Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep.ordem crescente PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12747 PROGENESIS PACIFIC 3086 1003 1491 97 0.13 70 79 1.68 2.18 0.42 78 5.4 0.0 2.3 HOLYSMOKES MANHATTAN 243615
0200HO12910 PROGENESIS MOGLY 3056 1075 1435 116 0.21 63 79 1.36 1.43 -0.12 78 5.2 -0.1 1.7 COGNAC ZAZZLE
0200HO12033 PROGENESIS PASSWORD 2782 798 861 57 0.08 59 80 0.80 0.94 -0.50 78 4.7 1.7 1.7 ELDORADO MONTOYA 243165
0200HO12556 PROGENESIS TRENDY 2980 860 931 91 0.19 64 80 1.66 1.78 -0.04 78 4.3 0.3 2.2 ROYALFLUSH ZAZZLE 243165
0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET 3197 1183 692 140 0.40 66 80 1.09 1.66 0.20 78 4.6 0.1 1.7 OVERDO ACURA 234156 135,561
0200HO12700 AOT HICCUP-RED-ET 2878 837 1199 67 0.07 40 80 2.16 2.10 0.87 78 5.9 0.6 2.2 RANGER-RED MARK *RC 432561 123,126
0200HO12798 ARIZONA DARIUS-ET 2830 693 1771 68 0.00 55 79 2.91 2.79 1.05 78 2.7 -1.3 2.1 FELLOWSHIP ALLEYOOP 243165 123,126
0200HO12580 PROGENESIS AMBROSE *RC 2663 588 1095 71 0.10 36 81 2.56 2.12 0.98 78 3.2 -3.0 2.4 RANGER-RED DELTA-LAMBDA 423561
0200HO12767 PROGENESIS KAMIKAZE 2903 930 1701 70 0.02 57 80 1.81 2.16 0.25 78 5.6 -0.4 2.2 NETWORK DELTA-LAMBDA 432516
0200HO12499 PROGENESIS VIVIFY-ET 2993 904 787 88 0.20 51 80 1.62 1.81 0.30 78 6.0 0.7 2.5 ROYALFLUSH PLINKO 231465
0200HO12039 PROGENESIS MINTJULEP 2709 724 1408 39 -0.05 55 80 0.94 1.85 0.45 78 4.1 -0.1 1.8 ELDORADO MILKTIME 432516
0200HO12722 NORTH-POLLED SONNY-P-RED 2654 645 1025 36 -0.01 37 80 1.34 1.90 0.90 78 5.9 0.4 2.5 RANGER-RED YODA-P *RC 432561
0200HO12900 KINGS-RANSOM MOVEOVER-ET 3141 1184 1042 111 0.24 61 79 1.40 1.51 0.34 78 5.9 1.1 1.2 OVERDO MIAMI 423651
0200HO12720 MCINTOSH CALMAC ROLLING ROCK *RC 2829 705 588 68 0.16 44 80 2.33 2.11 1.09 78 4.3 -0.1 2.2 RANGER-RED SPARTACUS 423561
0200HO12856 PROGENESIS MALLARD 3122 1074 1112 127 0.29 66 79 1.35 1.44 0.58 78 4.1 1.1 1.9 OVERDO HELIX 234156 123,135

Páginas