Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CEordem crescente Pai Avô aAa DMS
0200HO11620 SANDY-VALLEY HANDSHAKE-ET 2568 538 248 38 0.10 20 93 0.96 1.77 -0.34 87 4.7 2.7 1.6 TOPNOTCH MODESTY 342156 345,234
0200HO11327 STANTONS ETYMOLOGY 2663 669 1121 38 -0.02 43 89 1.09 1.61 -0.91 87 4.8 2.0 1.6 GUARANTEE JEDI 231465 345
0200HO12901 SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET 3115 1225 2125 112 0.10 81 80 1.09 1.60 -0.41 79 5.7 -2.0 1.6 FROST BITE HIGHJUMP 423615 135,561
0200HO12823 SIEMERS POST-ET 3143 1131 1325 93 0.14 73 81 1.98 2.13 0.61 79 6.1 0.5 1.6 JALAPENO DELTA-LAMBDA 243615 135,561
0200HO11296 PROGENESIS MASTERS 2683 771 1168 55 0.03 41 98 0.76 1.32 -0.72 85 4.8 0.7 1.6 GUARANTEE MODESTY 234165 234,123
0200HO11288 SILVERRIDGE V TIMBERLAKE 2828 923 2422 67 -0.09 70 99 0.72 2.27 -0.85 97 4.3 -1.5 1.5 IMAX SUPERSHOT 432615 345
0200HO11987 PROGENESIS MAHOMES 2783 788 854 61 0.10 45 88 1.13 1.73 0.03 85 4.9 0.5 1.5 ELDORADO MILKTIME 432561 135,123
0200HO12322 PROGENESIS PERKS 2934 951 830 93 0.21 53 81 1.04 1.29 -0.19 80 5.4 0.2 1.5 ZAZZLE LAWSON 243156 561,135
0200HO11369 * STANTONS CNTOWER 2613 656 979 53 0.05 41 91 0.44 0.61 -1.39 82 3.60 1.60 1.5 FORTUNE RUBICON 423651 246
0200HO12123 PROGENESIS MONTEVERDI 2984 971 1268 107 0.20 60 88 1.30 1.52 0.29 81 4.4 -0.7 1.5 ZAZZLE POSITIVE 243615 126,123
0200HO11333 STANTONS VERONA 2658 552 669 36 0.04 37 79 0.34 1.21 -0.35 78 5.90 3.80 1.5 GUARANTEE JEDI 342156 135
0200HO12669 PROGENESIS THRILLER 3155 1161 658 125 0.35 56 79 0.93 1.41 0.13 78 6.0 3.2 1.5 EARLYBIRD ZAZZLE 432156 345,135
0200HO12261 PROGENESIS PUGETSOUND 2928 986 802 91 0.21 59 82 0.67 1.40 -0.30 80 5.4 0.7 1.4 ZAZZLE CABOT 423516 135,561
0200HO11841 * PROGENESIS EASTBOUND 2725 788 654 82 0.20 39 97 0.45 1.14 0.26 84 4.3 -1.0 1.4 MARIUS ACHIEVER 432165 345,456
0200HO11884 AOT HELIUM-RED-ET 2516 690 916 44 0.03 26 93 0.36 0.57 -0.42 90 5.2 0.5 1.4 SWINGMAN-RED SALVATORE RC 243165 123,234

Páginas