Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT |
UDC |
FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2912 | 610 | 1073 | 54 | 0.04 | 48 | 99 | -0.60 | -0.43 | -1.94 | 95 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3135 | 700 | 751 | 66 | 0.13 | 57 | 82 | 0.35 | 0.36 | -0.69 | 81 | 2.9 | -1.8 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3306 | 747 | 2201 | 95 | 0.01 | 74 | 98 | 1.37 | 0.51 | 0.11 | 94 | 0.5 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO12806 | FLY-HIGHER MOONLAND-ET | 3073 | 751 | 1746 | 71 | 0.00 | 55 | 82 | 0.11 | 0.55 | -0.74 | 81 | 1.6 | -2.7 | 1.1 | JALAPENO | ALPHABET | 243615 | 135,561 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 2922 | 330 | -48 | 56 | 0.22 | 33 | 90 | 0.77 | 0.61 | 0.56 | 83 | -0.1 | -1.3 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 2995 | 612 | 993 | 55 | 0.05 | 41 | 82 | 0.24 | 0.71 | -0.70 | 82 | 2.5 | -2.1 | 1.0 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO13192 | PROGENESIS MEEKO | 3268 | 808 | 1785 | 94 | 0.07 | 59 | 82 | 0.56 | 0.74 | -0.08 | 81 | 1.9 | -2.9 | 1.4 | LIONEL | ELON | 243156 | 135,561 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2760 | 310 | 911 | 30 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.05 | 96 | 2.0 | -1.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3095 | 635 | 452 | 73 | 0.20 | 37 | 82 | 0.91 | 0.84 | -0.49 | 81 | 1.8 | -0.8 | 1.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3177 | 721 | 889 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.92 | 0.86 | -0.03 | 80 | 3.0 | -0.9 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2700 | 164 | -166 | 52 | 0.22 | 19 | 99 | 0.72 | 0.88 | 0.19 | 98 | -1.8 | -2.3 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12124 | PROGENESIS MELVILLE | 2931 | 574 | 1178 | 63 | 0.05 | 32 | 96 | 0.30 | 0.89 | 0.25 | 86 | 2.2 | -2.9 | 1.4 | FASTBALL | POSITIVE | 243651 | 135,561 |
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3072 | 533 | 1955 | 57 | -0.08 | 64 | 82 | 0.70 | 0.94 | -0.27 | 81 | 1.0 | -3.2 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT |
UDC |
FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |