Touros GrazingPro são selecionados para produzir bezerras de pelagem mais escura, baixa a média estatura, mantendo força e durabilidade de um rebanho lucrativo à pasto.
GrazingPro
GrazingPro
Holandês
Sêmen | Nome do Touro |
TPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO11852 | PROGENESIS PINBALL | 2892 | 722 | 988 | 84 | 0.16 | 37 | 77 | 1.57 | 2.08 | 0.90 | 75 | 5.90 | 1.20 | 2.0 | CHALLENGER | IMAX | 423516 | 234,246 |
0200HO11689 | COOKIECUTTER HILLTOP-ET | 2854 | 701 | 1328 | 78 | 0.09 | 49 | 78 | 1.60 | 1.87 | 0.13 | 77 | 5.10 | 1.30 | 1.8 | CHALLENGER | JOSUPER | 423651 | 234,345 |
0200HO11709 | PROGENESIS REUTERS | 2830 | 672 | 485 | 79 | 0.21 | 36 | 77 | 1.45 | 1.74 | 0.82 | 75 | 4.80 | 1.30 | 1.8 | POSITIVE | MODESTY | 234165 | 135,123 |
0200HO11705 | PROGENESIS PRIMETIME | 2829 | 714 | 592 | 82 | 0.21 | 39 | 78 | 0.70 | 1.34 | 0.32 | 75 | 5.50 | 1.80 | 1.6 | MARIUS | IMAX | 243615 | 345,456 |
0200HO11936 | PEAK ODOMETER | 2824 | 751 | 1168 | 70 | 0.09 | 46 | 77 | 0.31 | 1.18 | 0.37 | 75 | 6.30 | 1.20 | 1.4 | CABOT | OUTSIDERS | ||
0200HO11533 | AARDEMA PISTOLERO-ET | 2804 | 664 | 537 | 58 | 0.13 | 36 | 80 | 0.82 | 1.31 | 0.43 | 79 | 6.20 | 3.30 | 1.3 | GUARANTEE | COMMANDER | 432651 | 234,123 |
0200HO11643 | PROGENESIS TRAVELDEAL | 2791 | 662 | 493 | 69 | 0.18 | 26 | 77 | 1.23 | 2.09 | 0.10 | 75 | 6.50 | 2.40 | 1.9 | CHALLENGER | IMAX | 243615 | 345,135 |
0200HO10777 | WESTCOAST PERSEUS | 2726 | 555 | 696 | 51 | 0.08 | 45 | 96 | 0.95 | 1.05 | 0.31 | 95 | 3.90 | 2.50 | 1.5 | PENMANSHIP | DOORMAN | 126345 | 123,135 |
0200HO11296 | PROGENESIS MASTERS | 2723 | 648 | 740 | 57 | 0.10 | 36 | 80 | 0.74 | 1.39 | -0.28 | 78 | 6.00 | 2.30 | 1.4 | GUARANTEE | MODESTY | 234165 | 234,123 |
Jersey
Sêmen | Nome do Touro |
JPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01178 | ALL LYNNS DEMOS-P ET | 123 | 441 | 758 | 38 | 0.01 | 35 | 78 | 0.90 | 4.25 | 80 | 5.10 | 0.30 | LISTOWEL-P | CHISEL | 435216 | 561 | ||
0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 100 | 416 | 539 | 31 | 0.02 | 21 | 78 | 1.40 | 12.75 | 79 | 5.20 | -0.40 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
0200JE10042 | JX RIVER VALLEY CIRCUS COIN {5}-ET | 71 | 298 | 140 | 22 | 0.07 | 21 | 77 | 1.40 | 11.67 | 79 | 3.10 | -0.20 | WORLD CUP {4} | MACKENZIE | 432516 | 345 | ||
0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 68 | 234 | 123 | 17 | 0.05 | 16 | 77 | 0.50 | 2.94 | 79 | 3.50 | 0.40 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
0200JE00671 | JX SAND CREEK FRANCISCO {4}-ET | 65 | 269 | -29 | 17 | 0.09 | 4 | 77 | 1.00 | 14.38 | 78 | 4.40 | 1.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE | ||||
0200JE01163 | JX PINE-TREE DECADE {5}-ET | 63 | 271 | -299 | 24 | 0.18 | 14 | 78 | 0.60 | 6.49 | 80 | 3.00 | 0.40 | WORLD CUP {4} | CHISEL | 423165 | 234,345 | ||
0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 57 | 222 | 66 | 20 | 0.08 | 9 | 77 | 0.50 | 10.77 | 78 | 2.50 | 0.70 | FUTURE {3} | FORMIDABLE |