Touros GrazingPro são selecionados para produzir bezerras de pelagem mais escura, baixa a média estatura, mantendo força e durabilidade de um rebanho lucrativo à pasto.
GrazingPro
GrazingPro
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3387 | 743 | 350 | 89 | 0.28 | 45 | 83 | 1.71 | 1.43 | 0.51 | 82 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3383 | 923 | 1088 | 111 | 0.24 | 41 | 80 | 1.07 | 1.00 | 0.71 | 79 | 3.4 | 0.9 | 1.0 | ANDRI | FIGARO | 243165 | |
| 0200HO13119 | BEYOND THADDEUS-ET | 3369 | 907 | 963 | 93 | 0.19 | 61 | 82 | 0.63 | 0.50 | 0.20 | 81 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | SHEEPSTER | OUTCOME | 423615 | 135,123 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3332 | 807 | 863 | 100 | 0.24 | 46 | 82 | 1.38 | 0.90 | 0.28 | 82 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3330 | 824 | 1082 | 78 | 0.12 | 57 | 80 | 0.95 | 1.04 | 0.08 | 78 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3323 | 807 | 797 | 84 | 0.19 | 41 | 82 | 1.65 | 1.60 | 0.56 | 82 | 3.8 | 0.4 | 1.1 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13367 | FLY-HIGHER SWIFTY-ET | 3300 | 782 | 854 | 81 | 0.17 | 46 | 81 | 1.08 | 0.88 | 0.59 | 80 | 3.6 | 0.4 | 1.5 | GARFIELD | GRAZIANO | 345,135 | |
| 0200HO13169 | T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET | 3283 | 760 | 635 | 76 | 0.18 | 44 | 82 | 1.19 | 0.73 | 0.74 | 81 | 3.6 | 0.4 | 2.0 | POWERSTAR | PARFECT | 243615 | 345,135 |
| 0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3270 | 813 | 718 | 76 | 0.17 | 54 | 81 | 0.47 | 0.23 | -0.15 | 80 | 4.1 | 0.5 | 1.1 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
| 0200HO13108 | PROGENESIS PERSISTENT | 3254 | 743 | 808 | 86 | 0.19 | 43 | 82 | 0.88 | 0.83 | 0.68 | 81 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | FIGARO | MAGNIFIQUE | 324156 | |
| 0200HO12814 | OCD MILAN-ET | 3254 | 705 | 644 | 76 | 0.18 | 37 | 83 | 0.96 | 1.00 | 0.21 | 82 | 3.4 | 1.2 | 1.0 | MONTEVERDI | PARFECT | 324156 | 126,561 |
| 0200HO13306 | SIEMERS PASHION-ET | 3243 | 775 | 723 | 75 | 0.17 | 42 | 81 | 0.40 | 1.16 | 0.01 | 79 | 4.3 | 0.8 | 1.4 | HAPPENING | GAMEDAY | 423156 | 561,135 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3190 | 773 | 121 | 88 | 0.31 | 32 | 82 | 0.02 | 0.55 | 0.18 | 80 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO12762 | PROGENESIS LOLIROCK | 3135 | 706 | 787 | 76 | 0.16 | 38 | 81 | 0.40 | 0.48 | 0.38 | 80 | 3.0 | 0.1 | 1.5 | ANTONOV | CONWAY | 324156 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 169 | 495 | 773 | 51 | 0.06 | 36 | 75 | 0.70 | 19.90 | 78 | 3.3 | 0.5 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | ||||
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 157 | 380 | 427 | 26 | 0.02 | 21 | 78 | 0.50 | 17.20 | 80 | 4.8 | 0.8 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 | ||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 149 | 351 | 215 | 36 | 0.13 | 20 | 79 | 0.30 | 16.70 | 81 | 3.1 | 1.2 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 |