Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1290 fiv de navirai | ARMEIRO DA IPB | POKEMON DE NAVIRAI | REM ARMADOR |
| 2221 da conquista fiv "Ícone" | CN 640N | WC 173R | CN 6469G |
| 599 fiv do jpt | ZAMBE DA ENGENHO 2 | REM VOKOLO | REM CARTHAGO |
| aberan churchill 034j | G A R HOME TOWN | BASIN PAYWEIGHT 1682 | G A R ASHLAND |
| aberan mr breakthrough 3041 | BEAL BREAKTHROUGH | SS ENFORCER E812 | G A R PROPHET K263 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13135 | PROGENESIS WATCHMAN | 3568 | 1173 | 1296 | 141 | 0.32 | 64 | 81 | 0.81 | 0.36 | -0.19 | 80 | 4.6 | -1.4 | 1.7 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 234156 | 123,135 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3566 | 991 | 1254 | 131 | 0.29 | 61 | 82 | 1.52 | 0.93 | 0.85 | 81 | 4.4 | -0.2 | 2.0 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO13269 | PROGENESIS MINESWEEPER | 3508 | 1017 | 1154 | 129 | 0.30 | 64 | 81 | 1.24 | 0.99 | 0.21 | 80 | 3.9 | -1.7 | 1.6 | SHEEPSTER | MOOKIE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3504 | 1101 | 721 | 129 | 0.37 | 52 | 81 | 0.60 | 0.38 | 0.14 | 80 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3503 | 932 | 1225 | 124 | 0.27 | 64 | 81 | 1.49 | 1.15 | 0.35 | 80 | 3.5 | -1.5 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO13281 | BEYOND HI-HORSE-ET | 3457 | 912 | 665 | 114 | 0.32 | 44 | 80 | 1.48 | 1.75 | 0.31 | 79 | 4.2 | -0.5 | 1.2 | SUNDANCE | DELUXE | 342516 | 561,135 |
| 0200HO13420 | PROGENESIS HI-FIRE | 3453 | 820 | 575 | 85 | 0.23 | 38 | 79 | 1.75 | 1.48 | 0.62 | 78 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | SUNDANCE | HAYK | 342156 | 126,246 |
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3449 | 937 | 1100 | 110 | 0.24 | 41 | 80 | 0.99 | 1.01 | 0.67 | 79 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | ANDRI | FIGARO | 243165 | |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3437 | 1106 | 1552 | 125 | 0.22 | 74 | 81 | 0.28 | 0.05 | -0.18 | 80 | 3.5 | -2.6 | 1.7 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
| 0200HO12988 | BEYOND HI-POWER-ET | 3436 | 894 | 563 | 111 | 0.33 | 39 | 82 | 1.57 | 1.26 | 0.59 | 81 | 3.8 | -0.4 | 1.3 | POWERSTAR | DELUXE | 243165 | 135,345 |
| 0200HO13315 | PROGENESIS HOMEALONE | 3430 | 1031 | 1478 | 115 | 0.19 | 52 | 81 | 0.68 | 1.02 | 0.18 | 80 | 5.1 | -1.0 | 1.2 | SHEEPSTER | HOLYSMOKES | 432561 | 135 |
| 0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3420 | 1026 | 1755 | 122 | 0.18 | 71 | 81 | 0.83 | 0.45 | -0.22 | 80 | 2.8 | -2.0 | 1.5 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3417 | 743 | 442 | 90 | 0.27 | 46 | 82 | 1.66 | 1.43 | 0.50 | 82 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 97 | 249 | 302 | 24 | 0.05 | 14 | 82 | 0.70 | 20.00 | 82 | 2.0 | -1.6 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
| 0200JE01259 | VIERRA SUM41 ET | 89 | 222 | 661 | 49 | 0.08 | 21 | 83 | 1.20 | 22.00 | 83 | 0.3 | -5.1 | JX CHIEF {6} | DISCO | ||||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01132 | PROGENESIS SKYLER ET | 88 | 323 | 663 | 70 | 0.19 | 16 | 99 | 0.00 | 11.50 | 99 | -0.1 | -2.5 | NXLEVEL | AXIS | 426351 | 345 | ||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 85 | 23 | -93 | -16 | -0.06 | 5 | 98 | -0.20 | 12.90 | 96 | 2.9 | 1.1 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 85 | 193 | 139 | 6 | 0.00 | 5 | 92 | 0.10 | 13.40 | 91 | 2.5 | 0.1 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
| 0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 84 | 193 | -326 | 39 | 0.29 | -2 | 95 | 1.00 | 16.00 | 92 | 1.3 | -1.2 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
| 0200JE01363 | AHLEM CARNIVAL ET | 81 | 186 | 736 | 13 | -0.12 | 19 | 87 | 0.70 | 18.80 | 86 | 1.2 | -1.5 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 69 | 90 | 58 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.8 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 68 | 44 | -801 | -12 | 0.15 | -10 | 99 | -0.20 | 9.00 | 99 | 2.2 | 3.1 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 66 | 147 | -632 | 28 | 0.32 | -8 | 78 | 1.10 | 17.80 | 80 | 0.3 | -0.5 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 61 | 102 | 513 | -21 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.10 | 80 | 3.7 | -0.5 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 |