O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3287 | 1225 | 1770 | 138 | 0.26 | 78 | 79 | 2.11 | 1.95 | 0.33 | 79 | 4.6 | -0.8 | 1.9 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3269 | 1132 | 1390 | 121 | 0.25 | 70 | 79 | 2.69 | 2.52 | 0.94 | 79 | 5.2 | -0.7 | 2.1 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO12873 | BEYOND HI-FIVE-ET | 3215 | 1157 | 1438 | 110 | 0.20 | 63 | 79 | 2.27 | 2.37 | 0.64 | 79 | 6.7 | 0.1 | 2.1 | FIGARO | DELUXE | 342516 | 135,345 |
0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3210 | 1105 | 1124 | 114 | 0.27 | 70 | 80 | 1.87 | 2.01 | 0.58 | 79 | 5.7 | 0.6 | 2.0 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
0200HO12814 | OCD MILAN-ET | 3206 | 1067 | 1154 | 110 | 0.25 | 59 | 82 | 1.75 | 1.93 | 0.92 | 80 | 5.4 | 1.5 | 1.1 | MONTEVERDI | PARFECT | 324156 | 126,561 |
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3198 | 1079 | 1090 | 116 | 0.28 | 64 | 84 | 1.61 | 2.27 | 0.65 | 80 | 5.4 | 0.8 | 2.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO12819 | SANDY-VALLEY WHISKYRYE-ET | 3174 | 1141 | 1323 | 105 | 0.20 | 77 | 80 | 1.96 | 2.18 | 0.25 | 78 | 5.0 | -0.5 | 1.9 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 234156 | 123,135 |
0200HO12911 | PROGENESIS INSIGNIA | 3173 | 1105 | 1219 | 119 | 0.27 | 77 | 80 | 1.38 | 1.27 | -0.19 | 78 | 4.4 | 0.9 | 2.0 | JALAPENO | CONWAY | 123,135 | |
0200HO12828 | T-SPRUCE MAISEN-ET | 3155 | 1066 | 2062 | 93 | 0.05 | 78 | 81 | 1.95 | 1.56 | 1.11 | 80 | 5.7 | 0.2 | 2.0 | MONTEVERDI | TAOS | 231456 | 234,123 |
0200HO12898 | ADAWAY FAYETTE-ET | 3154 | 1059 | 1620 | 127 | 0.24 | 71 | 80 | 2.32 | 2.35 | 0.62 | 79 | 3.2 | -1.7 | 2.0 | OVERDO | GAMEDAY | 423561 | |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3141 | 1053 | 1023 | 122 | 0.31 | 69 | 81 | 2.29 | 2.25 | 0.70 | 80 | 4.1 | -1.2 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3129 | 1111 | 1409 | 106 | 0.19 | 64 | 82 | 1.93 | 2.12 | 0.26 | 80 | 5.9 | -0.3 | 1.8 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
0200HO12457 | PROGENESIS MILLBAY | 3128 | 1111 | 1409 | 106 | 0.19 | 64 | 82 | 1.93 | 2.12 | 0.25 | 80 | 5.9 | -0.3 | 1.8 | GAMEDAY | CABOT | 234651 | 135,561 |
0200HO12553 | PROGENESIS IMPACT | 3127 | 1151 | 1809 | 113 | 0.16 | 71 | 81 | 1.42 | 1.85 | 0.43 | 80 | 5.3 | -1.1 | 1.9 | GAMEDAY | ZAZZLE | 243165 | 561,135 |
0200HO12756 | PEAK HEADLINE-ET | 3112 | 1126 | 537 | 119 | 0.38 | 48 | 80 | 1.12 | 1.95 | 0.15 | 78 | 5.9 | 0.1 | 1.4 | OVERDO | BIG AL | 243615 | 135,561 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01259 | VIERRA SUM41 ET | 95 | 416 | 1096 | 68 | 0.07 | 36 | 79 | 2.00 | 24.20 | 82 | 1.9 | -5.3 | JX CHIEF{6} | DISCO | ||||
0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 74 | 367 | 143 | 52 | 0.23 | 14 | 78 | 1.60 | 17.50 | 80 | 3.2 | -2.3 | JX CHIEF{6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
0200JE01297 | SUNNY HILL AIR | 7 | -39 | -964 | 8 | 0.30 | -11 | 78 | 2.10 | 23.80 | 79 | -0.2 | -1.4 | JORDAN | NOTEPAD | 516432 | 345,456 | ||
0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 27 | 84 | 315 | 26 | 0.05 | 21 | 75 | 1.30 | 21.90 | 77 | -1.4 | -3.0 | BOOMERANG | JX CHIEF{6} | 231465 | 123,126 | ||
0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | 2 | -40 | -506 | -2 | 0.12 | -1 | 91 | 1.90 | 18.60 | 89 | -0.2 | -0.3 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 | ||
0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 16 | 43 | -920 | 21 | 0.36 | -9 | 75 | 2.00 | 22.70 | 78 | 1.6 | -1.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P-ET | 147 | 656 | 1108 | 63 | 0.04 | 40 | 78 | 1.70 | 18.10 | 80 | 5.1 | -1.8 | JX STONEY {3} | JX CHIEF{6} | 432561 | 561,135 | ||
0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 136 | 603 | 1168 | 53 | -0.02 | 48 | 75 | 1.90 | 21.40 | 79 | 4.6 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF{6} | 324165 | 123,126 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 102 | 523 | 1191 | 53 | -0.03 | 34 | 81 | 1.80 | 20.00 | 82 | 3.8 | -3.8 | JX CHIEF{6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |