Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome![]() |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
bunian ferolla | Peregrino FIV F. Mutum | Tango FIV JMMA | Gengis Khan de Bras. |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro |
TPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3463 | 1030 | 659 | 119 | 0.34 | 50 | 81 | 0.71 | 0.51 | 0.30 | 79 | 4.5 | 0.4 | 1.4 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3396 | 772 | 823 | 107 | 0.27 | 50 | 79 | 1.54 | 1.43 | 0.19 | 78 | 1.8 | -0.4 | 1.6 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3395 | 842 | 1029 | 103 | 0.22 | 50 | 81 | 1.25 | 0.87 | 0.06 | 79 | 3.4 | 0.3 | 1.1 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3392 | 908 | 1153 | 92 | 0.16 | 60 | 81 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 80 | 4.8 | 0.9 | 1.8 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3384 | 723 | 488 | 88 | 0.25 | 46 | 82 | 1.63 | 1.30 | 0.20 | 81 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3382 | 836 | 969 | 87 | 0.17 | 45 | 81 | 1.62 | 1.60 | 0.31 | 79 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3382 | 1028 | 1478 | 115 | 0.19 | 71 | 81 | 0.32 | 0.10 | -0.05 | 79 | 3.5 | -2.3 | 1.7 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3372 | 729 | 884 | 88 | 0.19 | 47 | 82 | 2.09 | 1.75 | 1.03 | 81 | 3.4 | -0.5 | 1.6 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3364 | 950 | 1676 | 112 | 0.15 | 68 | 81 | 0.83 | 0.49 | -0.13 | 79 | 2.6 | -1.8 | 1.5 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3362 | 973 | 1134 | 103 | 0.20 | 56 | 80 | 0.46 | 0.93 | -0.40 | 79 | 3.6 | -1.6 | 1.4 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3356 | 867 | 765 | 89 | 0.21 | 42 | 80 | 1.05 | 1.19 | 0.64 | 79 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3354 | 831 | 1345 | 90 | 0.12 | 51 | 80 | 1.32 | 1.16 | 0.34 | 79 | 3.8 | -0.7 | 1.3 | PERKY | PARFECT | 423156 | 135,123 |
0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3338 | 820 | 322 | 95 | 0.31 | 45 | 79 | 1.45 | 1.34 | 0.09 | 78 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3338 | 821 | 887 | 108 | 0.26 | 50 | 81 | 1.04 | 1.22 | 0.16 | 79 | 2.7 | -1.1 | 1.7 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3337 | 952 | 1489 | 86 | 0.09 | 53 | 81 | 0.79 | 1.16 | -0.22 | 79 | 3.7 | -0.9 | 1.3 | HIKE | DELUXE | 135,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro |
JPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 98 | 254 | 331 | 24 | 0.04 | 14 | 80 | 0.70 | 20.30 | 82 | 2.2 | -1.6 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 98 | 235 | 1834 | 47 | -0.21 | 48 | 92 | 0.90 | 18.80 | 82 | -0.4 | -4.6 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01301 | VIERRA BILLYJOEL ET | 96 | 53 | -123 | -7 | 0.00 | 9 | 97 | 0.50 | 18.80 | 92 | 2.9 | 0.2 | LISTOWEL-P | VICEROY | 234165 | 561,126 | ||
0200JE10078 | RIVER VALLEY MAC HERSHEY ET | 96 | 265 | 556 | 41 | 0.07 | 33 | 80 | 0.50 | 14.60 | 82 | 0.4 | -2.9 | HERITAGE{6} | LISTOWEL-P | 432561 | 126,561 | ||
0200JE01363 | AHLEM CARNIVAL ET | 89 | 218 | 830 | 16 | -0.13 | 21 | 79 | 0.90 | 18.90 | 81 | 1.4 | -1.4 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 87 | 43 | -69 | -14 | -0.06 | 6 | 98 | -0.20 | 11.80 | 96 | 2.9 | 1.1 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
0200JE01132 | PROGENESIS SKYLER ET | 87 | 318 | 647 | 69 | 0.18 | 16 | 99 | 0.00 | 11.60 | 99 | -0.1 | -2.4 | NXLEVEL | AXIS | 426351 | 345 | ||
0200JE01297 | * SUNNY HILL AIR | 8 | -243 | -1317 | -18 | 0.27 | -27 | 90 | 1.50 | 21.00 | 87 | -1.0 | -0.5 | JORDAN | NOTEPAD | 516432 | 345,456 | ||
0200JE01320 | * LENCREST TOBEFAMOUS | 79 | 167 | -245 | 29 | 0.22 | -3 | 93 | 0.90 | 17.20 | 90 | 1.8 | -1.3 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 77 | 154 | 71 | 3 | 0.00 | 3 | 92 | 0.20 | 13.30 | 91 | 2.3 | -0.1 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 75 | 213 | 936 | 27 | -0.10 | 33 | 99 | 1.30 | 19.10 | 98 | 1.3 | -5.2 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 69 | 86 | 48 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.30 | 18.60 | 80 | 3.8 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 66 | 50 | -788 | -11 | 0.15 | -10 | 99 | -0.30 | 8.50 | 99 | 2.1 | 3.1 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 |