Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
dardo fiv do fundão | VALE OURO TE SILVANIA | C.A. SANSAO | CAJU DE BRA. |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 3116 | 1193 | 2156 | 108 | 0.09 | 80 | 81 | 1.23 | 1.67 | -0.38 | 79 | 5.6 | -2.2 | 1.7 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
0200HO12733 | PROGENESIS MENDELIAN | 3115 | 1051 | 1126 | 100 | 0.21 | 68 | 80 | 1.17 | 2.05 | 0.33 | 78 | 5.6 | -0.2 | 2.1 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | |
0200HO12409 | TRIFECTA HIKE-ET | 3114 | 1221 | 1510 | 120 | 0.23 | 66 | 82 | 1.24 | 1.99 | 0.05 | 81 | 5.1 | -1.5 | 2.8 | BOSA | TAHITI | 135,345 | |
0200HO12823 | SIEMERS POST-ET | 3106 | 1104 | 1383 | 88 | 0.13 | 74 | 83 | 1.90 | 2.01 | 0.42 | 81 | 6.0 | 0.0 | 1.6 | JALAPENO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 135,561 |
0200HO12123 | * PROGENESIS MONTEVERDI | 3102 | 1037 | 1632 | 112 | 0.18 | 70 | 96 | 1.49 | 1.64 | 0.37 | 90 | 4.1 | -0.5 | 1.5 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3101 | 1129 | 1563 | 113 | 0.20 | 68 | 83 | 0.92 | 1.07 | 0.02 | 82 | 5.8 | -0.1 | 2.3 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3093 | 1120 | 1542 | 100 | 0.15 | 82 | 81 | 1.36 | 1.08 | -0.08 | 79 | 5.5 | -0.9 | 1.4 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
0200HO13006 | SIEMERS PARMENT-ET | 3090 | 942 | 1208 | 97 | 0.19 | 66 | 81 | 2.31 | 2.66 | 0.58 | 79 | 4.3 | 0.3 | 2.4 | HOLYSMOKES | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,135 |
0200HO13168 | SIEMERS PEVEL P-ET | 3089 | 1066 | 1453 | 99 | 0.16 | 54 | 79 | 1.43 | 2.57 | 0.50 | 78 | 6.4 | -0.2 | 1.9 | ACHIEVE | EXTRA | 342516 | |
0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 3088 | 926 | 1696 | 87 | 0.08 | 72 | 81 | 3.11 | 3.28 | 1.60 | 80 | 3.8 | -1.4 | 2.1 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
0200HO12151 | PROGENESIS MOVIESTAR | 3083 | 1005 | 1511 | 118 | 0.22 | 72 | 82 | 1.22 | 2.21 | -0.09 | 81 | 3.7 | -1.4 | 1.8 | EINSTEIN | POSITIVE | 423561 | |
0200HO12145 | VELTHUIS EVENT | 3077 | 1044 | 1650 | 105 | 0.15 | 72 | 84 | 0.96 | 1.41 | -0.33 | 81 | 5.5 | -0.2 | 2.1 | EINSTEIN | MARIUS | 243165 | 345,456 |
0200HO12276 | SIEMERS ROZTAC-ET | 3077 | 919 | 1693 | 92 | 0.10 | 79 | 83 | 2.65 | 3.29 | 0.79 | 82 | 2.9 | -2.1 | 2.3 | ZASBERILLA | DELTA-LAMBDA | 423156 | 135,123 |
0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3067 | 1007 | 1840 | 86 | 0.06 | 74 | 85 | 1.87 | 2.21 | -0.03 | 81 | 4.8 | 0.4 | 2.6 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
0200HO12910 | PROGENESIS MOGLY | 3064 | 1071 | 1537 | 116 | 0.21 | 66 | 79 | 1.22 | 1.28 | -0.16 | 78 | 4.9 | -0.4 | 1.8 | COGNAC | ZAZZLE | 126,173 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01333 | JX PROGENESIS MONARCH {5} ET | 155 | 643 | 1060 | 58 | 0.03 | 42 | 79 | 1.50 | 17.80 | 81 | 5.6 | -0.8 | JX SINATRA{4} | JX CHIEF{6} | 432516 | 123,126 | ||
0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 147 | 656 | 1108 | 63 | 0.04 | 40 | 78 | 1.70 | 18.10 | 80 | 5.1 | -1.8 | JX STONEY {3} | JX CHIEF{6} | 432561 | 561,135 | ||
0200JE10080 | RIVER VALLEY MAC MONUMENT ET | 142 | 628 | 1609 | 38 | -0.20 | 43 | 78 | 0.70 | 12.40 | 80 | 5.9 | 0.0 | MONUMENT | JX CHIEF{6} | 423615 | 561,135 | ||
0200JE01301 | VIERRA BILLYJOEL ET | 139 | 469 | 726 | 31 | -0.02 | 37 | 79 | 1.10 | 17.50 | 81 | 4.8 | -0.1 | LISTOWEL-P | VICEROY | 234165 | 561,126 | ||
0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 136 | 603 | 1168 | 53 | -0.02 | 48 | 75 | 1.90 | 21.40 | 79 | 4.6 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF{6} | 324165 | 123,126 | ||
0200JE10078 | RIVER VALLEY MAC HERSHEY ET | 131 | 540 | 874 | 65 | 0.11 | 47 | 79 | 1.00 | 11.70 | 80 | 3.0 | -2.2 | HERITAGE{6} | LISTOWEL-P | 432561 | 126,561 | ||
0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 131 | 555 | 519 | 52 | 0.13 | 24 | 77 | 0.60 | 13.40 | 79 | 4.2 | 1.5 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 126 | 709 | 1812 | 83 | -0.03 | 49 | 99 | 2.50 | 17.10 | 99 | 4.2 | -5.2 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 116 | 475 | 355 | 36 | 0.09 | 11 | 97 | 1.40 | 18.70 | 92 | 5.4 | 1.2 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 115 | 563 | 1478 | 61 | -0.06 | 56 | 97 | 2.00 | 19.80 | 95 | 3.5 | -5.1 | JX CHIEF{6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 114 | 517 | 825 | 49 | 0.04 | 34 | 79 | 1.60 | 20.40 | 82 | 4.0 | -2.0 | JX CHIEF{6} | OSCAR | ||||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 114 | 486 | 1190 | 46 | -0.06 | 41 | 79 | 1.50 | 18.30 | 81 | 2.9 | -0.5 | TENPENNY | JX CHIEF{6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 105 | 498 | 2190 | 76 | -0.15 | 65 | 78 | 1.70 | 19.10 | 80 | 1.0 | -5.7 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 102 | 523 | 1191 | 53 | -0.03 | 34 | 81 | 1.80 | 20.00 | 82 | 3.8 | -3.8 | JX CHIEF{6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |