Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
eterno ema LOHAN NP ASSIS AJ BOURBON AH
patriota fiv katispera DEMOLIDOR FIV DA EAO REM FORMOSO REM GARANTIDO
jordan fiv guadalupe REM HERMOSO REM HORUS REM ESPIÃO
cigano fiv fvc INVENCÍVEL DA HORA RAJAN COL REM DANUT
estocolmo fiv da jacamim ROLEX FIV TERRA BRAVA FORD FIV CAMPARINO REM GLADIADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fatordem crescente Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12737 PROGENESIS PROTECTOR 3220 722 940 68 0.11 44 84 0.85 0.89 0.02 81 2.6 0.7 1.3 JALAPENO ZAZZLE 234,123
0200HO13032 COMESTAR LARIZIO 3069 261 458 45 0.10 32 82 2.92 1.78 1.83 81 0.2 -0.6 2.0 DROPBOX PARFECT 234561 234,246
0200HO12530 * COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET 3192 625 1026 68 0.09 36 91 1.46 1.29 -0.50 88 3.1 1.8 1.5 BOSA LEGACY 243615 126,561
0200HO13007 SIEMERS HEXATION-P-ET 2909 278 244 34 0.09 21 83 1.71 1.08 0.75 82 0.9 1.6 1.4 PARTY LUSTER-P 423651 126,123
0200HO12574 PROGENESIS POPNLOCK 3049 388 979 62 0.08 38 82 1.54 0.95 0.35 81 0.7 0.2 1.6 CONWAY ZAZZLE 243156
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 3023 434 1108 67 0.08 38 98 1.45 1.12 -0.05 96 -0.2 -0.3 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO13192 PROGENESIS MEEKO 3290 797 1750 93 0.07 57 82 0.50 0.73 -0.19 81 1.7 -1.1 1.4 LIONEL ELON 243156 135,561
0200HO12667 OCD CONNOR-ET 3102 431 815 49 0.06 38 88 1.22 1.30 0.49 82 1.9 0.1 1.4 HOLYSMOKES MOONSHINER 243615 135,123
0200HO13005 SIEMERS HANIEL-P-ET 3083 329 566 37 0.05 36 83 2.69 1.55 1.35 82 0.8 0.0 1.4 DROPBOX LUSTER-P 234165 234,123
0200HO12124 PROGENESIS MELVILLE 3008 598 1214 63 0.05 33 96 0.31 0.98 0.18 91 2.3 -1.0 1.3 FASTBALL POSITIVE 243651 135,561
0200HO11380 WESTCOAST ICEBREAKER 2946 624 1109 55 0.03 49 99 -0.61 -0.46 -1.91 95 0.7 0.5 1.5 GUARANTEE MODESTY 342516 234
0200HO12825 SIEMERS PREFER-ET 3040 217 465 26 0.03 39 83 2.11 2.30 0.82 82 0.5 0.4 1.6 ROYALFLUSH DELTA-LAMBDA 243156 234,246
0200HO12700 AOT HICCUP-RED-ET 2969 396 394 23 0.03 6 91 1.64 1.45 1.27 81 4.4 2.0 1.5 RANGER-RED MARK *RC 432561 123,126
0200HO12909 SIEMERS PARX-ET 2912 208 592 28 0.01 29 83 2.20 2.17 1.05 82 -0.7 -0.5 1.6 OVERDO DELTA-LAMBDA 342516 126,246
0200HO12374 SIEMERS CLARO-ET 2749 53 228 9 0.00 5 98 0.87 1.29 1.01 96 1.9 1.4 1.7 PARFECT CLARITY 423651 246,456

Páginas