Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI |
NM$ |
Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2313 | -371 | -283 | -41 | -0.11 | -12 | 98 | 1.69 | 1.30 | 0.31 | 97 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2498 | -83 | 577 | 2 | -0.08 | 0 | 89 | 1.31 | 1.35 | 0.83 | 81 | -0.1 | -1.0 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2662 | -88 | 804 | 13 | -0.07 | 21 | 82 | 2.56 | 1.62 | 1.57 | 80 | -2.3 | -3.3 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2646 | 145 | 680 | 18 | -0.04 | 14 | 98 | 0.25 | 1.01 | -0.72 | 92 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2700 | 164 | -166 | 52 | 0.22 | 19 | 99 | 0.72 | 0.88 | 0.19 | 98 | -1.8 | -2.3 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2988 | 205 | 422 | 26 | 0.03 | 38 | 83 | 2.11 | 2.27 | 0.85 | 82 | 0.8 | -1.5 | 1.6 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2925 | 249 | 619 | 32 | 0.02 | 30 | 83 | 2.25 | 2.14 | 1.21 | 82 | 0.0 | -1.7 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO13189 | PROGENESIS PALATIAL | 3007 | 253 | 472 | 55 | 0.13 | 27 | 82 | 2.78 | 2.32 | 1.11 | 81 | -0.1 | -2.3 | 1.4 | PAZZLE | CHAMPION-RED | 426315 | 126,246 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3041 | 274 | 529 | 52 | 0.11 | 35 | 82 | 2.96 | 1.85 | 1.83 | 81 | 0.2 | -2.4 | 2.1 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2906 | 287 | 324 | 37 | 0.09 | 25 | 83 | 1.83 | 1.15 | 0.92 | 82 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2760 | 310 | 911 | 30 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.05 | 96 | 2.0 | -1.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 2922 | 330 | -48 | 56 | 0.22 | 33 | 90 | 0.77 | 0.61 | 0.56 | 83 | -0.1 | -1.3 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2929 | 334 | 722 | 11 | -0.07 | 20 | 84 | 2.08 | 1.75 | 1.64 | 82 | 3.5 | -0.1 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2914 | 365 | -454 | 66 | 0.33 | 10 | 99 | 1.06 | 1.36 | 1.08 | 97 | 1.4 | -1.2 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI |
NM$ |
Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |