Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
nelore if trump ROMANO FIV DO IF REM GOIÁS REM DULLDOG
mississipi rez CAXAMBU FM FRIES AJ ASSIS AJ
cfm logan CFM HULK CFM EXEMPLO CFM ENCONTRO
pro k2 cga CIA GHANDI HJ PRO ODIR CGA ASSIS AJ
paint herdeiro fp PAINT GENERAL LED PAINT EURO LÍTIO AJ

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMSordem crescente
0200HO12825 SIEMERS PREFER-ET 2988 205 422 26 0.03 38 83 2.11 2.27 0.85 82 0.8 -1.5 1.6 ROYALFLUSH DELTA-LAMBDA 243156 234,246
0200HO13032 COMESTAR LARIZIO 3041 274 529 52 0.11 35 82 2.96 1.85 1.83 81 0.2 -2.4 2.1 DROPBOX PARFECT 234561 234,246
0200HO13086 PROGENESIS PROMISSORY 2992 412 308 55 0.16 21 82 1.82 1.69 0.74 81 1.9 -1.6 1.7 PAZZLE MAGNIFIQUE 243615 234,123
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2888 463 886 86 0.18 39 99 0.70 1.12 -0.44 99 -1.0 -4.0 1.5 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO11380 WESTCOAST ICEBREAKER 2912 610 1073 54 0.04 48 99 -0.60 -0.43 -1.94 95 0.7 -0.5 1.5 GUARANTEE MODESTY 342516 234
0200HO12124 PROGENESIS MELVILLE 2931 574 1178 63 0.05 32 96 0.30 0.89 0.25 86 2.2 -2.9 1.4 FASTBALL POSITIVE 243651 135,561
0200HO12989 MR OCD RAGE-ET 3087 503 119 63 0.22 32 82 1.09 1.02 0.45 81 2.6 0.3 1.3 OVERDO PARFECT 234165 135,561
0200HO13192 PROGENESIS MEEKO 3268 808 1785 94 0.07 59 82 0.56 0.74 -0.08 81 1.9 -2.9 1.4 LIONEL ELON 243156 135,561
0200HO12806 FLY-HIGHER MOONLAND-ET 3073 751 1746 71 0.00 55 82 0.11 0.55 -0.74 81 1.6 -2.7 1.1 JALAPENO ALPHABET 243615 135,561
0200HO12901 SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET 2995 612 993 55 0.05 41 82 0.24 0.71 -0.70 82 2.5 -2.1 1.0 FROST BITE HIGHJUMP 423615 135,561
0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET 3282 825 710 86 0.21 41 81 1.00 1.09 0.62 80 3.1 -0.2 1.2 INDEED PARFECT 432615 135,561
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 2969 408 1004 67 0.09 36 97 1.42 1.08 0.01 95 0.1 -1.7 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO13174 ADAWAY BEYOND FITNESS-ET 3411 996 1138 104 0.21 62 82 0.59 0.46 0.55 81 4.7 0.4 1.5 SHEEPSTER PARSLY 423561 135,345
0200HO12270 COOKIECUTTER HORSESHOE-ET 3306 747 2201 95 0.01 74 98 1.37 0.51 0.11 94 0.5 -2.1 1.8 HIGHJUMP VERONA 243615 135,345
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3129 513 369 56 0.15 39 82 1.08 1.50 0.66 80 1.8 0.4 1.1 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123

Páginas