Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
eterno ema LOHAN NP ASSIS AJ BOURBON AH
patriota fiv katispera DEMOLIDOR FIV DA EAO REM FORMOSO REM GARANTIDO
jordan fiv guadalupe REM HERMOSO REM HORUS REM ESPIÃO
cigano fiv fvc INVENCÍVEL DA HORA RAJAN COL REM DANUT
estocolmo fiv da jacamim ROLEX FIV TERRA BRAVA FORD FIV CAMPARINO REM GLADIADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTATordem crescente UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12530 * COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET 3192 625 1026 68 0.09 36 91 1.46 1.29 -0.50 88 3.1 1.8 1.5 BOSA LEGACY 243615 126,561
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 3023 434 1108 67 0.08 38 98 1.45 1.12 -0.05 96 -0.2 -0.3 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO12533 AOT HIGHLIFE-P-RED-ET 2527 -86 614 3 -0.08 1 93 1.44 1.38 0.82 86 -0.6 -0.3 1.7 LATENITE RED MARK *RC 423156 123,126
0200HO12090 FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET 3245 656 1538 59 -0.02 53 98 1.41 1.60 -0.11 94 2.5 0.5 1.7 EINSTEIN JUICY 432561 345,135
0200HO13228 EILDON-TWEED PERKY MAN 3343 741 692 109 0.30 47 82 1.41 1.41 -0.11 81 1.3 0.6 1.4 PERKY ELON 426315 123,126
0200HO12667 OCD CONNOR-ET 3102 431 815 49 0.06 38 88 1.22 1.30 0.49 82 1.9 0.1 1.4 HOLYSMOKES MOONSHINER 243615 135,123
0200HO12458 PROGENESIS TOTAL 3223 711 403 87 0.26 52 97 1.14 1.11 0.16 94 1.5 -1.0 1.2 GAMEDAY ZAZZLE 234165 123,126
0200HO12735 PROGENESIS PANARIN 3193 574 759 62 0.11 41 82 1.14 1.28 1.03 81 1.9 1.1 1.5 HOLYSMOKES ZAZZLE 243615 123,135
0200HO12270 COOKIECUTTER HORSESHOE-ET 3316 739 2213 89 -0.01 71 99 1.11 0.37 -0.29 96 0.2 0.2 1.7 HIGHJUMP VERONA 243615 135,345
0200HO12989 MR OCD RAGE-ET 3085 462 69 60 0.22 31 82 1.09 1.03 0.35 81 1.8 1.4 1.4 OVERDO PARFECT 234165 135,561
0200HO11977 LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET 2989 406 -363 69 0.32 13 99 1.07 1.39 1.16 97 1.6 0.0 0.9 MERRIMAC GRANITE 432516 561,135
0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET 3304 821 654 88 0.23 39 81 1.06 1.10 0.65 80 3.0 0.9 1.1 INDEED PARFECT 432615 135,561
0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD 3048 453 22 58 0.22 25 99 1.03 1.42 0.94 99 1.9 0.8 1.4 EINSTEIN RENEGADE 426351 345,135
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3115 471 112 47 0.16 34 90 0.94 1.52 0.74 84 1.5 1.8 1.0 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3125 527 567 85 0.23 43 98 0.91 1.12 -0.93 97 -0.6 0.6 1.6 ZASBERILLA ROME 324156 135,123

Páginas