Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
eterno ema LOHAN NP ASSIS AJ BOURBON AH
patriota fiv katispera DEMOLIDOR FIV DA EAO REM FORMOSO REM GARANTIDO
jordan fiv guadalupe REM HERMOSO REM HORUS REM ESPIÃO
cigano fiv fvc INVENCÍVEL DA HORA RAJAN COL REM DANUT
estocolmo fiv da jacamim ROLEX FIV TERRA BRAVA FORD FIV CAMPARINO REM GLADIADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ordem crescente Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13231 SIEMERS HARQUE-ET 3349 657 867 86 0.18 46 82 1.83 1.87 0.69 80 2.4 1.5 2.1 GARFIELD GAMEDAY 243165 126,561
0200HO12090 FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET 3245 656 1538 59 -0.02 53 98 1.41 1.60 -0.11 94 2.5 0.5 1.7 EINSTEIN JUICY 432561 345,135
0200HO12764 PROGENESIS POLISHED 3136 644 495 73 0.20 38 82 0.86 0.84 -0.50 81 1.5 0.4 0.9 JALAPENO ZAZZLE 324156 123,135
0200HO12530 * COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET 3192 625 1026 68 0.09 36 91 1.46 1.29 -0.50 88 3.1 1.8 1.5 BOSA LEGACY 243615 126,561
0200HO11380 WESTCOAST ICEBREAKER 2946 624 1109 55 0.03 49 99 -0.61 -0.46 -1.91 95 0.7 0.5 1.5 GUARANTEE MODESTY 342516 234
0200HO12124 PROGENESIS MELVILLE 3008 598 1214 63 0.05 33 96 0.31 0.98 0.18 91 2.3 -1.0 1.3 FASTBALL POSITIVE 243651 135,561
0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET 3057 590 -326 77 0.35 24 87 0.31 0.64 -0.10 81 1.7 1.1 0.9 OVERDO ACURA 234156 135,561
0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN 3203 584 777 73 0.15 42 99 0.61 1.15 -0.57 99 3.3 1.5 1.4 TOPNOTCH DUKE 534126 345
0200HO12735 PROGENESIS PANARIN 3193 574 759 62 0.11 41 82 1.14 1.28 1.03 81 1.9 1.1 1.5 HOLYSMOKES ZAZZLE 243615 123,135
0200HO13090 PROGENESIS DINABEAST 3159 539 406 75 0.22 32 81 2.09 1.73 1.08 80 1.3 -0.5 1.4 PAZZLE GAMEDAY 234165 234,345
0200HO12374 SIEMERS CLARO-ET 2749 53 228 9 0.00 5 98 0.87 1.29 1.01 96 1.9 1.4 1.7 PARFECT CLARITY 423651 246,456
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3125 527 567 85 0.23 43 98 0.91 1.12 -0.93 97 -0.6 0.6 1.6 ZASBERILLA ROME 324156 135,123
0200HO12755 DANHOF HH GLADIATOR-ET 3104 522 1921 55 -0.09 64 82 0.69 0.97 -0.21 81 0.7 -1.4 1.4 HOLYSMOKES LIONEL 135,123
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2942 475 874 85 0.18 38 99 0.68 1.13 -0.48 99 -1.1 -2.0 1.5 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3115 471 112 47 0.16 34 90 0.94 1.52 0.74 84 1.5 1.8 1.0 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123

Páginas