Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
eterno ema LOHAN NP ASSIS AJ BOURBON AH
patriota fiv katispera DEMOLIDOR FIV DA EAO REM FORMOSO REM GARANTIDO
jordan fiv guadalupe REM HERMOSO REM HORUS REM ESPIÃO
cigano fiv fvc INVENCÍVEL DA HORA RAJAN COL REM DANUT
estocolmo fiv da jacamim ROLEX FIV TERRA BRAVA FORD FIV CAMPARINO REM GLADIADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PLordem crescente DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12458 PROGENESIS TOTAL 3231 694 594 90 0.24 54 94 1.49 1.34 0.44 81 1.7 -1.8 1.2 GAMEDAY ZAZZLE 234165 123,126
0200HO12806 FLY-HIGHER MOONLAND-ET 3073 751 1746 71 0.00 55 82 0.11 0.55 -0.74 81 1.6 -2.7 1.1 JALAPENO ALPHABET 243615 135,561
0200HO13228 EILDON-TWEED PERKY MAN 3326 723 725 106 0.28 48 81 1.65 1.57 0.15 80 1.5 -0.9 1.5 PERKY ELON 426315 123,126
0200HO11977 LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET 2914 365 -454 66 0.33 10 99 1.06 1.36 1.08 97 1.4 -1.2 0.9 MERRIMAC GRANITE 432516 561,135
0200HO13007 SIEMERS HEXATION-P-ET 2906 287 324 37 0.09 25 83 1.83 1.15 0.92 82 1.1 -0.2 1.5 PARTY LUSTER-P 423651 126,123
0200HO12574 PROGENESIS POPNLOCK 3002 387 978 62 0.08 39 82 1.47 0.97 0.34 80 1.0 -1.8 1.5 CONWAY ZAZZLE 243156
0200HO12755 DANHOF HH GLADIATOR-ET 3072 533 1955 57 -0.08 64 82 0.70 0.94 -0.27 81 1.0 -3.2 1.5 HOLYSMOKES LIONEL 135,123
0200HO12825 SIEMERS PREFER-ET 2988 205 422 26 0.03 38 83 2.11 2.27 0.85 82 0.8 -1.5 1.6 ROYALFLUSH DELTA-LAMBDA 243156 234,246
0200HO11380 WESTCOAST ICEBREAKER 2912 610 1073 54 0.04 48 99 -0.60 -0.43 -1.94 95 0.7 -0.5 1.5 GUARANTEE MODESTY 342516 234
0200HO11547 PROGENESIS RIGHTANGLE 2646 145 680 18 -0.04 14 98 0.25 1.01 -0.72 92 0.6 0.2 1.9 CHALLENGER DELTA 342156 345,135
0200HO12270 COOKIECUTTER HORSESHOE-ET 3306 747 2201 95 0.01 74 98 1.37 0.51 0.11 94 0.5 -2.1 1.8 HIGHJUMP VERONA 243615 135,345
0200HO13032 COMESTAR LARIZIO 3041 274 529 52 0.11 35 82 2.96 1.85 1.83 81 0.2 -2.4 2.1 DROPBOX PARFECT 234561 234,246
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3031 506 494 84 0.24 39 98 0.91 1.04 -0.92 97 0.1 -1.4 1.7 ZASBERILLA ROME 324156 135,123
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 2969 408 1004 67 0.09 36 97 1.42 1.08 0.01 95 0.1 -1.7 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO12909 SIEMERS PARX-ET 2925 249 619 32 0.02 30 83 2.25 2.14 1.21 82 0.0 -1.7 1.6 OVERDO DELTA-LAMBDA 342516 126,246

Páginas