Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. |
Repr. |
PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO10189 | REGANCREST BUSTOP-ET | 2353 | -168 | -1143 | -9 | 0.15 | -24 | 99 | -0.19 | 0.50 | 0.32 | 94 | -0.2 | 0.5 | 1.8 | SUPERSIRE | DORCY | 513642 | 561 |
| 0200HO11753 | OCD SILVERCHAIR-ET | 3047 | 612 | 420 | 75 | 0.22 | 40 | 99 | 0.14 | 0.26 | -1.86 | 96 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | POSITIVE | GATEDANCER | 234165 | 234,345 |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2895 | 342 | 268 | 10 | 0.00 | 31 | 99 | 0.29 | 0.60 | 0.04 | 96 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3163 | 584 | 803 | 76 | 0.16 | 42 | 99 | 0.60 | 1.15 | -0.55 | 99 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO11906 | SIEMERS BRAVE-ET | 2726 | 383 | 644 | 6 | -0.08 | 31 | 99 | -0.36 | 1.16 | -1.98 | 97 | 1.6 | -0.9 | 0.9 | TIMBERLAKE | TRAJECTORY | 423651 | 345,135 |
| 0200HO11616 | OCD SHELBY-ET | 2665 | 233 | -392 | 11 | 0.10 | 1 | 99 | -0.22 | 0.53 | -0.93 | 94 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | MAVERICK | DETOUR | 234165 | 123,135 |
| 0200HO11943 | PROGENESIS VITALSIGNS | 2900 | 500 | -557 | 79 | 0.40 | 8 | 99 | -0.35 | -0.13 | -0.05 | 92 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | SOHOT | ACHIEVER | 423516 | 345,135 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3072 | 444 | 1059 | 86 | 0.15 | 63 | 99 | 1.60 | 1.53 | -1.13 | 99 | -2.2 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO11722 | STANTONS COCKPIT | 2849 | 422 | 493 | 57 | 0.14 | 22 | 99 | 0.57 | 0.91 | -0.29 | 97 | 1.0 | -1.2 | 2.3 | POSITIVE | DELTA | 234165 | 561,126 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2912 | 610 | 1073 | 54 | 0.04 | 48 | 99 | -0.60 | -0.43 | -1.94 | 95 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2888 | 463 | 886 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.70 | 1.12 | -0.44 | 99 | -1.0 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3056 | 507 | 143 | 65 | 0.22 | 29 | 99 | 0.90 | 1.35 | 0.85 | 99 | 2.2 | -0.4 | 1.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO12123 | PROGENESIS MONTEVERDI | 3205 | 848 | 1355 | 91 | 0.13 | 54 | 99 | 0.17 | 0.43 | -1.01 | 98 | 2.8 | -1.2 | 1.0 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
| 0200HO12145 | VELTHUIS EVENT | 3273 | 783 | 1280 | 87 | 0.12 | 52 | 98 | 0.37 | 0.66 | -0.49 | 88 | 3.7 | -0.1 | 1.3 | EINSTEIN | MARIUS | 243165 | 345,456 |
| 0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3306 | 747 | 2201 | 95 | 0.01 | 74 | 98 | 1.37 | 0.51 | 0.11 | 94 | 0.5 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. |
Repr. |
PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 69 | 36 | -808 | -13 | 0.15 | -10 | 99 | -0.20 | 9.10 | 99 | 2.1 | 3.2 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 112 | 282 | -49 | 15 | 0.09 | -5 | 98 | 0.70 | 19.20 | 93 | 3.9 | 1.5 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 102 | 239 | 926 | 43 | -0.02 | 28 | 98 | 0.60 | 16.50 | 94 | -0.3 | 0.5 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 139 | 498 | 989 | 57 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.20 | 96 | 3.6 | -1.7 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 82 | 8 | -145 | -17 | -0.05 | 5 | 98 | -0.20 | 12.10 | 96 | 2.4 | 1.2 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01296 | AVONLEA CHOCOCHIP ET | -74 | -624 | -1808 | -78 | 0.07 | -59 | 97 | 0.90 | 19.10 | 95 | 0.5 | 0.8 | V I P | PREMIER | 462531 | 234,123 | ||
| 0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 72 | 132 | -425 | 32 | 0.28 | -4 | 95 | 0.90 | 15.60 | 93 | 1.0 | -1.4 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
| 0200JE10023 | RIVER VALLEY LOLALALA ET | -108 | -694 | -1569 | -74 | 0.03 | -54 | 95 | 1.00 | 19.00 | 94 | -3.1 | -0.8 | JOEL | ACTION | 642513 | 561,456 | ||
| 0200JE01127 | JX WILSONVIEW MAC {3}-ET | -7 | 2 | -305 | -12 | 0.01 | 2 | 94 | 1.10 | 10.27 | 89 | 0.80 | -0.20 | JX AVON {2} | MEDALIST | 234156 | 126 | ||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -13 | -297 | -947 | -26 | 0.12 | -21 | 94 | 1.40 | 17.40 | 92 | -1.9 | 0.1 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 | ||
| 0200JE01382 | PROGENESIS DAVIDSON ET | 102 | 240 | 66 | 26 | 0.12 | 12 | 94 | 1.30 | 22.50 | 81 | 2.2 | -1.6 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 |