Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| vetel holysmokes fiv jb serra | Cookiecutter Holysmokes Et | Farnear Delta Lambda | Aot Highjump |
| umbuzeiro e | Feitor FIV Uniube | Figo - E | Cheiro-E |
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| tesouro da bdl | Antonione FIV Cabo Verde | Jaguar TE do Gavião | C.A. Sansão |
| talentoso fiv b. lembrança | Edipo 4 Meninos | Nova Seita D | Escoteiro FIV Uniube |
Holandês
| Sêmen |
Nome do Touro |
TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12866 | T-SPRUCE HAZZARD-ET | 3064 | 468 | 452 | 67 | 0.18 | 36 | 82 | 0.74 | 0.94 | 0.02 | 81 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | HOLYSMOKES | CONWAY | 423516 | 123,234 |
| 0200HO13169 | T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET | 3305 | 739 | 643 | 77 | 0.19 | 44 | 82 | 1.33 | 0.82 | 0.74 | 81 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | POWERSTAR | PARFECT | 243615 | 345,135 |
| 0200HO11254 | SWISSBEC TROUBADOUR | 2725 | 244 | 574 | 20 | -0.01 | 24 | 91 | 0.07 | 0.15 | -1.64 | 86 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | FORTUNE | JEDI | 423165 | 246 |
| 0200HO11520 | STANTONS JUMPSTART | 2815 | 387 | 396 | 31 | 0.05 | 22 | 95 | -0.08 | -0.25 | -1.39 | 93 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | GUARANTEE | JEDI | 243165 | 135,123 |
| 0200HO11722 | STANTONS COCKPIT | 2895 | 427 | 500 | 56 | 0.13 | 22 | 99 | 0.56 | 0.92 | -0.23 | 97 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | POSITIVE | DELTA | 234165 | 561,126 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3203 | 584 | 777 | 73 | 0.15 | 42 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.57 | 99 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO12276 | SIEMERS ROZTAC-ET | 3026 | 356 | 937 | 52 | 0.05 | 48 | 99 | 1.68 | 1.82 | 0.19 | 98 | -0.9 | -1.7 | 1.6 | ZASBERILLA | DELTA-LAMBDA | 423156 | 135,123 |
| 0200HO12823 | SIEMERS POST-ET | 3107 | 592 | 629 | 52 | 0.10 | 47 | 89 | 0.88 | 1.22 | 0.01 | 83 | 1.2 | -0.5 | 1.1 | JALAPENO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 135,561 |
| 0200HO13168 | SIEMERS PEVEL P-ET | 3079 | 547 | 655 | 54 | 0.10 | 24 | 82 | 0.67 | 1.58 | -0.35 | 81 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | ACHIEVE | EXTRA | 342516 | 135,561 |
| 0200HO13306 | SIEMERS PASHION-ET | 3277 | 762 | 731 | 73 | 0.16 | 42 | 81 | 0.32 | 1.13 | -0.08 | 80 | 4.2 | 2.1 | 1.3 | HAPPENING | GAMEDAY | 423156 | 561,135 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2912 | 208 | 592 | 28 | 0.01 | 29 | 83 | 2.20 | 2.17 | 1.05 | 82 | -0.7 | -0.5 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO13006 | SIEMERS PARMENT-ET | 3085 | 411 | 430 | 49 | 0.12 | 34 | 82 | 1.55 | 1.80 | 0.35 | 81 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | HOLYSMOKES | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,135 |
| 0200HO13116 | SIEMERS PARDEL-ET | 3228 | 860 | 895 | 77 | 0.15 | 40 | 82 | 0.53 | 0.68 | 0.26 | 81 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | HIKE | UPSIDE | 243156 | 135,561 |
| 0200HO13177 | SIEMERS PARCKET-ET | 3014 | 161 | 1100 | 23 | -0.08 | 36 | 82 | 3.07 | 1.79 | 1.22 | 81 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | DROPBOX | HANANS | 243165 | 246,126 |
| 0200HO13463 | SIEMERS HUMPY-PP-ET | 2845 | 113 | 1070 | 19 | -0.09 | 33 | 80 | 2.44 | 1.66 | 0.59 | 79 | -0.1 | -1.2 | 1.8 | MAGNETO-PP | DROPBOX | 243156 | 126,246 |
Páginas
Jersey
| Sêmen |
Nome do Touro |
JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01621 | PACIFIC EDGE DEBONAIR ET | -77 | -580 | -1845 | -50 | 0.24 | -49 | 75 | 0.90 | 19.40 | 78 | -1.1 | 0.2 | CONTRACTOR | GENTRY | 423615 | |||
| 0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 83 | 148 | -444 | 32 | 0.29 | -3 | 96 | 1.00 | 14.60 | 95 | 1.1 | -0.3 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
| 0200JE01572 | LENCREST SUNBEAM ET | 23 | -125 | -797 | 13 | 0.29 | -11 | 78 | 1.20 | 15.10 | 79 | -2.4 | -0.6 | SKYFALL | CHANNING | 243156 | 456,561 | ||
| 0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | -23 | -329 | -1353 | -16 | 0.29 | -22 | 80 | 0.20 | 13.80 | 83 | -2.4 | -0.8 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 19 | 44 | -278 | 45 | 0.31 | 16 | 91 | -0.30 | 8.60 | 88 | -4.3 | -3.5 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE01492 | LENCREST ARTEMIS ET | 21 | -32 | -760 | 26 | 0.35 | -10 | 78 | 0.20 | 10.20 | 81 | -1.6 | -1.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 144 | 347 | 391 | 49 | 0.15 | 25 | 79 | 1.00 | 18.80 | 81 | 2.1 | -0.1 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 | ||
| 0200JE01127 | JX WILSONVIEW MAC {3}-ET | -7 | 2 | -305 | -12 | 0.01 | 2 | 94 | 1.10 | 10.27 | 89 | 0.80 | -0.20 | JX AVON {2} | MEDALIST | 234156 | 126 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 199 | 468 | 829 | 50 | 0.04 | 40 | 75 | 0.50 | 17.50 | 79 | 3.4 | 1.9 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 | ||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4} ET | 135 | 287 | 100 | 31 | 0.13 | 16 | 87 | 0.30 | 16.70 | 81 | 2.6 | 1.4 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
| 0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 47 | 205 | 75 | 15 | 0.05 | 9 | 78 | 0.50 | 11.73 | 79 | 1.50 | 0.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 154 | 482 | 1409 | 50 | -0.10 | 45 | 77 | 0.60 | 13.90 | 80 | 3.1 | 0.6 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
| 0200JE01484 | JX PROGENESIS ROCK {6} ET | 128 | 367 | 911 | 39 | -0.03 | 33 | 78 | 1.40 | 17.60 | 80 | 2.0 | 0.3 | JX MONARCH{5} | GALLANTRY | 243165 | 123,126 | ||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 69 | 78 | 59 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.5 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 |