Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| vetel holysmokes fiv jb serra | Cookiecutter Holysmokes Et | Farnear Delta Lambda | Aot Highjump |
| umbuzeiro e | Feitor FIV Uniube | Figo - E | Cheiro-E |
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| tesouro da bdl | Antonione FIV Cabo Verde | Jaguar TE do Gavião | C.A. Sansão |
| talentoso fiv b. lembrança | Edipo 4 Meninos | Nova Seita D | Escoteiro FIV Uniube |
Holandês
| Sêmen |
Nome do Touro |
TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13305 | SIEMERS HOLZER-PP-ET *RC | 2846 | 64 | 301 | 24 | 0.04 | 3 | 81 | 2.99 | 1.59 | 1.69 | 79 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | LAZER-PP-RED | PARFECT | 342156 | 246,234 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2909 | 278 | 244 | 34 | 0.09 | 21 | 83 | 1.71 | 1.08 | 0.75 | 82 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2911 | 803 | 1042 | 84 | 0.15 | 54 | 80 | 2.69 | 2.33 | 0.97 | 79 | 3.4 | -0.4 | 2.2 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | |
| 0200HO13231 | SIEMERS HARQUE-ET | 3349 | 657 | 867 | 86 | 0.18 | 46 | 82 | 1.83 | 1.87 | 0.69 | 80 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | GARFIELD | GAMEDAY | 243165 | 126,561 |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3083 | 329 | 566 | 37 | 0.05 | 36 | 83 | 2.69 | 1.55 | 1.35 | 82 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2749 | 53 | 228 | 9 | 0.00 | 5 | 98 | 0.87 | 1.29 | 1.01 | 96 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO11906 | SIEMERS BRAVE-ET | 2789 | 392 | 722 | 6 | -0.09 | 33 | 99 | -0.33 | 1.19 | -1.98 | 97 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | TIMBERLAKE | TRAJECTORY | 423651 | 345,135 |
| 0200HO13158 | SHELAND BARLEY-ET | 3192 | 584 | 1242 | 90 | 0.14 | 47 | 81 | 1.46 | 1.29 | 0.03 | 81 | 1.5 | -0.7 | 2.0 | KAHN | PARFECT | 324156 | |
| 0200HO06702 | SANDY-VALLEY TRNO ANCHOR-ET | 2702 | 227 | 649 | 43 | 0.06 | 19 | 82 | 0.40 | 0.38 | 0.21 | 80 | -1.0 | 0.8 | 1.0 | TARRINO | JEDI | ||
| 0200HO13062 | SANDY-VALLEY SUGARBOY-ET | 3153 | 537 | 535 | 70 | 0.18 | 32 | 82 | 1.28 | 1.06 | 0.73 | 81 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | COGNAC | PARFECT | 423561 | 135,561 |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 3020 | 578 | 938 | 54 | 0.06 | 39 | 83 | 0.18 | 0.71 | -0.73 | 82 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO12372 | SANDY-VALLEY PUZZLER-ET | 2879 | 349 | -581 | 42 | 0.26 | 8 | 98 | 0.49 | 0.95 | 0.98 | 96 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | PARFECT | LEGACY | 342165 | 561,135 |
| 0200HO11154 | SANDY-VALLEY LICORICE-ET | 2883 | 247 | -20 | 23 | 0.09 | 18 | 95 | 0.66 | 0.61 | -0.50 | 90 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | SUPERHERO | KINGBOY | 231456 | 246,456 |
| 0200HO13427 | SAN-DAN LINUS-ET | 3445 | 1057 | 1579 | 104 | 0.14 | 58 | 82 | -0.06 | 0.98 | -1.34 | 80 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | HAYWARD | CAPTAIN | 135,345 | |
| 0200HO10189 | REGANCREST BUSTOP-ET | 2359 | -166 | -1131 | -9 | 0.15 | -24 | 99 | -0.15 | 0.51 | 0.38 | 94 | -0.1 | 0.5 | 1.8 | SUPERSIRE | DORCY | 513642 | 561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen |
Nome do Touro |
JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01333 | JX PROGENESIS MONARCH {5} ET | 130 | 344 | 459 | 41 | 0.09 | 21 | 94 | 1.00 | 17.40 | 92 | 2.5 | 1.2 | JX SINATRA{4} | JX CHIEF {6} | 432516 | 123,126 | ||
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 58 | 79 | 525 | -21 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.60 | 80 | 3.0 | -0.3 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 99 | 38 | -96 | -15 | -0.05 | 6 | 98 | -0.20 | 12.40 | 96 | 2.6 | 2.4 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01486 | JX PROGENESIS DIXI {6} ET | 155 | 394 | 719 | 46 | 0.05 | 26 | 79 | 1.00 | 21.70 | 81 | 2.5 | 1.0 | JX CIRCLE{5} | TENPENNY | 324156 | 123,126 | ||
| 0200JE01485 | JX PROGENESIS COOL {6} ET | 157 | 435 | 751 | 43 | 0.03 | 34 | 78 | 0.40 | 14.90 | 80 | 3.2 | 1.1 | JX MONARCH{5} | GOT MAID | 243615 | 123,126 | ||
| 0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 153 | 494 | 953 | 56 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.80 | 97 | 3.3 | 0.1 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 147 | 303 | 444 | 39 | 0.09 | 29 | 78 | 0.80 | 20.60 | 80 | 3.0 | -0.3 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 146 | 450 | 819 | 44 | 0.02 | 27 | 79 | 0.80 | 18.30 | 82 | 2.8 | -0.5 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 126 | 305 | -42 | 15 | 0.09 | -4 | 98 | 0.70 | 19.30 | 93 | 4.1 | 2.5 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 76 | 50 | -792 | -12 | 0.15 | -9 | 99 | -0.20 | 9.20 | 99 | 2.2 | 3.4 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 120 | 274 | 707 | 32 | -0.02 | 28 | 78 | 1.10 | 19.60 | 81 | 1.9 | -0.7 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01141 | JX AHLEM SABER {5} | 61 | 129 | 145 | 23 | 0.08 | 7 | 83 | 0.10 | 16.50 | 83 | 0.2 | -2.5 | JX MESSI{4} | PLUS | 462531 | 456,561 | ||
| 0200JE01317 | JX AHLEM EWOK {5}-ET | 113 | 351 | 92 | 40 | 0.18 | 17 | 79 | 1.60 | 17.90 | 81 | 3.5 | 1.0 | JX ENDURANCE | DISCO | 243156 | |||
| 0200JE01493 | DULET STARBOY | 1 | -287 | -509 | -4 | 0.11 | 1 | 78 | 0.40 | 15.00 | 79 | -3.3 | -1.5 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 |