Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| vetel holysmokes fiv jb serra | Cookiecutter Holysmokes Et | Farnear Delta Lambda | Aot Highjump |
| umbuzeiro e | Feitor FIV Uniube | Figo - E | Cheiro-E |
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| tesouro da bdl | Antonione FIV Cabo Verde | Jaguar TE do Gavião | C.A. Sansão |
| talentoso fiv b. lembrança | Edipo 4 Meninos | Nova Seita D | Escoteiro FIV Uniube |
Holandês
| Sêmen |
Nome do Touro |
TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12628 | PROGENESIS WILDRIDE | 3147 | 808 | 784 | 86 | 0.20 | 30 | 81 | 0.23 | 0.34 | -0.82 | 81 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | DRIVE | ZAZZLE | ||
| 0200HO13135 | PROGENESIS WATCHMAN | 3534 | 1141 | 1096 | 139 | 0.34 | 60 | 81 | 0.90 | 0.45 | -0.02 | 80 | 3.7 | 0.4 | 1.4 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 234156 | 123,135 |
| 0200HO11943 | PROGENESIS VITALSIGNS | 2944 | 504 | -457 | 80 | 0.38 | 10 | 99 | -0.30 | -0.08 | -0.06 | 92 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | SOHOT | ACHIEVER | 423516 | 345,135 |
| 0200HO13017 | PROGENESIS VISIONNAIR | 3144 | 657 | 599 | 81 | 0.21 | 44 | 82 | 0.33 | 0.49 | -0.84 | 80 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | FROST BITE | GAMEDAY | 243156 | 561,126 |
| 0200HO13023 | PROGENESIS VIOLIN | 3303 | 746 | 708 | 79 | 0.18 | 40 | 82 | 1.34 | 1.90 | -0.30 | 80 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | ACHIEVE | GAMEDAY | 123,135 | |
| 0200HO10822 | PROGENESIS TRAMWAY | 2469 | 430 | 222 | 39 | 0.11 | 28 | 80 | 0.56 | 0.82 | 0.89 | 79 | 3.50 | 1.90 | 1.7 | MODESTY | LOTTOMAX | 234165 | 123 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3223 | 711 | 403 | 87 | 0.26 | 52 | 97 | 1.14 | 1.11 | 0.16 | 94 | 1.5 | -1.0 | 1.2 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3229 | 772 | 216 | 83 | 0.28 | 32 | 82 | 0.08 | 0.57 | 0.23 | 81 | 3.4 | 3.6 | 0.9 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO13388 | PROGENESIS SPELL VRED | 3270 | 584 | 1100 | 71 | 0.09 | 54 | 79 | 1.18 | 1.44 | -0.12 | 78 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | CONSTANTLY | HOLYSMOKES | 435126 | |
| 0200HO13273 | PROGENESIS ROSSIGNOL | 3286 | 765 | 1073 | 87 | 0.16 | 45 | 81 | 1.44 | 1.28 | -0.34 | 79 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | PEREGRINE | FELLOWSHIP | 234165 | 126,123 |
| 0200HO12622 | PROGENESIS RIVERDANCE *RC | 2910 | 289 | -22 | 15 | 0.06 | 8 | 82 | 1.46 | 1.73 | 1.02 | 83 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | RANGER-RED | FORTNITE | 243561 | |
| 0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3308 | 791 | 81 | 91 | 0.33 | 41 | 82 | 1.19 | 1.28 | -0.02 | 80 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
| 0200HO12261 | PROGENESIS PUGETSOUND | 3122 | 700 | 493 | 62 | 0.16 | 40 | 97 | 0.17 | 0.71 | 0.11 | 88 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | ZAZZLE | CABOT | 423516 | 135,561 |
| 0200HO12027 | PROGENESIS PROVERB | 3058 | 459 | 445 | 67 | 0.18 | 40 | 94 | 0.58 | 1.49 | -0.59 | 86 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | EINSTEIN | POSITIVE | 345216 | 345,135 |
| 0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3220 | 722 | 940 | 68 | 0.11 | 44 | 84 | 0.85 | 0.89 | 0.02 | 81 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen |
Nome do Touro |
JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -14 | -299 | -1591 | -1 | 0.45 | -33 | 78 | 1.60 | 21.70 | 80 | -1.7 | -1.9 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 17 | -167 | -1266 | 2 | 0.36 | -23 | 79 | 1.50 | 19.80 | 80 | 0.0 | -0.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01296 | AVONLEA CHOCOCHIP ET | -80 | -612 | -1797 | -77 | 0.07 | -54 | 97 | 0.90 | 20.40 | 96 | 0.5 | 0.1 | V I P | PREMIER | 462531 | 234,123 | ||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -14 | -286 | -906 | -26 | 0.11 | -21 | 94 | 1.50 | 17.40 | 92 | -1.4 | -0.1 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 110 | -693 | 21 | 0.30 | -9 | 79 | 1.10 | 17.00 | 80 | 0.3 | 0.2 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 55 | -74 | 416 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.9 | -1.2 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 103 | 339 | 237 | 35 | 0.12 | 12 | 78 | 0.10 | 12.30 | 80 | 2.0 | 0.3 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01118 | AHLEM PENSIEVE ET | 52 | -25 | 54 | -1 | -0.02 | 11 | 90 | -0.50 | 11.80 | 85 | -0.5 | 1.0 | NXLEVEL | DIMENSION | 561432 | 561 | ||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 154 | 449 | 722 | 50 | 0.07 | 35 | 75 | 0.80 | 20.80 | 78 | 2.4 | 0.2 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | ||||
| 0200JE01363 | AHLEM CARNIVAL ET | 72 | 117 | 299 | 5 | -0.05 | 7 | 94 | 0.40 | 18.00 | 93 | 1.0 | 0.4 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
| 0200JE01382 | * PROGENESIS DAVIDSON ET | 129 | 288 | 57 | 29 | 0.14 | 12 | 95 | 1.40 | 23.50 | 94 | 2.6 | 0.5 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4