O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite |
Gord. |
%Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13274 | PROGENESIS SHELTON | 3357 | 797 | 1199 | 97 | 0.17 | 62 | 81 | 1.34 | 1.05 | 0.37 | 81 | 2.9 | -0.7 | 1.5 | SHEEPSTER | HOLYSMOKES | 243165 | 123,234 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3311 | 758 | 716 | 94 | 0.24 | 45 | 82 | 1.81 | 1.48 | -0.05 | 81 | 3.5 | -0.7 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO12873 | BEYOND HI-FIVE-ET | 3396 | 827 | 1001 | 91 | 0.18 | 44 | 82 | 2.04 | 1.70 | 1.12 | 82 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 342516 | 135,345 |
| 0200HO12123 | PROGENESIS MONTEVERDI | 3205 | 848 | 1355 | 91 | 0.13 | 54 | 99 | 0.17 | 0.43 | -1.01 | 98 | 2.8 | -1.2 | 1.0 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3231 | 694 | 594 | 90 | 0.24 | 54 | 94 | 1.49 | 1.34 | 0.44 | 81 | 1.7 | -1.8 | 1.2 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3343 | 790 | 619 | 90 | 0.24 | 39 | 82 | 1.47 | 1.58 | 0.71 | 81 | 4.4 | 0.2 | 2.6 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12421 | * AOT HOLLIMAN-RED-ET | 2721 | 137 | 193 | 9 | 0.00 | 9 | 95 | 1.25 | 0.91 | 1.00 | 92 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | REDEYE-P | HAWAI *RC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3387 | 743 | 350 | 89 | 0.28 | 45 | 83 | 1.71 | 1.43 | 0.51 | 82 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3241 | 737 | 69 | 87 | 0.32 | 40 | 81 | 1.49 | 1.40 | 0.21 | 80 | 2.1 | -0.1 | 1.2 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
| 0200HO11395 | * JAUQUET PANAMERA-ET | 2764 | 773 | 1033 | 87 | 0.16 | 41 | 93 | 0.57 | 0.55 | 0.12 | 86 | 4.60 | 0.80 | 2.6 | OUTLAST | YODER | 423516 | 345 |
| 0200HO13273 | PROGENESIS ROSSIGNOL | 3225 | 748 | 1093 | 87 | 0.15 | 46 | 80 | 1.43 | 1.26 | -0.26 | 78 | 2.5 | -1.4 | 1.5 | PEREGRINE | FELLOWSHIP | 234165 | 126,123 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3323 | 807 | 797 | 84 | 0.19 | 41 | 82 | 1.65 | 1.60 | 0.56 | 82 | 3.8 | 0.4 | 1.1 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2911 | 803 | 1042 | 84 | 0.15 | 54 | 80 | 2.69 | 2.33 | 0.97 | 79 | 3.4 | -0.4 | 2.2 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | |
| 0200HO13063 | ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET | 3283 | 782 | 960 | 83 | 0.16 | 53 | 82 | 0.90 | 0.95 | 0.16 | 81 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | ENCLAVE | PARSLY | 423156 | 135,561 |
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3247 | 768 | 993 | 83 | 0.15 | 49 | 95 | 1.31 | 1.20 | 0.13 | 80 | 2.6 | -0.5 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite |
Gord. |
%Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 167 | 465 | 721 | 62 | 0.13 | 30 | 76 | 0.90 | 20.20 | 79 | 3.6 | -0.7 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 148 | 386 | 470 | 50 | 0.13 | 28 | 78 | 0.90 | 19.60 | 80 | 2.5 | -1.4 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 139 | 457 | 736 | 45 | 0.04 | 25 | 79 | 0.90 | 17.00 | 81 | 2.9 | -1.4 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 112 | 289 | 726 | 34 | -0.01 | 30 | 78 | 1.10 | 19.30 | 81 | 2.1 | -2.3 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 16 | -130 | -92 | 3 | 0.04 | 4 | 78 | 0.50 | 18.20 | 80 | -2.4 | -3.2 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 157 | 380 | 427 | 26 | 0.02 | 21 | 78 | 0.50 | 17.20 | 80 | 4.8 | 0.8 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |