O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite |
Gord. |
%Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13112 | TERRA-LINDA HARPOON-ET | 3280 | 784 | 795 | 98 | 0.24 | 40 | 81 | 0.81 | 0.93 | 0.02 | 79 | 2.5 | -0.3 | 1.3 | HIKE | ZEOLITE | 243516 | 123,135 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3383 | 805 | 905 | 98 | 0.22 | 48 | 82 | 1.81 | 1.44 | -0.09 | 80 | 3.6 | -0.6 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO13274 | PROGENESIS SHELTON | 3396 | 805 | 1333 | 97 | 0.15 | 64 | 81 | 1.40 | 0.91 | 0.39 | 80 | 3.3 | -0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | HOLYSMOKES | 243165 | 123,234 |
| 0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3312 | 786 | 259 | 92 | 0.31 | 43 | 80 | 1.51 | 1.38 | 0.20 | 79 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3413 | 835 | 786 | 92 | 0.22 | 41 | 81 | 1.48 | 1.56 | 0.74 | 80 | 4.7 | 0.5 | 2.0 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO13402 | PROGENESIS SQUARED | 3361 | 906 | 1057 | 90 | 0.17 | 46 | 79 | 1.08 | 0.70 | 0.11 | 78 | 5.4 | -0.2 | 1.5 | SUNDANCE | ELVIN | 423615 | |
| 0200HO12873 | BEYOND HI-FIVE-ET | 3416 | 818 | 1021 | 90 | 0.17 | 44 | 82 | 1.88 | 1.72 | 1.04 | 81 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | FIGARO | DELUXE | 342516 | 135,345 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3417 | 743 | 442 | 90 | 0.27 | 46 | 82 | 1.66 | 1.43 | 0.50 | 82 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3196 | 649 | 523 | 89 | 0.25 | 47 | 81 | 1.49 | 1.34 | 0.47 | 80 | 1.5 | -1.6 | 1.1 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3393 | 843 | 925 | 88 | 0.18 | 44 | 82 | 1.71 | 1.77 | 0.37 | 81 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO11395 | * JAUQUET PANAMERA-ET | 2764 | 773 | 1033 | 87 | 0.16 | 41 | 93 | 0.57 | 0.55 | 0.12 | 86 | 4.60 | 0.80 | 2.6 | OUTLAST | YODER | 423516 | 345 |
| 0200HO12123 | PROGENESIS MONTEVERDI | 3190 | 810 | 1230 | 85 | 0.12 | 51 | 99 | 0.11 | 0.39 | -1.01 | 98 | 3.1 | -1.1 | 1.0 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
| 0200HO13420 | PROGENESIS HI-FIRE | 3453 | 820 | 575 | 85 | 0.23 | 38 | 79 | 1.75 | 1.48 | 0.62 | 78 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | SUNDANCE | HAYK | 342156 | |
| 0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3311 | 773 | 1359 | 85 | 0.10 | 49 | 81 | 1.46 | 1.18 | 0.39 | 80 | 3.7 | -0.9 | 1.2 | PERKY | PARFECT | 423156 | 135,123 |
| 0200HO13273 | PROGENESIS ROSSIGNOL | 3223 | 720 | 1032 | 84 | 0.15 | 44 | 79 | 1.39 | 1.28 | -0.25 | 78 | 2.4 | -1.3 | 1.5 | PEREGRINE | FELLOWSHIP | 234165 | 126,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite |
Gord. |
%Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 162 | 438 | 529 | 52 | 0.13 | 31 | 76 | 1.00 | 19.30 | 80 | 3.0 | -1.1 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 25 | -117 | -62 | 5 | 0.04 | 6 | 78 | 0.40 | 18.10 | 79 | -2.3 | -2.9 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01259 | VIERRA SUM41 ET | 89 | 222 | 661 | 49 | 0.08 | 21 | 83 | 1.20 | 22.00 | 83 | 0.3 | -5.1 | JX CHIEF {6} | DISCO | ||||
| 0200JE01472 | JX VIERRA RAMMSTEIN {6} ET | 162 | 427 | 880 | 46 | 0.01 | 41 | 78 | 1.20 | 21.10 | 80 | 2.3 | -0.3 | JX MONARCH{5} | TENPENNY | 432561 | 123,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 141 | 463 | 740 | 44 | 0.03 | 25 | 79 | 0.90 | 16.80 | 81 | 3.2 | -1.3 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 295 | 469 | 39 | 0.08 | 30 | 78 | 0.80 | 20.50 | 80 | 3.2 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 120 | 316 | 775 | 35 | -0.02 | 32 | 78 | 1.10 | 19.80 | 81 | 2.4 | -2.2 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 167 | 404 | 488 | 28 | 0.02 | 23 | 78 | 0.40 | 17.20 | 80 | 4.8 | 1.2 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 |