Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13807 | OCD CELEBRATE-ET | 3556 | 1108 | 861 | 112 | 0.28 | 49 | 80 | 1.04 | 1.07 | 0.69 | 79 | 5.6 | 1.1 | 1.4 | FARGO | SHEEPSTER | ||
| 0200HO13814 | SDG-PH BOXHOLM-ET | 3526 | 1009 | 1273 | 120 | 0.24 | 61 | 80 | 1.18 | 0.86 | 0.49 | 79 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | FARGO | SHEEPSTER | ||
| 0200HO13605 | CLAYNOOK COOPS | 3036 | 397 | 546 | 54 | 0.12 | 28 | 80 | 1.54 | 1.52 | 0.45 | 78 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | ANAHITA | IBENDIGO | 234156 | 345,234 |
| 0200HO13762 | PROGENESIS TANQUERAY | 3532 | 1064 | 534 | 113 | 0.34 | 48 | 79 | 0.93 | 1.00 | 0.45 | 78 | 5.4 | 2.2 | 1.4 | FARGO | SHEEPSTER | 234165 | |
| 0200HO13600 | BENJO LINDENRIGHT MAPACHE-P *RC | 2654 | -60 | 276 | 11 | 0.00 | 0 | 80 | 2.55 | 2.41 | 1.31 | 79 | 0.1 | -1.4 | 1.6 | ANAHITA | RYDER RED | 234165 | 234,246 |
| 0200HO13597 | EILDON-TWEED FITZGERALD-ET | 3527 | 900 | 1520 | 109 | 0.17 | 63 | 80 | 1.69 | 1.11 | 0.68 | 79 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | HI-PRAISE | SHEEPSTER | 234516 | 234,345 |
| 0200HO13384 | BEYOND HESTON-ET | 3322 | 869 | 696 | 106 | 0.29 | 35 | 81 | 1.48 | 1.53 | 0.18 | 80 | 3.0 | 0.4 | 1.0 | HANSEL | FIGARO | 243165 | 135,561 |
| 0200HO13608 | H-BRIDGE SERENGETI-P-RED | 2928 | 299 | 310 | 28 | 0.06 | 12 | 80 | 1.52 | 1.48 | 1.25 | 79 | 3.7 | 0.7 | 2.2 | ZARD *RC | AUGUSTUS P-RED | 243165 | 234,123 |
| 0200HO13681 | PROGENESIS TAPAS | 3542 | 931 | 938 | 105 | 0.24 | 63 | 79 | 1.31 | 1.45 | 0.53 | 78 | 3.7 | 1.2 | 1.7 | FARGO | SHEEPSTER | 243165 | |
| 0200HO13717 | MELON-PATCH GARETH-P-ET | 3406 | 936 | 1500 | 97 | 0.13 | 48 | 79 | 1.17 | 1.41 | 0.48 | 79 | 4.3 | 0.9 | 1.8 | HOWLAND-P | SHEEPSTER | 243561 | 135,561 |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3367 | 800 | 557 | 92 | 0.26 | 38 | 82 | 1.31 | 1.47 | 0.58 | 82 | 4.0 | 1.5 | 2.6 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO13729 | OCD MONSTERTRUCK-ET | 3510 | 887 | 689 | 111 | 0.31 | 54 | 80 | 1.39 | 1.36 | 1.44 | 79 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | FARGO | SHEEPSTER | 243615 | |
| 0200HO13550 | PROGENESIS HI-END | 3487 | 980 | 1177 | 106 | 0.21 | 56 | 79 | 1.13 | 1.35 | 0.04 | 78 | 3.9 | 0.7 | 1.3 | PRECEDENT | EASTON | 243615 | 126,123 |
| 0200HO13726 | AURORA AURELIUS-ET | 3546 | 1077 | 1297 | 134 | 0.29 | 76 | 79 | 0.73 | 0.21 | 0.29 | 78 | 3.1 | 0.0 | 2.2 | HIKE ON | SHEEPSTER | 243651 | |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3514 | 952 | 981 | 126 | 0.31 | 55 | 83 | 1.60 | 0.95 | 0.97 | 82 | 3.8 | 1.2 | 1.6 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01646 | VERJATIN NEXTLUX ET | 71 | 70 | -139 | 13 | 0.10 | 2 | 75 | 0.90 | 18.60 | 78 | 0.1 | 0.3 | MIZUX | VJ GARANT | ||||
| 0200JE01624 | UNIQUE HITMAN ET | 47 | -49 | -337 | 18 | 0.18 | 6 | 76 | 0.50 | 17.30 | 77 | -1.8 | -1.0 | GHOST | MATTADOR | 243156 | |||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 199 | 468 | 829 | 50 | 0.04 | 40 | 75 | 0.50 | 17.50 | 79 | 3.4 | 1.9 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 |