Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa |
DMS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13203 | SIEMERS PRONZE-RED-ET | 3052 | 390 | 940 | 29 | -0.04 | 33 | 80 | 2.04 | 2.03 | 1.20 | 79 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | PARBO *RC | GAMEDAY | 234156 | |
0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3344 | 847 | 1275 | 87 | 0.12 | 49 | 80 | 1.29 | 1.18 | 0.38 | 78 | 3.9 | -0.4 | 1.9 | PERKY | PARFECT | 423156 | |
0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3389 | 833 | 858 | 99 | 0.23 | 49 | 80 | 1.74 | 1.39 | -0.04 | 78 | 3.6 | -0.4 | 2.3 | PERKY | AHEAD | 234156 | |
0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3316 | 809 | 919 | 73 | 0.13 | 53 | 79 | 0.95 | 1.10 | 0.11 | 78 | 4.0 | 1.1 | 1.7 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | |
0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3447 | 853 | 1075 | 114 | 0.25 | 61 | 80 | 1.65 | 1.19 | 0.60 | 78 | 3.1 | -1.3 | 2.5 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | |
0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3373 | 871 | 465 | 99 | 0.30 | 48 | 79 | 1.49 | 1.33 | 0.10 | 77 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | |
0200HO13269 | PROGENESIS MINESWEEPER | 3453 | 935 | 945 | 115 | 0.28 | 60 | 79 | 1.55 | 1.17 | 0.72 | 78 | 3.8 | -1.6 | 2.3 | SHEEPSTER | MOOKIE | 234165 | |
0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3396 | 797 | 798 | 107 | 0.27 | 50 | 79 | 1.55 | 1.43 | 0.18 | 78 | 1.9 | -0.3 | 2.2 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3382 | 1017 | 1372 | 114 | 0.21 | 70 | 79 | 0.47 | 0.17 | 0.13 | 78 | 3.5 | -2.1 | 2.4 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
0200HO13119 | BEYOND THADDEUS-ET | 3385 | 887 | 904 | 86 | 0.18 | 61 | 79 | 0.70 | 0.65 | 0.44 | 79 | 5.0 | 0.7 | 1.9 | SHEEPSTER | OUTCOME | 423615 | 135,123 |
0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3437 | 1005 | 530 | 116 | 0.35 | 47 | 79 | 0.81 | 0.53 | 0.49 | 78 | 4.2 | 0.5 | 2.0 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3152 | 559 | 247 | 63 | 0.20 | 35 | 81 | 1.02 | 1.49 | 0.52 | 80 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3403 | 860 | 1175 | 110 | 0.22 | 55 | 81 | 1.46 | 1.03 | 0.26 | 80 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3369 | 999 | 1467 | 90 | 0.11 | 56 | 80 | 0.89 | 1.20 | -0.21 | 79 | 3.6 | -0.8 | 1.8 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3360 | 851 | 804 | 102 | 0.25 | 45 | 80 | 1.22 | 0.93 | -0.14 | 79 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa |
DMS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 136 | -570 | 22 | 0.27 | -8 | 77 | 1.10 | 19.80 | 78 | 0.4 | -0.7 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 168 | 478 | 548 | 53 | 0.13 | 30 | 75 | 1.00 | 19.20 | 79 | 3.5 | -0.8 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 |