Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR![]() |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3325 | 731 | 333 | 84 | 0.26 | 41 | 82 | 1.42 | 1.25 | 0.05 | 80 | 4.1 | 1.3 | 1.9 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3316 | 809 | 919 | 73 | 0.13 | 53 | 79 | 0.95 | 1.10 | 0.11 | 78 | 4.0 | 1.1 | 1.7 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | |
0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3444 | 912 | 717 | 94 | 0.24 | 41 | 80 | 1.36 | 1.55 | 0.77 | 78 | 5.0 | 0.9 | 2.2 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3347 | 844 | 744 | 85 | 0.20 | 41 | 80 | 1.59 | 1.66 | 0.15 | 79 | 4.0 | 0.7 | 1.5 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
0200HO13119 | BEYOND THADDEUS-ET | 3385 | 887 | 904 | 86 | 0.18 | 61 | 79 | 0.70 | 0.65 | 0.44 | 79 | 5.0 | 0.7 | 1.9 | SHEEPSTER | OUTCOME | 423615 | 135,123 |
0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3152 | 559 | 247 | 63 | 0.20 | 35 | 81 | 1.02 | 1.49 | 0.52 | 80 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3197 | 621 | 227 | 68 | 0.22 | 36 | 82 | 1.22 | 1.23 | 0.34 | 81 | 3.5 | 0.7 | 2.1 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3437 | 1005 | 530 | 116 | 0.35 | 47 | 79 | 0.81 | 0.53 | 0.49 | 78 | 4.2 | 0.5 | 2.0 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
0200HO13203 | SIEMERS PRONZE-RED-ET | 3052 | 390 | 940 | 29 | -0.04 | 33 | 80 | 2.04 | 2.03 | 1.20 | 79 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | PARBO *RC | GAMEDAY | 234156 | |
0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3373 | 871 | 465 | 99 | 0.30 | 48 | 79 | 1.49 | 1.33 | 0.10 | 77 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | |
0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3360 | 851 | 804 | 102 | 0.25 | 45 | 80 | 1.22 | 0.93 | -0.14 | 79 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3344 | 885 | 693 | 87 | 0.22 | 40 | 80 | 1.03 | 1.22 | 0.73 | 79 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3382 | 1017 | 1372 | 114 | 0.21 | 70 | 79 | 0.47 | 0.17 | 0.13 | 78 | 3.5 | -2.1 | 2.4 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
0200HO13269 | PROGENESIS MINESWEEPER | 3453 | 935 | 945 | 115 | 0.28 | 60 | 79 | 1.55 | 1.17 | 0.72 | 78 | 3.8 | -1.6 | 2.3 | SHEEPSTER | MOOKIE | 234165 | |
0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3377 | 1010 | 1093 | 105 | 0.22 | 56 | 79 | 0.53 | 1.02 | -0.26 | 78 | 3.6 | -1.3 | 2.0 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR![]() |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 168 | 478 | 548 | 53 | 0.13 | 30 | 75 | 1.00 | 19.20 | 79 | 3.5 | -0.8 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 | ||
0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 136 | -570 | 22 | 0.27 | -8 | 77 | 1.10 | 19.80 | 78 | 0.4 | -0.7 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 |