Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE![]() |
Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3447 | 853 | 1075 | 114 | 0.25 | 61 | 80 | 1.65 | 1.19 | 0.60 | 78 | 3.1 | -1.3 | 2.5 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | |
0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3425 | 857 | 964 | 114 | 0.27 | 55 | 80 | 1.40 | 0.80 | 0.71 | 79 | 3.8 | -0.2 | 2.4 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3382 | 1017 | 1372 | 114 | 0.21 | 70 | 79 | 0.47 | 0.17 | 0.13 | 78 | 3.5 | -2.1 | 2.4 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3389 | 833 | 858 | 99 | 0.23 | 49 | 80 | 1.74 | 1.39 | -0.04 | 78 | 3.6 | -0.4 | 2.3 | PERKY | AHEAD | 234156 | |
0200HO13269 | PROGENESIS MINESWEEPER | 3453 | 935 | 945 | 115 | 0.28 | 60 | 79 | 1.55 | 1.17 | 0.72 | 78 | 3.8 | -1.6 | 2.3 | SHEEPSTER | MOOKIE | 234165 | |
0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3396 | 797 | 798 | 107 | 0.27 | 50 | 79 | 1.55 | 1.43 | 0.18 | 78 | 1.9 | -0.3 | 2.2 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3444 | 912 | 717 | 94 | 0.24 | 41 | 80 | 1.36 | 1.55 | 0.77 | 78 | 5.0 | 0.9 | 2.2 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3403 | 860 | 1175 | 110 | 0.22 | 55 | 81 | 1.46 | 1.03 | 0.26 | 80 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3197 | 621 | 227 | 68 | 0.22 | 36 | 82 | 1.22 | 1.23 | 0.34 | 81 | 3.5 | 0.7 | 2.1 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3325 | 730 | 745 | 87 | 0.21 | 43 | 81 | 1.93 | 1.62 | 0.82 | 79 | 3.4 | -0.5 | 2.1 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3377 | 1010 | 1093 | 105 | 0.22 | 56 | 79 | 0.53 | 1.02 | -0.26 | 78 | 3.6 | -1.3 | 2.0 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3437 | 1005 | 530 | 116 | 0.35 | 47 | 79 | 0.81 | 0.53 | 0.49 | 78 | 4.2 | 0.5 | 2.0 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
0200HO13119 | BEYOND THADDEUS-ET | 3385 | 887 | 904 | 86 | 0.18 | 61 | 79 | 0.70 | 0.65 | 0.44 | 79 | 5.0 | 0.7 | 1.9 | SHEEPSTER | OUTCOME | 423615 | 135,123 |
0200HO13203 | SIEMERS PRONZE-RED-ET | 3052 | 390 | 940 | 29 | -0.04 | 33 | 80 | 2.04 | 2.03 | 1.20 | 79 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | PARBO *RC | GAMEDAY | 234156 | |
0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3344 | 847 | 1275 | 87 | 0.12 | 49 | 80 | 1.29 | 1.18 | 0.38 | 78 | 3.9 | -0.4 | 1.9 | PERKY | PARFECT | 423156 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE![]() |
Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 136 | -570 | 22 | 0.27 | -8 | 77 | 1.10 | 19.80 | 78 | 0.4 | -0.7 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 168 | 478 | 548 | 53 | 0.13 | 30 | 75 | 1.00 | 19.20 | 79 | 3.5 | -0.8 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 |