Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avôordem decrescente aAa DMS
0200HO12379 CLAYNOOK MATCHLESS 2615 437 953 68 0.11 39 82 2.42 1.58 0.77 81 -0.2 -1.9 2.7 ALLIGATOR RANDALL 342156 246,126
0200HO12141 COOKIECUTTER HOMESTEAD-ET 2843 866 728 63 0.12 50 83 1.06 1.29 0.63 82 5.2 0.5 1.6 MAESTRO REASON 423165 135,561
0200HO09626 AARDEMA TIMBERWOLF-ET 2904 930 1574 70 0.03 59 82 0.68 1.82 -0.17 81 4.9 1.1 2.0 TIMBERLAKE REASON
0200HO09625 AARDEMA EXPERT-ET 2903 846 1136 59 0.05 54 82 1.66 1.96 1.27 81 5.2 0.3 2.3 PURSUIT REASON
0200HO09632 COOKIECUTTER HELMET-ET 2814 696 1298 39 -0.04 53 83 2.22 1.70 0.42 82 5.2 1.5 2.2 RIDGELINE REASON 246,234
0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD 3095 1000 696 110 0.29 54 82 1.72 2.32 0.70 80 5.1 0.6 2.5 EINSTEIN RENEGADE 426351 345,135
0200HO12357 CLAYNOOK CROCKET 2992 862 633 117 0.32 56 82 1.83 1.70 0.26 80 2.9 0.2 1.9 MANHATTAN RENEGADE 243651
0200HO12222 COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET 3131 1033 1625 108 0.15 75 82 1.99 2.21 0.89 80 4.3 -0.8 2.3 HIGHJUMP RENEGADE 432156 135,123
0200HO09234 COOKIECUTTER LABYRINTH-ET 2919 833 1130 95 0.18 53 82 1.79 1.99 0.86 80 3.3 0.1 1.8 HIGHJUMP RENEGADE 123,126
0200HO11845 * CLAYNOOK SEAPORT 2683 594 -49 46 0.17 24 92 1.63 2.49 -0.63 83 4.2 1.7 2.1 DISCJOCKEY RESOLVE 243615 246,456
0200HO11907 SANDY-VALLEY ELKHART-ET 2814 910 1897 57 -0.05 62 93 1.08 2.16 -0.69 81 5.8 -0.7 1.6 TIMBERLAKE RESOLVE 243615 345,456
0200HO12278 HENDEL-VATLAND MAGIC-ET 2974 923 1093 94 0.18 59 82 1.24 1.88 0.29 81 4.7 -0.1 2.4 EINSTEIN ROLAN 243165 345,135
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3057 975 1346 118 0.23 71 82 1.97 2.29 0.10 81 3.0 -1.5 2.4 ZASBERILLA ROME 324156 135,123
0200HO12170 OCD MICROCHIP-ET 2969 897 1604 94 0.11 64 82 1.47 2.34 -0.12 81 4.4 -0.5 1.8 ZASBERILLA ROME 423156 345,135
0200HO12833 BOMAZ PRINGLE-RED-ET 2904 873 1072 61 0.07 44 80 2.00 2.14 1.28 78 6.0 0.6 2.1 RANGER-RED RUBELS RED 432516 135,123

Páginas