Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| argumento da s. nice | TORONTO DA S. NICE | HARIOLO DA TRADIÇÃO | RAM DA BELA |
| cargueiro da s. nice | EXÉRCITO FIV DA EAO | BARAN DA TRADIÇÃO | REM GARANTIDO GENETICA ADITIVA |
| volvo fiv da marca lc | MALAIO DA S. NICE | REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA | RAM DA BELA |
| palpite da boticao | HIDROGÊNIO DA BOTICAO | REM USP | REM USP |
| atlântico guarani | CIA ALABAMA M SOL | CIA GANDHI HJ | PRO PROFESSOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI |
NM$ |
Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3510 | 984 | 1133 | 130 | 0.30 | 59 | 82 | 1.70 | 1.00 | 0.93 | 82 | 4.4 | -0.6 | 1.8 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13347 | WESTCOAST ZYDECO | 3351 | 979 | 1037 | 108 | 0.24 | 56 | 82 | 0.59 | 0.65 | 0.32 | 80 | 4.1 | -1.6 | 1.6 | SHEEPSTER | RAPTORS | 243561 | 135,123 |
| 0200HO13505 | OCD FOOTBALL-ET | 3407 | 973 | 843 | 107 | 0.27 | 49 | 79 | 0.87 | 1.06 | 0.61 | 79 | 3.7 | -0.5 | 1.5 | HI-NOTE | ACHIEVE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO13427 | SAN-DAN LINUS-ET | 3324 | 965 | 1258 | 99 | 0.17 | 52 | 80 | 0.07 | 0.86 | -0.81 | 79 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | HAYWARD | CAPTAIN | 135,345 | |
| 0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3291 | 954 | 1427 | 88 | 0.10 | 52 | 82 | 0.54 | 0.91 | -0.53 | 81 | 4.0 | -0.9 | 1.4 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
| 0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3320 | 949 | 1061 | 102 | 0.21 | 56 | 81 | 0.57 | 0.88 | -0.58 | 80 | 3.6 | -1.9 | 1.4 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
| 0200HO13166 | COOKIECUTTER HIKEHOME-ET | 3297 | 942 | 1112 | 86 | 0.15 | 50 | 82 | 0.54 | 0.55 | -0.32 | 81 | 4.7 | -0.2 | 1.6 | HIKE | DELUXE | 243651 | 135,345 |
| 0200HO13384 | BEYOND HESTON-ET | 3361 | 937 | 833 | 112 | 0.29 | 40 | 80 | 1.51 | 1.69 | 0.37 | 79 | 3.8 | -1.3 | 0.9 | HANSEL | FIGARO | 243165 | 135,561 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3464 | 932 | 1170 | 125 | 0.28 | 64 | 82 | 1.60 | 1.23 | 0.42 | 81 | 3.3 | -2.2 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO12360 | PROGENESIS FORWARD | 3175 | 929 | 852 | 80 | 0.16 | 42 | 98 | -0.62 | 0.09 | -0.83 | 93 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | BRAVE | SOHOT | 243651 | 345,135 |
| 0200HO13499 | BEYOND HONDO-ET | 3402 | 924 | 739 | 111 | 0.30 | 56 | 80 | 1.17 | 0.60 | 0.77 | 78 | 3.5 | -0.7 | 0.9 | NITROUS | POWERSTAR | 342156 | 345,135 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3478 | 924 | 1405 | 121 | 0.23 | 60 | 82 | 1.81 | 1.25 | 0.83 | 82 | 2.3 | -0.7 | 1.3 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3383 | 923 | 1088 | 111 | 0.24 | 41 | 80 | 1.07 | 1.00 | 0.71 | 79 | 3.4 | 0.9 | 1.0 | ANDRI | FIGARO | 243165 | |
| 0200HO13119 | BEYOND THADDEUS-ET | 3369 | 907 | 963 | 93 | 0.19 | 61 | 82 | 0.63 | 0.50 | 0.20 | 81 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | SHEEPSTER | OUTCOME | 423615 | 135,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI |
NM$ |
Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 60 | 90 | 524 | -22 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.40 | 80 | 3.6 | -0.3 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 67 | 85 | 69 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.8 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 82 | 8 | -145 | -17 | -0.05 | 5 | 98 | -0.20 | 12.10 | 96 | 2.4 | 1.2 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 139 | 498 | 989 | 57 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.20 | 96 | 3.6 | -1.7 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 169 | 495 | 773 | 51 | 0.06 | 36 | 75 | 0.70 | 19.90 | 78 | 3.3 | 0.5 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | ||||
| 0200JE01578 | PROGENESIS MICKEY ET | 150 | 487 | 1018 | 55 | 0.02 | 32 | 73 | 0.50 | 15.10 | 78 | 4.0 | -0.7 | JX TAILOR {6} | JX MONARCH{5} | 456,561 | |||
| 0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 142 | 473 | 1449 | 50 | -0.11 | 46 | 77 | 0.60 | 14.20 | 80 | 3.1 | -1.4 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 187 | 466 | 839 | 50 | 0.04 | 41 | 75 | 0.40 | 16.90 | 78 | 3.5 | 0.1 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 | ||
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 167 | 465 | 721 | 62 | 0.13 | 30 | 76 | 0.90 | 20.20 | 79 | 3.6 | -0.7 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 139 | 457 | 736 | 45 | 0.04 | 25 | 79 | 0.90 | 17.00 | 81 | 2.9 | -1.4 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01485 | JX PROGENESIS COOL {6} ET | 149 | 455 | 846 | 47 | 0.02 | 36 | 78 | 0.40 | 15.00 | 80 | 3.5 | -0.8 | JX MONARCH{5} | GOT MAID | 243615 | 123,126 | ||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 13 | 45 | -262 | 47 | 0.32 | 16 | 91 | 0.00 | 8.60 | 87 | -4.5 | -4.2 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE01333 | JX PROGENESIS MONARCH {5} ET | 148 | 421 | 661 | 48 | 0.08 | 27 | 93 | 0.90 | 18.20 | 89 | 3.3 | 0.1 | JX SINATRA{4} | JX CHIEF {6} | 432516 | 123,126 | ||
| 0200JE01484 | JX PROGENESIS ROCK {6} ET | 127 | 418 | 1019 | 44 | -0.03 | 36 | 78 | 1.40 | 17.70 | 80 | 2.6 | -1.4 | JX MONARCH{5} | GALLANTRY | 243165 | 123,126 |