Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
rem mancheste REM INCRÍVEL REM EL ESPANHOL REM EXTREMADO
turim fc cachoeirão REM HERMOSO ATOL DA ELGE REM ESPIÃO
rem mogno REM GALO REM GOLEADOR REM ESPIÃO
rem magnum POSTO TUL REM FORRO 5612 ALO BRASIL
edumu fiv ambar amaral FAROL FIV CAMPARINO COMBOIO FIV DA S. NICE 12659 FIV CAMPARINO

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CEordem crescente Pai Avô aAa DMS
0200HO11044 PROGENESIS PAVLOV 2641 588 433 76 0.21 35 95 1.51 1.18 0.15 91 1.6 0.8 2.0 GRANITE RUBICON 234165 123
0200HO11875 SA-DAWN RAINBOW-RED-ET 2465 489 892 57 0.08 28 85 0.89 1.29 0.91 81 1.4 -2.5 2.0 SIMPLICITY-P APPRENTICE *RC 234165 234,123
0200HO10699 * PROGENESIS KEVIN 2193 100 506 8 -0.04 8 88 1.75 1.14 0.51 84 1.20 -0.10 1.9 ELUDE ALTA5G 243165 126,123
0200HO12145 VELTHUIS EVENT 2984 983 1365 99 0.16 65 82 0.96 1.38 -0.36 81 5.5 -0.1 1.9 EINSTEIN MARIUS 243165 345,456
0200HO10478 STANTONS JAVELOT 2291 265 68 41 0.14 20 98 1.04 1.43 0.41 89 0.50 -2.50 1.9 DAVINCI MOGUL 315246 135
0200HO11021 PROGENESIS SHARING 2529 530 1152 25 -0.07 26 98 0.49 2.05 -0.48 95 5.2 1.2 1.9 FRANCHISE SPRING 534162 561
0200HO12528 LADYS-MANOR OUT-THERE-ET 3071 1068 1964 92 0.06 76 82 1.16 1.83 0.34 80 5.7 0.4 1.9 OUTCOME ALPHABET 243651 135,345
0200HO12118 PROGENESIS MILLWRIGHT 2922 964 1146 79 0.12 52 82 0.77 1.78 -0.19 80 6.4 1.0 1.9 EINSTEIN MEDLEY 243156
0200HO11225 PROGENESIS MAILBOX 2581 599 818 55 0.08 24 92 1.17 2.15 0.59 84 3.6 -0.8 1.9 IMAX MODESTY 531246 345
0200HO10906 PROGENESIS SUMMERDAY 2572 508 2202 70 -0.05 53 99 1.60 1.80 -0.64 98 0.9 -3.7 1.9 DUKE RUBICON 321465 345,135
0200HO12329 DULET KOUFAX 2658 598 1220 65 0.06 38 82 1.85 2.09 -0.04 80 2.4 -0.9 1.9 PARACHUTE DELTA-LAMBDA 234165
0200HO11185 PINE-TREE-I PROSPECTUS 2817 808 1812 85 0.05 76 95 1.35 0.98 -0.08 91 2.5 -3.1 1.9 IMAX PROFIT 432516 234
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3194 1102 1021 112 0.25 68 79 1.81 2.24 0.94 77 5.0 0.6 1.9 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123
0200HO09230 AOT HOOSICK-ET 2753 642 624 70 0.16 33 88 2.62 2.45 0.64 82 2.5 0.9 1.9 SPARTACUS DELTA 126,561
0200HO12666 LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET 3221 1156 1214 132 0.29 81 80 1.43 1.56 1.02 79 4.2 -0.8 1.9 HOLYSMOKES GRANITE 243615 135,123

Páginas