Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
rem mancheste REM INCRÍVEL REM EL ESPANHOL REM EXTREMADO
turim fc cachoeirão REM HERMOSO ATOL DA ELGE REM ESPIÃO
rem mogno REM GALO REM GOLEADOR REM ESPIÃO
rem magnum POSTO TUL REM FORRO 5612 ALO BRASIL
edumu fiv ambar amaral FAROL FIV CAMPARINO COMBOIO FIV DA S. NICE 12659 FIV CAMPARINO

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avôordem decrescente aAa DMS
0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD 3095 1000 696 110 0.29 54 82 1.72 2.32 0.70 80 5.1 0.6 2.5 EINSTEIN RENEGADE 426351 345,135
0200HO12222 COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET 3131 1033 1625 108 0.15 75 82 1.99 2.21 0.89 80 4.3 -0.8 2.3 HIGHJUMP RENEGADE 432156 135,123
0200HO12357 CLAYNOOK CROCKET 2992 862 633 117 0.32 56 82 1.83 1.70 0.26 80 2.9 0.2 1.9 MANHATTAN RENEGADE 243651
0200HO11845 * CLAYNOOK SEAPORT 2683 594 -49 46 0.17 24 92 1.63 2.49 -0.63 83 4.2 1.7 2.1 DISCJOCKEY RESOLVE 243615 246,456
0200HO11907 SANDY-VALLEY ELKHART-ET 2814 910 1897 57 -0.05 62 93 1.08 2.16 -0.69 81 5.8 -0.7 1.6 TIMBERLAKE RESOLVE 243615 345,456
0200HO12278 HENDEL-VATLAND MAGIC-ET 2974 923 1093 94 0.18 59 82 1.24 1.88 0.29 81 4.7 -0.1 2.4 EINSTEIN ROLAN 243165 345,135
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3057 975 1346 118 0.23 71 82 1.97 2.29 0.10 81 3.0 -1.5 2.4 ZASBERILLA ROME 324156 135,123
0200HO12170 OCD MICROCHIP-ET 2969 897 1604 94 0.11 64 82 1.47 2.34 -0.12 81 4.4 -0.5 1.8 ZASBERILLA ROME 423156 345,135
0200HO12833 BOMAZ PRINGLE-RED-ET 2904 873 1072 61 0.07 44 80 2.00 2.14 1.28 78 6.0 0.6 2.1 RANGER-RED RUBELS RED 432516 135,123
0200HO10906 PROGENESIS SUMMERDAY 2572 508 2202 70 -0.05 53 99 1.60 1.80 -0.64 98 0.9 -3.7 1.9 DUKE RUBICON 321465 345,135
0200HO11044 PROGENESIS PAVLOV 2641 588 433 76 0.21 35 95 1.51 1.18 0.15 91 1.6 0.8 2.0 GRANITE RUBICON 234165 123
0200HO11378 LESPERRON CROTEAU ZOOM RED 2537 580 1203 54 0.03 29 92 1.53 1.58 1.39 88 4.1 -2.8 1.7 SALVATORE RC RUBICON 234156 234
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2773 756 1255 120 0.25 59 99 1.37 1.81 -0.12 99 0.3 -3.9 2.2 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO11369 * STANTONS CNTOWER 2613 656 979 53 0.05 41 91 0.44 0.61 -1.39 82 3.60 1.60 1.5 FORTUNE RUBICON 423651 246
0200HO11884 AOT HELIUM-RED-ET 2516 690 916 44 0.03 26 93 0.36 0.57 -0.42 90 5.2 0.5 1.4 SWINGMAN-RED SALVATORE RC 243165 123,234

Páginas