Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
rem mancheste REM INCRÍVEL REM EL ESPANHOL REM EXTREMADO
turim fc cachoeirão REM HERMOSO ATOL DA ELGE REM ESPIÃO
rem mogno REM GALO REM GOLEADOR REM ESPIÃO
rem magnum POSTO TUL REM FORRO 5612 ALO BRASIL
edumu fiv ambar amaral FAROL FIV CAMPARINO COMBOIO FIV DA S. NICE 12659 FIV CAMPARINO

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAaordem decrescente DMS
0200HO10961 PROGENESIS OLIVER 2499 489 412 52 0.13 27 80 0.75 1.84 0.54 78 3.20 -1.40 1.6 MODESTY SPRING 423651 561
0200HO11369 * STANTONS CNTOWER 2613 656 979 53 0.05 41 91 0.44 0.61 -1.39 82 3.60 1.60 1.5 FORTUNE RUBICON 423651 246
0200HO12374 SIEMERS CLARO-ET 2891 740 1216 69 0.08 46 82 1.96 2.23 1.12 81 5.1 0.3 2.5 PARFECT CLARITY 423651 246,456
0200HO12567 PROGENESIS ELLIOT *RC 2843 791 931 63 0.09 53 82 1.74 2.34 0.03 80 6.2 -0.4 2.3 TRIBUTE EINSTEIN 426315 345,234
0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD 3095 1000 696 110 0.29 54 82 1.72 2.32 0.70 80 5.1 0.6 2.5 EINSTEIN RENEGADE 426351 345,135
0200HO11409 PROGENESIS MULBERRY 2446 515 314 32 0.07 18 93 0.74 1.63 0.12 83 4.1 0.5 1.8 TOPNOTCH MODESTY 426351 246,456
0200HO12189 AOT HUMDINGER-ET 2839 762 1912 81 0.03 67 82 2.19 1.88 0.26 81 2.3 -2.0 2.2 RIDGELINE POSITIVE 432156 345,135
0200HO12222 COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET 3131 1033 1625 108 0.15 75 82 1.99 2.21 0.89 80 4.3 -0.8 2.3 HIGHJUMP RENEGADE 432156 135,123
0200HO12669 PROGENESIS THRILLER 3155 1161 658 125 0.35 56 79 0.93 1.41 0.13 78 6.0 3.2 1.5 EARLYBIRD ZAZZLE 432156 345,135
0200HO10632 OCONNORS SEQUENCE 2332 244 146 33 0.10 16 96 1.87 1.99 0.58 87 0.30 -1.80 2.0 MONTEREY MOGUL 432156 561
0200HO11607 REGAN-DANHOF COPYRIGHT-ET 2802 809 2331 82 -0.02 63 99 1.51 2.06 -0.39 98 2.9 -2.7 1.8 IMAX JEDI 432156 345,456
0200HO11490 PROGENESIS STOXXINDEX 2663 634 1023 42 0.01 46 90 0.80 0.88 -0.09 87 3.9 2.2 1.4 PADAWAN MORAY 432165 345,135
0200HO12376 MB-LUCKYLADY BULLSEYE-ET 2518 354 912 58 0.08 27 82 3.22 2.49 0.85 81 0.8 -2.5 2.1 DELTA-LAMBDA UNIX 432165 234,123
0200HO12089 DEWGOOD REDWINGS-RED-ET 2590 656 1021 52 0.04 29 82 1.37 1.15 0.00 81 5.2 -0.6 2.3 SWINGMAN-RED SALVATORE RC 432165 123,135
0200HO11841 * PROGENESIS EASTBOUND 2725 788 654 82 0.20 39 97 0.45 1.14 0.26 84 4.3 -1.0 1.4 MARIUS ACHIEVER 432165 345,456

Páginas