Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
rem mancheste REM INCRÍVEL REM EL ESPANHOL REM EXTREMADO
turim fc cachoeirão REM HERMOSO ATOL DA ELGE REM ESPIÃO
rem mogno REM GALO REM GOLEADOR REM ESPIÃO
rem magnum POSTO TUL REM FORRO 5612 ALO BRASIL
edumu fiv ambar amaral FAROL FIV CAMPARINO COMBOIO FIV DA S. NICE 12659 FIV CAMPARINO

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Paiordem decrescente Avô aAa DMS
0200HO12720 MCINTOSH CALMAC ROLLING ROCK *RC 2829 705 588 68 0.16 44 80 2.33 2.11 1.09 78 4.3 -0.1 2.2 RANGER-RED SPARTACUS 423561
0200HO12622 PROGENESIS RIVERDANCE *RC 2757 707 615 54 0.11 33 80 1.93 2.21 0.75 78 5.8 -0.3 1.8 RANGER-RED FORTNITE 243561
0200HO12421 AOT HOLLIMAN-RED-ET 2700 602 659 57 0.11 33 82 2.25 1.96 1.20 81 3.5 -0.2 2.6 REDEYE-P HAWAI *RC 243615 126,246
0200HO09632 COOKIECUTTER HELMET-ET 2814 696 1298 39 -0.04 53 83 2.22 1.70 0.42 82 5.2 1.5 2.2 RIDGELINE REASON 246,234
0200HO12189 AOT HUMDINGER-ET 2839 762 1912 81 0.03 67 82 2.19 1.88 0.26 81 2.3 -2.0 2.2 RIDGELINE POSITIVE 432156 345,135
0200HO12556 PROGENESIS TRENDY 2980 860 931 91 0.19 64 80 1.66 1.78 -0.04 78 4.3 0.3 2.2 ROYALFLUSH ZAZZLE 243165
0200HO12499 PROGENESIS VIVIFY-ET 2993 904 787 88 0.20 51 80 1.62 1.81 0.30 78 6.0 0.7 2.5 ROYALFLUSH PLINKO 231465
0200HO11378 LESPERRON CROTEAU ZOOM RED 2537 580 1203 54 0.03 29 92 1.53 1.58 1.39 88 4.1 -2.8 1.7 SALVATORE RC RUBICON 234156 234
0200HO11652 LEBOLD DREAMVIEW MILANO 2201 71 -371 23 0.13 6 91 2.13 1.21 0.71 85 0.1 -1.7 2.0 SIDEKICK ALLIGATOR 321456 345,456
0200HO10653 LEANINGHOUSE DARE-ET 2542 510 887 64 0.10 31 92 1.26 1.19 1.02 88 2.20 -2.00 2.2 SILVER DAY 243615 345
0200HO11875 SA-DAWN RAINBOW-RED-ET 2465 489 892 57 0.08 28 85 0.89 1.29 0.91 81 1.4 -2.5 2.0 SIMPLICITY-P APPRENTICE *RC 234165 234,123
0200HO11943 PROGENESIS VITALSIGNS 2778 793 28 108 0.38 28 88 0.58 0.95 0.38 81 4.1 -1.0 1.3 SOHOT ACHIEVER 423516 345,135
0200HO09230 AOT HOOSICK-ET 2753 642 624 70 0.16 33 88 2.62 2.45 0.64 82 2.5 0.9 1.9 SPARTACUS DELTA 126,561
0200HO10189 REGANCREST BUSTOP-ET 2305 259 -539 29 0.18 0 99 0.51 1.42 0.47 94 2.1 0.2 2.7 SUPERSIRE DORCY 513642 561
0200HO12089 DEWGOOD REDWINGS-RED-ET 2590 656 1021 52 0.04 29 82 1.37 1.15 0.00 81 5.2 -0.6 2.3 SWINGMAN-RED SALVATORE RC 432165 123,135

Páginas