Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr.ordem decrescente PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN 3027 939 1205 110 0.22 61 99 1.28 2.00 -0.53 98 5.0 0.1 2.3 TOPNOTCH DUKE 534126 345
0200HO10457 PROGENESIS ORION 2543 485 1268 44 -0.02 26 99 1.81 1.85 0.05 99 2.9 0.5 2.0 KINGBOY MOGUL 432165 234,123
0200HO11288 SILVERRIDGE V TIMBERLAKE 2828 923 2422 67 -0.09 70 99 0.72 2.27 -0.85 97 4.3 -1.5 1.5 IMAX SUPERSHOT 432615 345
0200HO10363 STANTONS HIGH OCTANE 2105 -164 1160 9 -0.12 16 99 2.34 2.07 0.64 99 -1.5 -2.3 2.8 MCCUTCHEN OBSERVER 312456 123,234
0200HO10906 PROGENESIS SUMMERDAY 2572 508 2202 70 -0.05 53 99 1.60 1.80 -0.64 98 0.9 -3.7 1.9 DUKE RUBICON 321465 345,135
0200HO11287 CLAYNOOK DISCJOCKEY 2434 182 -497 25 0.16 18 99 1.71 2.58 -0.62 99 1.1 1.4 2.7 FORTUNE MONTEREY 231465 246,234
0200HO10189 REGANCREST BUSTOP-ET 2305 259 -539 29 0.18 0 99 0.51 1.42 0.47 94 2.1 0.2 2.7 SUPERSIRE DORCY 513642 561
0200HO03913 CROTEAU LESPERRON UNIX 2308 227 696 22 -0.02 14 99 2.15 1.99 0.11 99 1.0 -0.4 1.7 NUMERO UNO DOMAIN 324156 234,123
0200HO10864 PROGENESIS TOPNOTCH 2483 479 669 18 -0.03 36 99 1.03 1.62 -0.59 97 4.8 1.1 2.1 JEDI LOTTOMAX 243165 345
0200HO10644 WESTCOAST PLEDGE 2497 340 169 45 0.14 18 99 1.91 1.44 0.52 98 0.80 1.40 2.0 PULSAR SHAN 234165 234
0200HO11200 BLUMENFELD ZEBRA-ET *RC 2531 562 2070 27 -0.17 52 99 1.14 1.51 -0.73 97 3.7 -0.7 2.0 APPRENTICE * SPRING 423651 345,234
0200HO11196 PROGENESIS POPSTAR 2701 715 1459 68 0.04 46 99 1.20 1.70 0.29 96 3.7 -1.1 2.1 IMAX DELCO 423651 456,345
0200HO10573 SANDY-VALLEY COPIOUS-ET 2444 416 1889 29 -0.15 44 99 1.21 0.92 0.05 94 2.6 -0.4 2.0 BOMBERO MORGAN 234156 234,123
0200HO11186 PINE-TREE-I PURSUIT 2962 1016 1535 79 0.07 61 99 1.56 1.26 1.23 99 6.7 -0.9 2.1 IMAX PROFIT 243156 234
0200HO10797 PROGENESIS DEFINITE 2791 817 1011 61 0.08 55 99 0.69 0.48 0.61 95 3.9 1.5 2.2 AFTERBURNER DELTA 432561 561

Páginas