Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| vierra smx rapid 80569 | GB FIREBALL 672 | G A R HOME TOWN | G A R SURE FIRE 6404 |
| vierra smx powerpoint 91522 | ROSEDA POWERPLANT | GB FIREBALL 672 | ROSEDA POWERBALL 23 F091 |
| lucas commerce 448s | CONNEALY COMMERCE | BALDRIDGE DRAG IRON | G A R SUNBEAM |
| improvável fiv diamante | TR 17 2288 DA FURNAS | ZELO 3657 DA DIAMANTE | TR 12 1326 DA FURNAS |
| f-150 da jacamim | DIPLOMATA DA AGRONOVA | ZERO UM FIV DA JACAMIM | REM ESPIÃO |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO10981 | PROGENESIS CINNAMON | 2642 | 95 | -182 | -6 | 0.01 | 0 | 91 | -0.43 | 1.00 | 0.02 | 85 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | ALLTIME | YODER | 243165 | 345 |
| 0200HO12814 | OCD MILAN-ET | 3287 | 720 | 622 | 76 | 0.19 | 36 | 83 | 0.90 | 0.93 | 0.11 | 82 | 3.4 | 2.3 | 1.0 | MONTEVERDI | PARFECT | 324156 | 126,561 |
| 0200HO12025 | PROGENESIS ROYALFLUSH | 2886 | 105 | -610 | 19 | 0.17 | 19 | 97 | 1.09 | 1.71 | -0.14 | 96 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | DISCJOCKEY | FABULOUS | 243165 | 234,246 |
| 0200HO12083 | OCD BRUNSWICK-ET | 2894 | 455 | 94 | 21 | 0.06 | 21 | 98 | -0.34 | 0.40 | -1.01 | 91 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | MAESTRO | JARED | 432561 | 135,345 |
| 0200HO13751 | PROGENESIS HI-ABOVE | 3461 | 945 | 956 | 92 | 0.19 | 43 | 79 | 1.50 | 1.64 | 0.50 | 78 | 4.7 | 2.2 | 1.6 | FARGO | EASTON | 234615 | |
| 0200HO13762 | PROGENESIS TANQUERAY | 3532 | 1064 | 534 | 113 | 0.34 | 48 | 79 | 0.93 | 1.00 | 0.45 | 78 | 5.4 | 2.2 | 1.4 | FARGO | SHEEPSTER | 234165 | |
| 0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3352 | 839 | 770 | 78 | 0.17 | 54 | 82 | 0.60 | 0.30 | -0.13 | 80 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
| 0200HO12499 | * PROGENESIS VIVIFY-ET | 3111 | 434 | 107 | 48 | 0.16 | 28 | 90 | 0.86 | 0.93 | 0.10 | 87 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | ROYALFLUSH | PLINKO | 231465 | |
| 0200HO11216 | PROGENESIS MIGGY | 2573 | 134 | 42 | 7 | 0.02 | -1 | 90 | -0.15 | 0.30 | -1.31 | 84 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | FORTUNE | MODESTY | 231465 | 126,246 |
| 0200HO11312 | LEANINGHOUSE TUCUMCARI-ET | 2704 | 246 | 133 | 39 | 0.13 | 5 | 85 | -0.27 | 0.24 | -1.15 | 81 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | FORTUNE | SILVER | 423561 | 345 |
| 0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3516 | 1124 | 557 | 131 | 0.40 | 51 | 82 | 0.68 | 0.52 | 0.41 | 81 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12422 | AOT BRAVEHEART-ET | 2895 | 444 | 495 | 16 | -0.02 | 23 | 96 | 0.29 | 1.34 | -0.85 | 84 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | BRAVE | LEGACY | 243615 | 135,561 |
| 0200HO11936 | PEAK ODOMETER | 2824 | 334 | 288 | 10 | -0.01 | 20 | 95 | -0.31 | 0.54 | 0.42 | 84 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | CABOT | OUTSIDERS | 351462 | 135,345 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3438 | 989 | 1058 | 103 | 0.22 | 60 | 82 | 0.48 | 0.37 | 0.61 | 81 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13306 | SIEMERS PASHION-ET | 3277 | 762 | 731 | 73 | 0.16 | 42 | 81 | 0.32 | 1.13 | -0.08 | 80 | 4.2 | 2.1 | 1.3 | HAPPENING | GAMEDAY | 423156 | 561,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01578 | PROGENESIS MICKEY ET | 143 | 450 | 941 | 53 | 0.03 | 30 | 74 | 0.60 | 14.50 | 78 | 3.3 | 0.4 | JX TAILOR {6} | JX MONARCH{5} | 456,561 | |||
| 0200JE01519 | HICKORY GROK | 149 | 375 | 469 | 42 | 0.09 | 31 | 76 | 0.70 | 17.40 | 80 | 2.4 | 0.3 | JX THEBOSS{6} | LATITUDE | 243615 | 345,135 | ||
| 0200JE01484 | JX PROGENESIS ROCK {6} ET | 128 | 367 | 911 | 39 | -0.03 | 33 | 78 | 1.40 | 17.60 | 80 | 2.0 | 0.3 | JX MONARCH{5} | GALLANTRY | 243165 | 123,126 | ||
| 0200JE01646 | VERJATIN NEXTLUX ET | 71 | 70 | -139 | 13 | 0.10 | 2 | 75 | 0.90 | 18.60 | 78 | 0.1 | 0.3 | MIZUX | VJ GARANT | ||||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 103 | 339 | 237 | 35 | 0.12 | 12 | 78 | 0.10 | 12.30 | 80 | 2.0 | 0.3 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 154 | 449 | 722 | 50 | 0.07 | 35 | 75 | 0.80 | 20.80 | 78 | 2.4 | 0.2 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | 126,561 | |||
| 0200JE01621 | PACIFIC EDGE DEBONAIR ET | -77 | -580 | -1845 | -50 | 0.24 | -49 | 75 | 0.90 | 19.40 | 78 | -1.1 | 0.2 | CONTRACTOR | GENTRY | 423615 | 561,135 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 110 | -693 | 21 | 0.30 | -9 | 79 | 1.10 | 17.00 | 80 | 0.3 | 0.2 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01516 | VIERRA JOEDIFFIE ET | 120 | 361 | 718 | 45 | 0.05 | 33 | 79 | 0.80 | 12.40 | 81 | 0.6 | 0.2 | MARGIN | SUGAR DADDY | 342516 | 561,126 | ||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 153 | 494 | 953 | 56 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.80 | 97 | 3.3 | 0.1 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 19 | 44 | -278 | 45 | 0.31 | 16 | 91 | -0.30 | 8.60 | 88 | -4.3 | -3.5 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE01384 | * JX PROGENESIS FEEDBACK {5} ET | 113 | 345 | 1125 | 75 | 0.09 | 53 | 88 | 0.50 | 10.40 | 87 | -1.9 | -3.0 | HERITAGE{6} | STEVE | 423165 | 126,246 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 23 | -135 | -75 | 3 | 0.04 | 6 | 79 | 0.50 | 18.00 | 80 | -2.8 | -2.7 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01141 | JX AHLEM SABER {5} | 61 | 129 | 145 | 23 | 0.08 | 7 | 83 | 0.10 | 16.50 | 83 | 0.2 | -2.5 | JX MESSI{4} | PLUS | 462531 | 456,561 |