Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr.ordem decrescente PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12631 PROGENESIS KALAHARI *RC 2806 754 1142 61 0.06 45 80 2.18 2.29 0.96 78 5.1 -1.4 2.3 RANGER-RED DELTA-LAMBDA 315426
0200HO12033 PROGENESIS PASSWORD 2782 798 861 57 0.08 59 80 0.80 0.94 -0.50 78 4.7 1.7 1.7 ELDORADO MONTOYA 243165
0200HO10822 PROGENESIS TRAMWAY 2469 430 222 39 0.11 28 80 0.56 0.82 0.89 79 3.50 1.90 1.7 MODESTY LOTTOMAX 234165 123
0200HO12833 BOMAZ PRINGLE-RED-ET 2904 873 1072 61 0.07 44 80 2.00 2.14 1.28 78 6.0 0.6 2.1 RANGER-RED RUBELS RED 432516 135,123
0200HO12901 SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET 3115 1225 2125 112 0.10 81 80 1.09 1.60 -0.41 79 5.7 -2.0 1.6 FROST BITE HIGHJUMP 423615 135,561
0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET 3197 1183 692 140 0.40 66 80 1.09 1.66 0.20 78 4.6 0.1 1.7 OVERDO ACURA 234156 135,561
0200HO12039 PROGENESIS MINTJULEP 2709 724 1408 39 -0.05 55 80 0.94 1.85 0.45 78 4.1 -0.1 1.8 ELDORADO MILKTIME 432516
0200HO12504 PROGENESIS PARTNER 2928 882 1151 92 0.16 56 80 1.36 1.89 0.61 79 4.0 0.2 1.8 MAHOMES EINSTEIN 243615 135,345
0200HO12767 PROGENESIS KAMIKAZE 2903 930 1701 70 0.02 57 80 1.81 2.16 0.25 78 5.6 -0.4 2.2 NETWORK DELTA-LAMBDA 432516
0200HO12963 JACOBS SABRE *RC 2524 443 185 42 0.12 25 80 2.07 1.70 0.94 79 2.7 -0.4 2.6 RANGER-RED O KALIBER 324165 123,126
0200HO12828 T-SPRUCE MAISEN-ET 3074 1037 1852 89 0.06 72 80 1.87 1.49 0.94 78 6.3 0.1 2.0 MONTEVERDI TAOS 231456 234,123
0200HO12640 PROGENESIS WINDFIELD *RC 2898 829 1307 65 0.05 54 80 2.23 1.85 1.47 78 5.4 -0.6 2.5 RANGER-RED SHIMMER*RC 432516
0200HO13035 CLAYNOOK MILLSTONE 2607 356 927 47 0.04 26 80 3.07 2.86 1.47 78 1.3 -1.3 2.2 DYNASTY ALLIGATOR
0200HO12533 AOT HIGHLIFE-P-RED-ET 2506 438 1057 47 0.02 28 81 2.10 2.18 0.88 80 3.0 -0.9 2.3 LATENITE RED MARK *RC 423156 123,126
0200HO13008 SIEMERS HOOTMAKER-ET 2833 617 904 69 0.12 41 81 3.29 3.02 1.72 80 2.5 -0.8 2.4 PARTY DOC 234156 126,246

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr.ordem decrescente PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE01181 JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET 78 214 226 14 0.01 26 98 0.40 11.90 96 2.1 0.1 WORLD CUP {4} VICTOR 234165 561,126
0200JE10034 JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET 154 817 2117 99 -0.01 61 99 2.50 16.30 99 3.7 -5.1 JX CHECKMATE CHROME 342156 234,345
0200JE00521 JX WILSONVIEW SOPRANO {4} 46 193 313 14 -0.01 10 99 0.40 11.20 99 0.9 -1.2 DJ ZUMA DALE 324156 234,345
0200JE10001 RIVER VALLEY CIRCUS CRAZE-ET 70 335 186 23 0.07 4 99 1.90 17.40 99 4.3 0.0 LEMONHEAD PHAROAH 126435 561,126
0200JE01140 AHLEM WHISTLER ET 46 139 802 32 -0.03 25 99 1.60 19.40 98 0.0 -3.0 JIVE PHAROAH 432516 234,123
0200JE01132 PROGENESIS SKYLER ET 110 589 1088 99 0.21 35 99 0.60 11.70 99 3.0 -3.2 NXLEVEL AXIS 426351 345
0200JE01130 JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET 55 207 -570 5 0.16 6 99 0.40 8.80 99 2.6 2.4 JX AVON {2} MAGNUM 462513 246,126

Páginas