Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
argumento da s. nice TORONTO DA S. NICE HARIOLO DA TRADIÇÃO RAM DA BELA
cargueiro da s. nice EXÉRCITO FIV DA EAO BARAN DA TRADIÇÃO REM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
volvo fiv da marca lc MALAIO DA S. NICE REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA RAM DA BELA
palpite da boticao HIDROGÊNIO DA BOTICAO REM USP REM USP
atlântico guarani CIA ALABAMA M SOL CIA GANDHI HJ PRO PROFESSOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLCordem crescente Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13385 BEYOND HOLOGRAM-ET 3383 923 1088 111 0.24 41 80 1.07 1.00 0.71 79 3.4 0.9 1.0 ANDRI FIGARO 243165
0200HO13062 SANDY-VALLEY SUGARBOY-ET 3144 579 662 76 0.18 35 82 1.45 1.11 0.71 80 2.7 -0.6 1.5 COGNAC PARFECT 423561 135,561
0200HO13399 PROGENESIS LIGHTSHIP-P 2736 152 955 38 -0.01 20 80 1.41 1.25 0.70 79 -0.7 -2.1 2.0 ANAHITA DESTINATION 423516 345,234
0200HO12988 BEYOND HI-POWER-ET 3394 905 526 110 0.33 40 82 1.60 1.16 0.69 82 4.1 -0.4 1.2 POWERSTAR DELUXE 243165 135,345
0200HO13108 PROGENESIS PERSISTENT 3254 743 808 86 0.19 43 82 0.88 0.83 0.68 81 2.1 0.1 1.0 FIGARO MAGNIFIQUE 324156
0200HO13280 BEYOND SUGARHILL-ET 3166 623 627 105 0.29 41 82 1.38 0.92 0.68 80 0.9 -2.3 1.6 PHOENIX JALAPENO 243615 561,456
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3129 513 369 56 0.15 39 82 1.08 1.50 0.66 80 1.8 0.4 1.1 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123
0200HO13590 KENYON-HILL ORKIN-ET 3212 587 823 66 0.12 43 80 1.75 1.42 0.66 79 2.8 -0.1 1.2 HARMONY GAMEDAY 432156 345,234
0200HO13606 CLAYNOOK ZION 3400 863 869 103 0.25 46 79 1.71 1.52 0.65 78 3.2 0.1 1.1 HI-NOTE LETCHWORTH 243165 135,123
0200HO12904 SIEMERS PARIFIC-ET 2925 288 785 22 -0.04 33 83 1.52 1.49 0.65 82 1.0 0.0 1.4 OVERDO DELTA-LAMBDA 243615 123,234
0200HO13597 EILDON-TWEED FITZGERALD-ET 3485 904 1559 111 0.17 65 80 1.71 1.14 0.64 79 3.6 -1.1 1.7 HI-PRAISE SHEEPSTER 234516 234,345
0200HO13109 MR HARDWAY-ET 3011 401 1338 32 -0.08 44 81 1.61 1.91 0.63 80 1.3 -2.4 1.3 FELLOWSHIP PARFECT 423615 123,135
0200HO12759 TERRA-LINDA OVERTIME-ET 3025 462 332 54 0.15 22 82 1.46 1.84 0.63 82 1.4 0.0 1.0 OVERDO ZAZZLE 234165 135,561
0200HO12801 CLEAR-ECHO LINEBACKER-ET 3084 602 712 69 0.15 25 82 1.09 0.96 0.62 81 2.3 0.0 1.4 OVERDO SHELDON 234165 135,561
0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET 3282 825 710 86 0.21 41 81 1.00 1.09 0.62 80 3.1 -0.2 1.2 INDEED PARFECT 432615 135,561

Páginas