Corte e Leite Tropical

Nomeordem decrescente Pai Avô Materno Avô Paterno
1290 fiv de navirai ARMEIRO DA IPB POKEMON DE NAVIRAI REM ARMADOR
1842 trofeu einstein bac Silverridge V Einstein Val-Bisson Doorman Progenesis Topnotch
2046 brasão playboy bac Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira Mountfield SSI DDY Mogul ET Progenesis Hemingway
2185 legendario tamborine bac Ladys-Manor O Tamborine-ET Emerald-Acr-Vr Choral-ET Ladys-Manor Outcome-ET
2221 da conquista fiv "Ícone" CN 640N WC 173R CN 6469G

Holandês

Sêmen Nome do Touroordem decrescente TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13539 GENOSOURCE YOSEF-ET 3045 516 705 66 0.14 33 82 0.89 0.72 0.61 81 2.6 -0.6 1.4 OUTREACH CAPTAIN
0200HO10162 GINARY MAINFRAME 2110 -418 -455 -38 -0.07 -18 92 0.59 0.27 -0.57 87 -2.7 -1.3 1.6 MCCUTCHEN MAN-O-MAN 234165 246,126
0200HO13608 H-BRIDGE SERENGETI-P-RED 2881 274 297 27 0.06 12 80 1.60 1.48 1.27 79 3.5 -0.5 2.2 ZARD *RC AUGUSTUS P-RED 243165 234,123
0200HO13115 HAVEITALL HARLEM-ET 3019 219 963 -1 -0.15 34 83 2.70 2.02 1.22 82 2.3 1.0 1.9 DROPBOX DOC 243516 234,123
0200HO11946 HILMAR BOSA-ET 3027 681 1116 69 0.08 35 99 0.61 1.24 -0.48 96 2.2 -1.3 1.3 TIMBERLAKE ACHIEVER 432561 345,135
0200HO13331 JACOBS BIG BANG 2536 -111 845 -3 -0.14 4 80 2.42 1.74 1.40 79 -0.7 -2.2 1.6 SNIPER DELTA-LAMBDA 234615 126,123
0200HO12964 JACOBS BREAKUP 2654 25 846 21 -0.05 16 82 1.71 0.85 0.41 79 -0.3 -1.6 1.6 MATCHLESS DELTA-LAMBDA 342156
0200HO12965 JACOBS BRITISH 2566 -64 607 31 0.02 14 82 1.97 1.07 0.59 81 -2.4 -3.4 1.7 FUEL DELTA-LAMBDA 342516
0200HO12609 JACOBS BRUINS 2565 -58 304 -1 -0.05 9 83 1.78 1.51 0.58 81 -0.2 -1.5 1.7 DELTA-LAMBDA HIGH OCTANE 324516 126,123
0200HO12968 JACOBS BULLDING 2355 -326 342 -9 -0.09 -5 82 2.52 1.58 0.79 81 -1.9 -2.7 2.0 BULLSEYE HIGH OCTANE 231456 234,123
0200HO12963 JACOBS SABRE *RC 2656 43 -244 6 0.06 6 82 1.81 1.20 1.13 81 1.0 -0.5 1.9 RANGER-RED O KALIBER 324165 123,126
0200HO13139 JACOBS SHAKE IT 2743 37 -157 11 0.07 19 82 2.52 2.30 1.15 81 -0.1 -1.1 2.1 HAVENOFEAR O KALIBER 243156 126,246
0200HO11611 JAUQUET MAINFRAME-ET 2597 134 -198 4 0.05 -8 97 0.77 1.22 -0.69 94 2.9 0.8 1.4 TOPNOTCH MODESTY 231465 135,561
0200HO13590 KENYON-HILL ORKIN-ET 3212 587 823 66 0.12 43 80 1.75 1.42 0.66 79 2.8 -0.1 1.2 HARMONY GAMEDAY 432156 345,234
0200HO11761 KINGEMERLING DARKFLASH 2696 224 557 27 0.01 -1 94 0.66 0.58 -0.31 82 1.5 1.7 1.6 BLOOMFIELD YODER 423156 135,345

Páginas