Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLCordem crescente Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12084 PINE-TREE HUMORIST-ET 2772 788 712 74 0.16 43 82 0.85 1.41 0.25 81 4.7 1.1 1.6 HEROIC SKYWALKER 243651 135,345
0200HO12767 PROGENESIS KAMIKAZE 2903 930 1701 70 0.02 57 80 1.81 2.16 0.25 78 5.6 -0.4 2.2 NETWORK DELTA-LAMBDA 432516
0200HO12220 LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET 3028 1071 1333 109 0.20 61 83 0.91 1.09 0.22 82 5.5 -0.1 2.4 EINSTEIN ACHIEVER 324156 345,456
0200HO12751 COOKIECUTTER HANSEL-ET 3224 1301 1041 133 0.32 62 79 0.92 1.87 0.21 78 6.5 0.9 1.7 OVERDO GAMEDAY 342516 135,561
0200HO12772 PROGENESIS LIFESAVER 3169 1117 2164 115 0.11 86 79 2.19 2.38 0.21 78 4.1 -2.1 2.3 HOLYSMOKES ZASBERILLA 234156 123,135
0200HO11043 PROGENESIS PROSPEROUS 2720 625 1551 70 0.04 62 98 1.78 1.76 0.21 96 2.3 -3.7 2.3 MAGNUS SUPERSHOT 243156 126
0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET 3197 1183 692 140 0.40 66 80 1.09 1.66 0.20 78 4.6 0.1 1.7 OVERDO ACURA 234156 135,561
0200HO12144 CLEAR-ECHO FORESTER-ET 2734 605 520 51 0.11 26 82 1.52 2.38 0.19 81 4.4 2.7 2.7 MAGNITUDE FABULOUS 432561 246,234
0200HO12409 TRIFECTA HIKE-ET 3130 1238 1544 123 0.22 67 82 1.23 1.99 0.18 80 5.1 -1.0 3.2 BOSA TAHITI 135,345
0200HO10597 BOLDI V ELITIST 2328 282 924 42 0.02 27 82 0.96 0.95 0.18 81 -0.70 -0.20 2.2 KINGBOY MOGUL 213465 135,123
0200HO10827 PROGENESIS KIPPER 2079 -185 732 8 -0.07 17 94 2.74 1.91 0.16 89 -2.30 -2.80 3.1 HIGH OCTANE ALTA5G 243165 234
0200HO12137 PEAK DOORSTEP-ET 2763 782 1700 68 0.01 56 82 1.53 1.33 0.16 81 3.9 -0.7 2.0 ZAZZLE DYNASTY 246,126
0200HO00713 PROGENESIS FLETCHER 2328 368 440 42 0.09 35 82 0.20 0.64 0.15 80 0.4 -1.1 1.7 MUSCADET LANCOME
0200HO06702 SANDY-VALLEY TRNO ANCHOR-ET 2638 641 1296 80 0.10 46 82 1.00 1.31 0.15 80 1.6 0.0 1.4 TARRINO JEDI
0200HO11044 PROGENESIS PAVLOV 2641 588 433 76 0.21 35 95 1.51 1.18 0.15 91 1.6 0.8 2.0 GRANITE RUBICON 234165 123

Páginas