Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
titã da marcondes PONTUAL DA DICA CARANDAH MAT SHERLOCK MAT
rem manchester REM INCRÍVEL REM EL ESPANHOL REM EXTREMADO
turim fc cachoeirão REM HERMOSO ATOL DA ELGE REM ESPIÃO
rem mogno REM GALO REM GOLEADOR REM ESPIÃO
rem magnum POST TUL REM FORRO 5612 ALO BRASIL

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPRordem crescente CE Pai Avô aAa DMS
0200HO10363 STANTONS HIGH OCTANE 2105 -164 1160 9 -0.12 16 99 2.34 2.07 0.64 99 -1.5 -2.3 2.8 MCCUTCHEN OBSERVER 312456 123,234
0200HO11555 WESTCOAST INTERVIEW 2776 868 1522 80 0.07 65 96 0.69 1.56 -0.34 87 3.4 -2.2 1.6 MARIUS MODESTY 231465 345,456
0200HO12754 DANHOF HH DRAX-ET 3153 1186 2239 123 0.12 94 79 1.49 1.61 0.14 78 3.9 -2.1 2.3 HOLYSMOKES LIONEL 243156 135,123
0200HO12017 PROGENESIS POLYNESIA 2760 830 882 86 0.18 61 82 0.61 0.86 -0.74 80 3.7 -2.1 2.1 CRIMSON MARIUS 243615 345,456
0200HO12772 PROGENESIS LIFESAVER 3169 1117 2164 115 0.11 86 79 2.19 2.38 0.21 78 4.1 -2.1 2.3 HOLYSMOKES ZASBERILLA 234156 123,135
0200HO10653 LEANINGHOUSE DARE-ET 2542 510 887 64 0.10 31 92 1.26 1.19 1.02 88 2.20 -2.00 2.2 SILVER DAY 243615 345
0200HO12532 AOT HINDSIGHT-RED-ET 2420 250 1313 39 -0.04 22 81 3.02 2.25 0.83 80 1.2 -2.0 2.8 LATENITE RED SWINGMAN-RED 321456 123,234
0200HO12189 AOT HUMDINGER-ET 2839 762 1912 81 0.03 67 82 2.19 1.88 0.26 81 2.3 -2.0 2.2 RIDGELINE POSITIVE 432156 345,135
0200HO10939 SANDY-VALLEY AMERIX-ET 2481 458 1188 68 0.08 44 98 0.99 0.38 0.74 93 -0.7 -2.0 2.1 MODESTY BOMBERO 315246 246,126
0200HO12437 COMESTAR LEMAGIC 2293 94 133 34 0.10 13 82 2.43 1.73 0.68 81 0.0 -1.9 2.9 CHIEF IMPRESSION 432615 234,123
0200HO12379 CLAYNOOK MATCHLESS 2615 437 953 68 0.11 39 82 2.42 1.58 0.77 81 -0.2 -1.9 2.7 ALLIGATOR RANDALL 342156 246,126
0200HO12529 MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR 2815 656 1710 53 -0.04 65 82 3.35 2.86 1.06 81 3.5 -1.9 2.0 DELTA-LAMBDA DOC 243615 126,246
0200HO12276 SIEMERS ROZTAC-ET 3054 893 1523 90 0.11 74 83 2.75 3.38 1.17 82 2.7 -1.9 2.2 ZASBERILLA DELTA-LAMBDA 423156 135,123
0200HO10632 OCONNORS SEQUENCE 2332 244 146 33 0.10 16 96 1.87 1.99 0.58 87 0.30 -1.80 2.0 MONTEREY MOGUL 432156 561
0200HO10162 GINARY MAINFRAME 2035 -1 165 1 -0.02 8 93 1.20 1.16 -0.45 85 -0.8 -1.8 2.3 MCCUTCHEN MAN-O-MAN 234165 246,126

Páginas