CORAL DA ELGE
Foto atualizada em:
26/05/2021

Dados do Touro
Nome: CORAL DA ELGE
Registro:
ELGE5409
Código:
200NE5409
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
08/09/2018
Criador/Prop.:
ELGE AGROPECUÁRIA






Pedigree
Avô PaternoD1484 DA MN
Avó Paterna2353 DA ELGE
Pai:
ATOL DA ELGE
Mãe:
3905 DA ELGE
Avô MaternoGURUPI DA ELGE
Avó Materna1990 DA ELGE
Provas
PMGZ 2022-2 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | -0,7 | 39,76 | 1 |
PD-ED | 4,73 | 38,54 | 2 | |
PA-ED | 10,41 | 35,26 | 1 | |
PS-ED | 15,09 | 37,33 | 1 | |
MATERNAL | PM-EM | 4,97 | 26,42 | 1 |
TMD | 8,87 | 0 | 1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -19,55 | 21,29 | 1 |
STAY | 37,01 | 14,56 | 1 | |
PE365 | -0,13 | 37,5 | 8 | |
PE450 | -0,01 | 39,28 | 6 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 2,42 | 32,23 | 1 |
PSOB | 5,11 | 32,23 | 1 | |
MSOB | 4,29 | 32,23 | 1 | |
CARCAÇA | AOL | 1,74 | 39,24 | 1 |
ACAB | 4,02 | 31,41 | 1 | |
MAR | 1,3 | 31,07 | 1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 18,16 | 1 |
GENEPLUS FEVEREIRO 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,704 | 40 | 0,5% |
PD (kg) | 4,731 | 39 | 17% | |
PS (kg) | 15,087 | 37 | 3% | |
GDP (kg) | 10,355 | 37 | 1% | |
CAR (kg) | -0,008 | 15 | 32% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,974 | 26 | 0,1% |
TM120 (kg) | 5,39 | 1% | ||
TMD (kg) | 8,872 | 0,5% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | -0,007 | 39 | 58% |
IPP (dias) | -19,547 | 21 | 4% | |
RD (%) | 2,197 | 39 | 0,5% | |
HP/STAY (%) | 37,012 | 15 | 3% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,824 | 27 | 0,5% |
CFS (1-6) | 8,357 | 35 | 0,1% | |
AOL (cm²) | 1,736 | 39 | 8% | |
EGS (dm) | 4,022 | 31 | 0,1% | |
MAR (%) | 1,297 | 31 | 6% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 28,524 | 1% |
Comentários
- Filho de Atol da Elge em vaca Gurupi da Ele, Coral traz uma prova extremamente positiva em todas ascaracterísticas avaliadas;
- Com baixo peso ao nascer, Coral pode ser usado em novilhas de desafio de precocidade;
- Touro que alia alto desempenho, com excelente conformação frigorífica e altas DEP´s para carcaça e habilidade materna.
Vídeo