DORSO DA AGRONOVA
Foto atualizada em:
26/05/2021

Dados do Touro
Nome: DORSO DA AGRONOVA
Registro:
FANO2386
Código:
200NE2386
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
04/11/2019
Criador/Prop.:
AGRONOVA NELORE






Pedigree
Avô PaternoREM UPONIC
Avó PaternaREM SABEEHAH
Pai:
REM CALDONEGRO
Mãe:
ABUSADA DA AGRONOVA
Avô MaternoREM SAGRES
Avó MaternaREM COLEGIAL II
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,33 | 64 | 91 |
DP120 | 9,49 | 59 | 3 | |
DP210 | 18,15 | 61 | 1 | |
DP365 | 33,23 | 64 | 1 | |
DP450 | 34,74 | 65 | 1 | |
DCAR | 0 | 48 | 26 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 2,44 | 48 | 16 |
MP210 | 3,22 | 48 | 17 | |
MTP210 | 12,3 | 52 | 3 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 80,00 | 58 | 24 |
DIPP | -1,1 | 44 | 4 | |
DPE365 | 1,22 | 60 | 7 | |
DPE450 | 1,31 | 63 | 8 | |
DSTAY | 89,62 | 52 | 3 | |
DPG | -2,8 | 60 | 1 | |
DIPM | -0,087 | 52 | 57 | |
CARCAÇA | DAOL | 1,09 | 65 | 30 |
DACAB | 0,37 | 63 | 10 | |
DMAR | 0,18 | 60 | 2 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 26,77 | 59 | 3 |
MGTe_CR | 27,68 | 56 | 2 | |
MGTe_RE | 24,51 | 65 | 4 | |
MGTe_CO | 6,02 | 61 | 7 | |
MGTe_F1 | 6,34 | 61 | 6 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
NR120 | 0 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,94 | 43 | 10 | - |
PD-ED | 13,44 | 43 | 1 | 0,5 | |
PA-ED | 22,72 | 42 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 30,42 | 44 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 3,07 | 34 | 1 | 5 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -13,77 | 27 | 2 | 16,00 |
PSN | 41,91 | 21,00 | 1,00 | 5,00 | |
STAY | 54,18 | 22 | 1 | 2,00 | |
PE-365 | 1,00 | 36 | 1 | 3,00 | |
PE-450 | 1,36 | 37 | 1 | 3,00 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 2,77 | 38 | 1 | 2,00 |
PSOB | 4,09 | 38 | 1 | 4,00 | |
MSOB | 3,21 | 38 | 1 | 6,00 | |
CARCAÇA | AOL | 1,253 | 38 | 3 | - |
ACAB | 4,473 | 31 | 1 | 0,1 | |
MAR | 3,21 | 30 | 1 | 0,10 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 27,02 | 1 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,945 | 43 | 99 |
PD (kg) | 13,444 | 43 | 0,5 | |
PS (kg) | 30,426 | 44 | 0,1 | |
GDP (kg) | 16,982 | 44 | 0,1 | |
CAR (kg) | 0,078 | 25 | 90 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,066 | 34 | 7 |
TM120 (kg) | 6,83 | 2 | ||
TMD (kg) | 11,275 | 0,5 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,362 | 37 | 5 |
IPP (dias) | -13,771 | 27 | 20 | |
RD (%) | -1,406 | 43 | 94 | |
HP/STAY (%) | 54,178 | 22 | 3 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,945 | 29 | 1 |
CFS (1-6) | 7,075 | 31 | 2 | |
AOL (cm²) | 1,253 | 38 | 31 | |
EGS (dm) | 4,472 | 31 | 0,1 | |
MAR (%) | 3,214 | 30 | 0,1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 32,204 | 1 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Dorso da Agronova é filho de Caldonegro em Vaca Sagres;
- Prova que alia alto desempenho em ganho de peso a desmama e sobreano, com longevidade, habilidade materna e carcaça.
- Características extremamente positivas para carcaça.
Vídeo