DOUSE DA AGRONOVA
Foto atualizada em:
06/07/2021

Dados do Touro
Nome: DOUSE DA AGRONOVA
Registro:
FANO2491
Código:
200NE2491
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
15/09/2019
Criador/Prop.:
AGRONOVA NELORE







Pedigree
Avô PaternoREM CALDONEGRO
Avó PaternaREM SELENITA
Pai:
REM FORRO
Mãe:
BALINHA DA AGRONOVA
Avô MaternoREM ARMADOR
Avó MaternaREM CLARINS
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 2,18 | 76 | 99% |
DP120 | 11,84 | 68 | 0,5% | |
DP210 | 20,31 | 70 | 0,5% | |
DP365 | 32,70 | 72 | 1% | |
DP450 | 33,08 | 73 | 1% | |
DCAR | -0,16 | 67 | 6% | |
DPAC | 12,61 | 26 | 1% | |
MATERNAL | MP120 | 3,13 | 49 | 8% |
MP210 | 4,32 | 49 | 8% | |
MTP210 | 14,48 | 56 | 1% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 85,61 | 82 | 6% |
DIPP | -1,24 | 45 | 2% | |
DPE365 | 0,56 | 67 | 23% | |
DPE450 | 0,66 | 71 | 23% | |
DSTAY | 82,57 | 79 | 11% | |
CARCAÇA | DAOL | 7,42 | 78 | 0,1% |
DACAB | 0,36 | 76 | 11% | |
DMAR | 0,14 | 74 | 4% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 31,29 | 74 | 0,5% |
MGTe_CR | 28,28 | 73 | 1% | |
MGTe_RE | 38,08 | 75 | 0,5% | |
MGTe_CO | 12,68 | 74 | 0,1% | |
MGTe_F1 | 11,19 | 74 | 0,5% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 1,01 | 55 | 10 | - |
PD-ED | 18,06 | 53 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 24,14 | 50 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 30,47 | 53 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 3,26 | 34 | 1 | 4 |
TMD | 13,22 | 0 | 1 | 0,1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -22,52 | 28 | 1 | 4 |
STAY | 42,65 | 20 | 1 | 0,5 | |
PE-365 | 0,63 | 49 | 2 | 12 | |
PE-450 | 0,71 | 48 | 2 | 19 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 4,75 | 36 | 1 | 0,1 |
PSOB | 3,08 | 36 | 1 | 10 | |
MSOB | 3,01 | 36 | 1 | 7 | |
CARCAÇA | AOL | 7,01 | 47 | 1 | 0,1 |
ACAB | 2,46 | 39 | 1 | 2 | |
MAR | 2,15 | 33 | 1 | 1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 32,76 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,012 | 55 | 99% |
PD (kg) | 18,057 | 53 | 0,1% | |
PS (kg) | 30,468 | 53 | 0,1% | |
GDP (kg) | 12,411 | 53 | 2% | |
CAR (kg) | -0,051 | 44 | 4% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,255 | 34 | 6% |
TM120 (kg) | 8,537 | 0,5% | ||
TMD (kg) | 13,223 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,707 | 48 | 25% |
IPP (dias) | -22,517 | 28 | 5% | |
RD (%) | -1,026 | 43 | 86% | |
HP/STAY (%) | 42,646 | 20 | 1% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,861 | 31 | 1% |
CFS (1-6) | 7,045 | 33 | 2% | |
AOL (cm²) | 7,006 | 47 | 0,1% | |
EGS (dm) | 2,456 | 39 | 3% | |
MAR (%) | 2,151 | 33 | 2% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 36,94 | 0,5% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 140 | ||
TOTAL REBANHO | 12 | |||
FILHO NaAval | 25 | |||
REBANHOS NaAval | 3 |
Comentários
- Filho de REM Forro em Vaca REM Armador, de prova consistente e equilibrada;
- Touro com elevado desempenho para Peso, Habilidade Maternal, Precocidade Sexual, Stayability, AOL e Acabamento de Carcaça.