DOUSE DA AGRONOVA
Foto atualizada em:
06/07/2021

Dados do Touro
Nome: DOUSE DA AGRONOVA
Registro:
FANO2491
Código:
200NE2491
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
15/09/2019
Criador/Prop.:
AGRONOVA NELORE






Pedigree
Avô PaternoREM CALDONEGRO
Avó PaternaREM SELENITA
Pai:
REM FORRO
Mãe:
BALINHA DA AGRONOVA
Avô MaternoREM ARMADOR
Avó MaternaREM CLARINS
Provas
ANCP - 2024-12 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 2,31 | 75 | 100% |
DP120 | 11,69 | 67 | 0,5% | |
DP210 | 20,11 | 69 | 0,5% | |
DP365 | 31,78 | 72 | 1% | |
DP450 | 32,42 | 72 | 1% | |
DCAR | -0,17 | 66 | 5% | |
DPAC | 13,24 | 25 | 0,5% | |
MATERNAL | MP120 | 2,93 | 47 | 9% |
MP210 | 4,04 | 47 | 9% | |
MTP210 | 14,10 | 54 | 1% | |
D3P | 84,93 | 82 | 8% | |
DIPP | -1,35 | 43 | 2% | |
DPE365 | 0,53 | 66 | 23% | |
DPE450 | 0,65 | 69 | 22% | |
DSTAY | 86,79 | 79 | 5% | |
CARCAÇA | DAOL | 7,41 | 77 | 0,1% |
DACAB | 0,37 | 75 | 9% | |
DMAR | 0,16 | 74 | 3% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 31,55 | 73 | 0,5% |
MGTe_CR | 28,82 | 72 | 1% | |
MGTe_RE | 37,69 | 74 | 0,1% | |
MGTe_CO | 12,77 | 73 | 0,1% | |
MGTe_F1 | 11,31 | 73 | 0,5% |
PMGZ 2025-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 1,06 | 55 | 10 | - |
PD-ED | 17,91 | 54 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 24,13 | 51 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 30,6 | 53 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 3,09 | 34 | 1 | 4 |
TMD | 13,18 | 0 | 1 | 0,1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -26,13 | 27 | 1 | 2 |
STAY | 45,07 | 20 | 1 | 0,1 | |
PE-365 | 0,63 | 49 | 2 | 11 | |
PE-450 | 0,83 | 46 | 2 | 13 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 4,45 | 37 | 1 | 0,1 |
PSOB | 2,98 | 37 | 1 | 10 | |
MSOB | 3,08 | 37 | 1 | 6 | |
CARCAÇA | AOL | 7,08 | 46 | 1 | 0,1 |
ACAB | 2,47 | 38 | 1 | 2 | |
MAR | 2,06 | 33 | 1 | 1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 35,37 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 139 | |||
REBANHOS | 12 |
GENEPLUS OUTUBRO 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,034 | 55 | 99% |
PD (kg) | 17,727 | 53 | 0,1% | |
PS (kg) | 30,43 | 52 | 0,1% | |
GDP (kg) | 12,704 | 52 | 1% | |
CAR (kg) | -0,042 | 20 | 6% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,066 | 34 | 6% |
TM120 (kg) | 8,195 | 0,5% | ||
TMD (kg) | 12,822 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,854 | 46 | 16% |
IPP (dias) | -24,509 | 27 | 3% | |
RD (%) | -1,22 | 42 | 90% | |
HP/STAY (%) | 45,684 | 20 | 0,1% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,852 | 30 | 1% |
CFS (1-6) | 7,406 | 30 | 1% | |
AOL (cm²) | 7,102 | 43 | 0,1% | |
EGS (dm) | 2,37 | 35 | 2% | |
MAR (%) | 1,913 | 33 | 2% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 41,235 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 134 | ||
TOTAL REBANHO | 12 | |||
FILHO NaAval | 24 | |||
REBANHOS NaAval | 3 |
Comentários
- Filho de REM Forro em Vaca REM Armador, de prova consistente e equilibrada;
- Touro com elevado desempenho para Peso, Habilidade Maternal, Precocidade Sexual, Stayability, AOL e Acabamento de Carcaça.