KATAR R3
Foto atualizada em:
03/11/2021

Dados do Touro
Nome: KATAR R3
Registro:
RPZ162
Código:
200NE0162
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
02/11/2019
Criador/Prop.:
RUSSEL ROCHA PAIVA E RANCHO BOI BRAVO
Pedigree
Avô PaternoD4685 DA MN
Avó PaternaAIKA
Pai:
GOPAL R3
Mãe:
TURQUIA
Avô MaternoREM ARMADOR
Avó MaternaANCARA
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,92 | 60 | 85 |
| DP120 | 10,7 | 59 | 3 | |
| DP210 | 13,95 | 60 | 10 | |
| DP365 | 28,68 | 66 | 6 | |
| DP450 | 19,93 | 66 | 19 | |
| DCAR | -0,123 | 32 | 3 | |
| DPAC | 10,22 | 49 | 6 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,78 | 45 | 4 |
| MP210 | 7,07 | 3 | ||
| MTP210 | 14,05 | 5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 84,87 | 52 | 13 |
| DIPP | -0,86 | 39 | 20 | |
| DPE365 | 0,62 | 59 | 26 | |
| DPE450 | 0,98 | |||
| DSTAY | 83,54 | 43 | 14 | |
| DPG | 1,15 | 57 | 83 | |
| DIPM | 0,401 | 96 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 2,05 | 60 | 23 |
| DACAB | 0,43 | 57 | 12 | |
| DMAR | 0,14 | 52 | 6 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 24,39 | 43 | 11 |
| MGTe_CR | 21,91 | 43 | 8 | |
| MGTe_RE | 17,3 | 57 | 19 | |
| MGTe_CO | 7,63 | 32 | 24 | |
| MGTe_F1 | 9,1 | 32 | 20 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,72 | 44 | 10 | - |
| PD-ED | 10,23 | 44 | 1 | 3 | |
| PA-ED | 11,74 | 44 | 1 | 9 | |
| PS-ED | 10,46 | 45 | 3 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,17 | 34 | 1 | 6 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -26,57 | 27 | 1 | 2 |
| PSN | 39,35 | 17 | 2 | 13 | |
| STAY | 52,74 | 18 | 1 | 4 | |
| PE-365 | 0,281 | 41 | 4 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,385 | 36 | 6 | - |
| PSOB | 3,524 | 36 | 1 | 9 | |
| MSOB | 3,842 | 36 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,135 | 36 | 2 | 12 |
| ACAB | 1,966 | 27 | 1 | 7 | |
| MAR | 0,98 | 26 | 2 | 15 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 19,26 | 1 | 4 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,606 | 51 | 92 |
| PD (kg) | 10,74 | 52 | 4 | |
| PS (kg) | 11,205 | 56 | 22 | |
| GPD (kg) | 0,465 | 56 | ||
| CAR (kg) | 0,038 | 47 | 78 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,842 | 44 | 7 |
| TM120 (kg) | 6,308 | 2 | ||
| TMD (kg) | 9,458 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,401 | 61 | 44 |
| IPP (dias) | -17,883 | 34 | 2 | |
| PP30 | 41,71 | 40 | 0,5 | |
| RD (%) | 1,507 | 56 | 10 | |
| HP/STAY (%) | 66,11 | 19 | 4 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,043 | 47 | 4 |
| CFS (1-6) | 7,458 | 53 | 3 | |
| AOL (cm²) | 1,505 | 56 | 24 | |
| EGS | 0,756 | 44 | 12 | |
| MAR (%) | 0,728 | 54 | 20 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 21,375 | 8 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 8 | ||
| TOTAL REBANHO | 4 |
Comentários
- Katar R3 é a primeira geração do grande Gopal R3;
- Um reprodutor que apresenta equilíbrio entre avaliação genética consistente e bom biotipo;
- Sua prova é destaque, sendo DECA 1 em todas as características que compõem o iABCZ, alia alto desempenho, forte habilidade materna, longevidade e características de carcaça.
Vídeo
