REM ITÁLICO
Foto atualizada em:
19/07/2021

Dados do Touro
Nome: REM ITÁLICO
Registro:
REM10552
Código:
200NE10552
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
07/08/2019
Criador/Prop.:
GENÉTICA ADITIVA






Pedigree
Avô PaternoREM ATOLO
Avó PaternaREM CALAMED
Pai:
REM EXTREMADO
Mãe:
REM FARADISA
Avô MaternoMACEGAL DO IZ
Avó MaternaREM SETIZA
Provas
ANCP - 2ª AG - 2022-04 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,53 | 78 | 91% |
DP120 | 7,20 | 62 | 5% | |
DP210 | 13,30 | 65 | 4% | |
DP365 | 26,05 | 72 | 2% | |
DP450 | 23,90 | 74 | 4% | |
DCAR | -0,01 | 66 | 50% | |
DPAC | 13,16 | 53 | 0,5% | |
MATERNAL | MP120 | 3,26 | 52 | 6% |
MP210 | 4,49 | 51 | 5% | |
MTP120 | 6,86 | 55 | 3% | |
MTP210 | 11,14 | 56 | 2% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 78,48 | 68 | 5% |
DIPP | -1,18 | 49 | 3% | |
DPE365 | 1,58 | 76 | 1% | |
DPE450 | 1,58 | 80 | 3% | |
DSTAY | 87,29 | 61 | 3% | |
CARCAÇA | DAOL | 2,25 | 74 | 3% |
DACAB | 0,57 | 71 | 3% | |
DMAR | 0,11 | 75 | 6% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 26,27 | 66 | 2% |
MGTe_CR | 30,17 | 64 | 2% | |
MGTe_RE | 11,07 | 74 | 3% | |
MGTe_CO | 7,98 | 72 | 2% | |
MGTe_F1 | 7,55 | 72 | 2% |
PMGZ 2022-2 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,6 | 42,34 | 10 |
PD-ED | 12,05 | 41,75 | 1 | |
PA-ED | 20,25 | 39,63 | 1 | |
PS-ED | 24,33 | 42,86 | 1 | |
MATERNAL | PM-EM | 2,58 | 29,85 | 1 |
TMD | 8,24 | 0 | 1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -28,53 | 21,41 | 1 |
STAY | 41,97 | 16,01 | 1 | |
PE365 | 1,4 | 40,26 | 1 | |
PE450 | 1,93 | 41,13 | 1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 2,44 | 31,62 | 1 |
PSOB | 4,81 | 31,62 | 1 | |
MSOB | 3,73 | 31,62 | 1 | |
CARCAÇA | AOL | 3,25 | 37,19 | 1 |
ACAB | 3,75 | 29,74 | 1 | |
MAR | 1,02 | 27,8 | 1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,12 | 1 |
GENEPLUS FEVEREIRO 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,604 | 42 | 95% |
PD (kg) | 12,053 | 42 | 0,1% | |
PS (kg) | 24,327 | 43 | 0,1% | |
GDP (kg) | 12,273 | 43 | 0,5% | |
CAR (kg) | -0,03 | 22 | 13% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,581 | 30 | 6% |
TM120 (kg) | 5,985 | 0,5% | ||
TMD (kg) | 8,242 | 1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,926 | 41 | 0,1% |
IPP (dias) | -28,535 | 21 | 0,5% | |
RD (%) | -1,173 | 40 | 91% | |
HP/STAY (%) | 41,967 | 16 | 0,1% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,075 | 27 | 0,1% |
CFS (1-6) | 7,279 | 30 | 0,1% | |
AOL (cm²) | 3,252 | 37 | 0,5% | |
EGS (dm) | 3,749 | 30 | 0,1% | |
MAR (%) | 1,02 | 28 | 10% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 43,616 | 0,1% |
Comentários
• REM Itálico, é um jovem reprodutor filho de REM Extremado em vaca Macegal do IZ;
• Prova equilibrada entre as fases de desempenho, habilidade materna, stayability e características de carcaça;
• Possui excelente composição de carcaça.
Vídeo