CHECKMATE
CHECKMATE
QUAKER HILL CHECKMATE
Foto atualizada em:
27/07/2021

Dados do Touro
Nome: QUAKER HILL CHECKMATE
Registro:
19735366
Código:
200AN10389
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
18/09/2019
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE












Pedigree
Avô PaternoKCF BENNETT CONSENT Y75
Avó PaternaTHOMAS PATRICIA 9705
Pai:
KCF BENNETT SUMMATION
Mãe:
THOMAS MISS LUCY 2021
Avô MaternoWERNER WAR PARTY 2417
Avó MaternaTHOMAS MISS LUCY 0162
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 10 | 0,37 | 25% |
PN | 0,6 | 0,56 | 35% | |
PD | 91 | 0,45 | 5% | |
PANO | 162 | 0,40 | 4% | |
GMDR | 0,30 | 0,31 | 20% | |
IMS | 2,15 | 0,31 | 95% | |
ALT ANO | 0,8 | 0,46 | 25% | |
CE | 0,94 | 0,41 | 50% | |
MATERNAL | PNV | 8,9 | 0,23 | 90% |
FPF | 9 | 0,33 | 40% | |
LEITE | 29 | 0,36 | 30% | |
COMP TETO | 0,43 | 0,35 | 75% | |
SUSP UBERE | 0,57 | 0,34 | 45% | |
LONG FUNC | 1,02 | 0,40 | 75% | |
PA | 107 | 0,41 | 15% | |
AA | 0,8 | 0,44 | 25% | |
$EN | -41 | 95% | ||
MANEJO | DOC | 19 | 0,37 | 55% |
CASCO | 0,46 | 0,30 | 40% | |
ANGULO | 0,46 | 0,30 | 45% | |
CARCAÇA | PC | 69 | 0,39 | 20% |
MAR | 1,09 | 0,38 | 20% | |
AOL | 0,93 | 0,36 | 25% | |
GORD | 0,010 | 0,35 | 60% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 186 | 15% | |
$AxJ | 179 | 15% | ||
$M | 57 | 70% | ||
$DESM | 95 | 3% | ||
$CONF | 108 | 25% | ||
$QC | 78 | 15% | ||
$V CARNE | 186 | 20% | ||
$C | 298 | 25% |
Comentários
- Um dos reprodutores da Semex com alto valor genético para toda a cadeia produtiva de carne no Brasil;
- Checkmate é fruto de uma das famílias mais consistentes dentro da Quaker Hill. É chancelado pela AAA como produtor de carne de qualidade;
- Altos valores genéticos para peso de carcaça, marmoreio e AOL;
- Top 5% para peso à desmama e top 4% para peso ao ano;
- Top 20% para eficiência alimentar;
- Top 20% para peso de carcaça;
- Top 20% para marmoreio e Top 25% para AOL;
- Top 3% para U$ Valor Desmama;
- Top 25% para U$ Valor Confinamento;
- Top 15% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 20% para U$ Valor Carne.