CHECKMATE
CHECKMATE
QUAKER HILL CHECKMATE
Foto atualizada em:
27/07/2021

Dados do Touro
Nome: QUAKER HILL CHECKMATE
Registro:
19735366
Código:
200AN10389
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
18/09/2019
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoKCF BENNETT CONSENT Y75
Avó PaternaTHOMAS PATRICIA 9705
Pai:
KCF BENNETT SUMMATION
Mãe:
THOMAS MISS LUCY 2021
Avô MaternoWERNER WAR PARTY 2417
Avó MaternaTHOMAS MISS LUCY 0162
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 10 | 0,37 | 20% |
| PN | 0,7 | 0,56 | 40% | |
| PD | 90 | 0,45 | 10% | |
| PANO | 160 | 0,40 | 5% | |
| GMDR | 0,30 | 0,31 | 20% | |
| IMS | 2,10 | 0,31 | 95% | |
| ALT ANO | 0,7 | 0,46 | 35% | |
| CE | 0,92 | 0,41 | 50% | |
| MATERNAL | PNV | 7,8 | 0,23 | 95% |
| FPF | 9 | 0,34 | 40% | |
| LEITE | 31 | 0,36 | 20% | |
| COMP TETO | 0,47 | 0,36 | 70% | |
| SUSP UBERE | 0,56 | 0,35 | 45% | |
| LONG FUNC | 1,02 | 0,41 | 75% | |
| PA | 111 | 0,41 | 10% | |
| AA | 0,8 | 0,45 | 20% | |
| $EN | -44 | 95% | ||
| MANEJO | DOC | 19 | 0,37 | 55% |
| CASCO | 0,46 | 0,30 | 40% | |
| ANGULO | 0,45 | 0,30 | 40% | |
| CARCAÇA | PC | 70 | 0,39 | 20% |
| MAR | 1,11 | 0,38 | 20% | |
| AOL | 0,93 | 0,36 | 25% | |
| GORD | 0,009 | 0,34 | 60% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 193 | 15% | |
| $AxJ | 179 | 20% | ||
| $M | 52 | 85% | ||
| $DESM | 95 | 4% | ||
| $CONF | 109 | 25% | ||
| $QC | 79 | 15% | ||
| $V CARNE | 189 | 20% | ||
| $C | 297 | 30% |
Comentários
- Um dos reprodutores da Semex com alto valor genético para toda a cadeia produtiva de carne no Brasil;
- Checkmate é fruto de uma das famílias mais consistentes dentro da Quaker Hill. É chancelado pela AAA como produtor de carne de qualidade;
- Altos valores genéticos para peso de carcaça, marmoreio e AOL;
- Top 10% para peso à desmama e top 5% para peso ao ano;
- Top 20% para eficiência alimentar;
- Top 20% para peso de carcaça;
- Top 20% para marmoreio e Top 25% para AOL;
- Top 4% para U$ Valor Desmama;
- Top 25% para U$ Valor Confinamento;
- Top 15% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 20% para U$ Valor Carne.