PRIME
PRIME
PINE VIEW PRIME G555
Foto atualizada em:
27/07/2021

Dados do Touro
Nome: PINE VIEW PRIME G555
Registro:
19711226
Código:
200AN10437
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
02/09/2019
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE











Pedigree
Avô PaternoG A R MOMENTUM
Avó PaternaG A R PROPHET 2984
Pai:
G A R INERTRIA
Mãe:
G A R SUNRISE A528
Avô MaternoG A R SUNRISE
Avó MaternaG A R POWER TOOL A 3032
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 10 | 0,33 | 25% |
PN | 0,5 | 0,48 | 35% | |
PD | 66 | 0,40 | 60% | |
PANO | 124 | 0,35 | 45% | |
GMDR | 0,29 | 0,30 | 25% | |
IMS | 1,40 | 0,30 | 60% | |
ALT ANO | 0,7 | 0,41 | 35% | |
CE | 0,69 | 0,37 | 65% | |
MATERNAL | PNV | 6,2 | 0,20 | 95% |
FPF | 11 | 0,32 | 25% | |
LEITE | 34 | 0,33 | 10% | |
COMP TETO | 0,32 | 0,31 | 90% | |
SUSP UBERE | 0,21 | 0,30 | 95% | |
LONG FUNC | 1,05 | 0,43 | 60% | |
PA | 71 | 0,35 | 50% | |
AA | 0,5 | 0,37 | 50% | |
$EN | -25 | 70% | ||
MANEJO | DOC | 27 | 0,33 | 15% |
CASCO | 0,56 | 0,29 | 80% | |
ANGULO | 0,64 | 0,29 | 95% | |
CARCAÇA | PC | 59 | 0,38 | 45% |
MAR | 1,44 | 0,37 | 10% | |
AOL | 0,78 | 0,37 | 40% | |
GORD | 0,058 | 0,35 | 10% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 200 | 15% | |
$AxJ | 177 | 20% | ||
$M | 38 | 95% | ||
$DESM | 72 | 35% | ||
$CONF | 113 | 20% | ||
$QC | 90 | 10% | ||
$V CARNE | 204 | 10% | ||
$C | 303 | 25% |
Comentários
- Prime é touro para atender os mais rigorosos programas de qualidade de carne certificada do Brasil;
- Proveniente da Pine View Angus, e com genética Gadner fechada nos grandes touros daquela seleção;
- Sua mãe foi o segundo maior preço do leilão e adquirida como doadora pela sua consistência genética, funcionalidade e fenótipo;
- Um touro de alto valor genético desde a facilidade de parto até qualidade de carne;
- Top 25% para facilidade de parto;
- Top 15% para docilidade;
- Top 10% para leite;
- Top 10% para marmoreio;
- Top 15% para U$AxH e top 20% para U$AxJ (Beef on Dairy);
- Top 20% para U$ Valor Confinamento;
- Top 10% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 10% para U$ Valor Carne.