ARKIM
ARKIM
VPJ ARKIM FINAL CUT FIV 560
Foto atualizada em:
11/05/2022
Dados do Touro
Nome: VPJ ARKIM FINAL CUT FIV 560
Registro:
166.673
Código:
200BN6673
Raça:
Brangus
Nascimento:
20/09/2019
Criador/Prop.:
VPJ AGROPECUÁRIA | THIAGO TUDELA
Pedigree
Avô PaternoCB FINAL CUT 924X
Avó PaternaSUHN'S MISS HOMBRE 894Z32
Pai:
SUHN'S FINAL CUT 894 C33
Mãe:
OLHOS D'ÁGUA 5G 6779 DALIA
Avô MaternoÉBANO 2867 NATITO 2867
Avó MaternaOLHOS D'ÁGUA 38A 4448 DALILA
Provas
NATURA 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
DESMANA | PN | -0,37 | 0,67 | 24% |
GND | -0,43 | 0,66 | 58% | |
C DESM | -0,03 | 0,64 | 60% | |
P DESM | 0,08 | 0,64 | 25% | |
M DESM | 0,05 | 0,64 | 33% | |
U DESM | -0,08 | 0,71 | 78% | |
T DESM | -0,04 | 0,63 | 69% | |
PM DESM | 0,01 | 0,63 | 60% | |
DESMAMA | 1,26 | 0,66 | 45% | |
SOBREANO | GDS | 3,86 | 0,64 | 2% |
GNF | 3,43 | 0,64 | 17% | |
C SOBR | 0,01 | 0,63 | 46% | |
P SOBR | 0,14 | 0,63 | 13% | |
M SOBR | 0,07 | 0,63 | 30% | |
U SOBR | -0,07 | 0,70 | 74% | |
T SOBR | 0,02 | 0,64 | 43% | |
PE/I | 0,12 | 0,64 | 37% | |
PM SOBR | 0,01 | 0,62 | 59% | |
FINAL | 7,32 | 0,64 | 16% | |
CARCAÇA | AOL | 0,00 | 0,60 | 50% |
EGS | 0,09 | 0,60 | 15% | |
EP8 | 0,52 | 0,60 | 1% | |
GIM | -0,12 | 0,59 | 88% | |
RACIAL | 0,04 | 0,64 | 37% | |
CARCAÇA | 9,56 | 0,60 | 4% |
Comentários
- Excepcional filho da Olhos D'água 6779 Dália e irmão materno do recordista de vendas da Semex VPJ Arow Final Cut Fiv 520.
- Touro genômico e homozigoto, com avaliações genéticas que atendem todo o mercado, desde os produtores de genética até o crescente mercado de carne de qualidade.
- Top 16% para índice final.
- Top 4% para carcaça.
- Top 15% para acabamento.
Vídeo