MAGNUM
MAGNUM
LINZ MAGNUM 9902
Foto atualizada em:
24/02/2022

Dados do Touro
Nome: LINZ MAGNUM 9902
Registro:
19539021
Código:
200AN10409
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
28/08/2020
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE










Pedigree
Avô PaternoHOOVER DAM
Avó PaternaJET S S X144
Pai:
SS NIAGARA Z29
Mãe:
LHA LADY 116-411
Avô MaternoCONNEALY SHREK 4242
Avó MaternaR B LADY 890-116
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 4 | 0,34 | 70% |
PN | 0,6 | 0,49 | 35% | |
PD | 84 | 0,42 | 15% | |
PANO | 159 | 0,37 | 5% | |
GMDR | 0,35 | 0,30 | 3% | |
IMS | 2,06 | 0,30 | 95% | |
ALT ANO | 0,9 | 0,43 | 15% | |
CE | -0,08 | 0,38 | 95% | |
MATERNAL | PNV | 13,3 | 0,23 | 20% |
FPF | 6 | 0,32 | 70% | |
LEITE | 28 | 0,34 | 35% | |
COMP TETO | 0,45 | 0,33 | 75% | |
SUSP UBERE | 0,34 | 0,32 | 95% | |
LONG FUNC | 1,09 | 0,41 | 40% | |
PA | 124 | 0,38 | 5% | |
AA | 0,9 | 0,41 | 15% | |
$EN | -49 | 95% | ||
MANEJO | DOC | 16 | 0,35 | 70% |
CASCO | 0,42 | 0,29 | 25% | |
ANGULO | 0,57 | 0,29 | 95% | |
CARCAÇA | PC | 73 | 0,38 | 15% |
MAR | 0,93 | 0,38 | 35% | |
AOL | 0,91 | 0,36 | 25% | |
GORD | 0,014 | 0,34 | 55% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 150 | 35% | |
$AxJ | 139 | 35% | ||
$M | 50 | 85% | ||
$DESM | 80 | 20% | ||
$CONF | 122 | 10% | ||
$QC | 70 | 25% | ||
$V CARNE | 193 | 15% | ||
$C | 300 | 25% |
Comentários
- Um dos touros mais completos do nosso grupo de reprodutores Angus;
- Tamanho moderado, muita carcaça e capacidade corporal;
- Família consistente da Linz Angus, certificado pela AAA como produtor de carne de alta qualidade;
- Magnum é muito forte em todas as características de maior valor econômico;
- Top 15% para peso à desmama;
- Top 5% para peso ao ano;
- Top 3% para eficiência alimentar e top 15% para peso de carcaça;
- Top 25% para AOL;
- Top 20% para U$ Valor Desmama;
- Top 10% para U$ Valor Confinamento;
- Top 15% para U$ Valor Carne.
Vídeo