JAGUARETE FIV DA XARAÉS
Foto atualizada em:
13/09/2023

Dados do Touro
Nome: JAGUARETE FIV DA XARAÉS
Registro:
XRGM4492
Código:
200NE4492
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
02/10/2020
Criador/Prop.:
GERALDO MAJELLA PINHEIRO







Pedigree
Avô PaternoREM DULLDOG
Avó PaternaREM CARMESIN
Pai:
REM GLADIADOR
Mãe:
ELANA DA XARAES
Avô MaternoREM VATICOM
Avó MaternaPACIFICADORA DA XARAES
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,03 | 60 | 82 |
DP120 | 5,61 | 53 | 14 | |
DP210 | 9,56 | 56 | 14 | |
DP365 | 23,21 | 58 | 7 | |
DP450 | 25,65 | 60 | 5 | |
DCAR | 0,022 | 35 | 61 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 2,66 | 43 | 13 |
MP210 | 3,94 | 43 | 11 | |
MTP210 | 8,72 | 47 | 10 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 85,33 | 38 | 7 |
DIPP | -0,85 | 38 | 14 | |
DPE365 | 1,14 | 54 | 8 | |
DPE450 | 1,47 | 57 | 6 | |
DSTAY | 88,27 | 29 | 5 | |
DPG | -0,01 | 54 | 32 | |
DIPM | -1,236 | 47 | 9 | |
CARCAÇA | DAOL | 3,38 | 60 | 7 |
DACAB | 0,63 | 59 | 4 | |
DMAR | 0,08 | 53 | 10 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 24,28 | 47 | 5 |
MGTe_CR | 23,89 | 42 | 6 | |
MGTe_RE | 25,08 | 60 | 4 | |
MGTe_CO | 7,69 | 54 | 4 | |
MGTe_F1 | 7,71 | 54 | 3 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
NR120 | 0 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,15 | 39 | 6 | - |
PD-ED | 9,26 | 39 | 1 | 4 | |
PA-ED | 15,67 | 39 | 1 | 2 | |
PS-ED | 21,57 | 40 | 1 | 2 | |
MATERNAL | PM-EM | 1,48 | 34 | 3 | - |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -28,56 | 26 | 1 | 1 |
PSN | 42,05 | 20 | 1 | 4 | |
STAY | 61,22 | 15 | 1 | 0,5 | |
PE-365 | 1,061 | 36 | 1 | 2 | |
PE-450 | 1,492 | 37 | 1 | 2 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 1,339 | 36 | 2 | 19 |
PSOB | 5,597 | 36 | 1 | 1 | |
MSOB | 3,169 | 36 | 1 | 6 | |
CARCAÇA | AOL | 3,264 | 38 | 1 | 2 |
ACAB | 3,273 | 32 | 1 | 0,5 | |
MAR | 2,76 | 28 | 1 | 0,5 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 26,92 | 1 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 32 | |||
REBANHOS | 2 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,152 | 39 | 50 |
PD (kg) | 9,262 | 39 | 6 | |
PS (kg) | 21,579 | 40 | 2 | |
GDP (kg) | 12,317 | 40 | 2 | |
CAR (kg) | 0,06 | 21 | 80 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,482 | 34 | 27 |
TM120 (kg) | 3,969 | 13 | ||
TMD (kg) | 5,69 | 14 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,493 | 37 | 4 |
IPP (dias) | -28,558 | 26 | 2 | |
RD (%) | 0,546 | 41 | 23 | |
HP/STAY (%) | 61,216 | 15 | 0,5 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,063 | 27 | 8 |
CFS (1-6) | 8,821 | 30 | 0,5 | |
AOL (cm²) | 3,264 | 38 | 3 | |
EGS (dm) | 3,272 | 32 | 1 | |
MAR (%) | 2,756 | 28 | 0,5 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,565 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Jovem reprodutor que vem da seleção da Fazenda São Geraldo, de uma de suas principais famílias;
- Filho de REM Gladiador em matriz REM Vaticom, impressiona pelo biotipo forte, musculoso e precoce com forte expressão racial;
- Sua régua de DEP´s é destacada nos três programas de melhoramento genético.
Vídeo