BOLONHA
BOLONHA
BOLONHA 3BA
Foto atualizada em:
18/07/2023

Dados do Touro
Nome: BOLONHA 3BA
Registro:
A0450203BA
Código:
200NE0203
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
13/09/2020
Criador/Prop.:
FAZENDA SANTA ENCARNAÇÃO
Pedigree
Avô PaternoDVORAK AJ
Avó Paterna078007AJ
Pai:
ASSIS AJ
Mãe:
6086163BA
Avô MaternoBIRIMBAU IZ
Avó Materna6086163BA
Provas
| PAINT 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 911,69 | 0,08 | 2 |
| PG | 290,18 | 0,77 | 1 | |
| PN | 27,89 | 0,77 | 1 | |
| GND | 199,40 | 0,76 | 5 | |
| CD | 2,91 | 0,76 | 9 | |
| PD | 3,39 | 0,76 | 1 | |
| MD | 3,26 | 0,76 | 1 | |
| UD | 2,20 | 0,76 | 10 | |
| SOBREANO | GPD | . | . | . |
| CS | . | . | . | |
| PS | . | . | . | |
| MS | . | . | . | |
| US | . | . | . | |
| TS | 2,01 | 0,08 | 4 | |
| PEI | . | . | . | |
| PEIP | . | . | . | |
| GNS | . | . | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | . | . | |
| IDESM | 11,66 | 1 | ||
| HGP | . | |||
| RMAT | . | . |
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | -2.18 | 0.93 | 1 |
| D160 | 1.66 | 0.93 | 4 | |
| GND | -0.50 | 0.93 | 6 | |
| CD | -0.11 | 0.93 | 9 | |
| PD | 0.39 | 0.93 | 1 | |
| MD | 0.19 | 0.93 | 1 | |
| SOBREANO | D240 | 41.62 | 0.91 | 1 |
| GDS | 4.78 | 0.91 | 1 | |
| D400 | 43.28 | 0.91 | 1 | |
| GNF | 4.28 | 0.91 | 2 | |
| CS | -0.07 | 0.91 | 7 | |
| PS | 0.48 | 0.91 | 1 | |
| MS | 0.31 | 0.91 | 1 | |
| US | 0.35 | 0.94 | 10 | |
| PEI | 0.75 | 0.81 | 1 | |
| PEIP | 0.64 | 0.81 | 1 | |
| IPP | -4.95 | 0.70 | 2 | |
| PP18 | ||||
| ÍNDICES | RMAT | 12.76 | 9 | 1 |
| HMAT | -3.07 | 0.52 | 10 | |
| INDD | 2.63 | 43 | 5 | |
| INDF | 13.67 | 9 | 2 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 119 | ||
| REBANHO | 4 |
| DELTAGEN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -2.24 | 0.93 | 0.1 |
| D160 | 2.24 | 0.93 | 35 | |
| GND | 0.53 | 0.93 | 41 | |
| CD | -0.05 | 0.93 | 65 | |
| PD | 0.43 | 0.93 | 0.6 | |
| MD | 0.23 | 0.93 | 6 | |
| UD | 0.43 | 0.95 | 88 | |
| SOBREANO | D240 | 44.92 | 0.91 | 3 |
| GDS | 5.41 | 0.91 | 2 | |
| D400 | 47.17 | 0.91 | 4 | |
| GNF | 5.94 | 0.91 | 13 | |
| CS | -0.06 | 0.91 | 66 | |
| PS | 0.47 | 0.91 | 0.8 | |
| MS | 0.31 | 0.91 | 4 | |
| US | 0.33 | 0.94 | 100 | |
| PEI | 0.73 | 0.81 | 2 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | -2.95 | 0.50 | 96 |
| PEIP | 0.64 | 0.81 | 3 | |
| IPP | -7.71 | 0.70 | 8 | |
| PP18 | 0.49 | 0.66 | 59 | |
| ALT | -0.73 | 0.91 | 91 | |
| DURG | -4.11 | 0.93 | 0.1 | |
| CRAC | 0.20 | 0.91 | 0.4 | |
| PV | 0.79 | 0.69 | 45 | |
| ÍNDICES | INDD | 6,89 | 0.92 | 43 |
| INDF | 17.60 | 0.88 | 10 | |
| RMAT | 13.97 | 0.56 | 4 | |
| IFRIG | 6.56 | 0.64 | 5 | |
| IPREC | 18.81 | 0.78 | 6 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 119 | ||
| REBANHO | 4 |
Comentários
- Bolonha 3BA, impressiona pelo modelo de carcaça frigorífica, animal de forte musculosidade e precocidade de acabamento.
- DEP´s altissímas para precocidade sexual, retorno maternal e IndF.
Vídeo