PAINT MACAN
PAINT MACAN
PAINT MACAN
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: PAINT MACAN
Registro:
P340 I411421
Código:
200NE4114
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
20/08/2021
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA CÓRREGO ALEGRE
Pedigree
Avô PaternoPAINT NITRO
Avó PaternaA4009FBT
Pai:
ABRAÃO PTZ
Mãe:
P340 E048217
Avô MaternoLÍTIO AJ
Avó MaternaP340 272814
Provas
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | 0,49 | 0,96 | 9 | 85 |
| D GEST | -0,83 | 0,97 | 2 | 19 | |
| D160 | 6,27 | 0,97 | 2 | 13 | |
| GND | 2,47 | 0,97 | 2 | 14 | |
| C DESM | 0,06 | 0,97 | 4 | 32 | |
| P DESM | 0,25 | 0,97 | 1 | 5 | |
| M DESM | 0,16 | 0,97 | 2 | 15 | |
| U DESM | 0,47 | 0,98 | 8 | 69 | |
| SOBREANO | D240 | 26,13 | 0,95 | 2 | 14 |
| GDS | 3,42 | 0,95 | 1 | 9 | |
| D400 | 32,40 | 0,95 | 2 | 12 | |
| GNF | 5,89 | 0,95 | 4 | 31 | |
| C SOBR | 0,08 | 0,95 | 4 | 31 | |
| P SOBR | 0,35 | 0,95 | 1 | 3 | |
| M SOBR | 0,24 | 0,95 | 2 | 11 | |
| U SOBR | 0,40 | 0,97 | 10 | 100 | |
| ALTS | |||||
| PE/I | -0,37 | 0,92 | 9 | 91 | |
| PE/IP | -0,62 | 0,92 | 10 | 100 | |
| TEMP | -0,09 | 0,95 | 3 | 29 | |
| RACIAL | |||||
| PV | 12,79 | 0,71 | 1 | 1 | |
| H MAT | -2,16 | 0,50 | 10 | 100 | |
| IPP | 2,51 | 0,69 | 7 | 70 | |
| FRAME | -0,06 | 0,72 | 7 | 64 | |
| PCEIP | 0,58 | 0,88 | 3 | 1 | |
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | 12,58 | 0,92 | 3 | 25 |
| IFRIG | -1,14 | 0,65 | 6 | 60 | |
| RMAT | 10,33 | 0,37 | 2 | 13 | |
| IPREC | -2,44 | 0,81 | 6 | 60 | |
| ICIAGen | 5,40 | 0,91 | 4 | 38 | |
| DGfinal | 12,61 | 0,92 | 3 | 25 | |
| IPAINT | 9,23 | 0,92 | 3 | 24 | |
| ALIdes | 10,91 | 0,97 | 3 | 24 | |
| CIAdes | 10,59 | 0,97 | 3 | 23 | |
| DGdes | 10,91 | 0,97 | 3 | 24 | |
| PNTdes | 10,79 | 0,97 | 3 | 23 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 22 | |||
| NFD | 405 | ||||
| REBS | 17 | ||||
| NFS | 191 |
| PAINT 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 897,19 | 0,57 | 1 |
| PG | 293,12 | 0,96 | 3 | |
| PN | 30,09 | 0,96 | 6 | |
| GND | 202,04 | 0,96 | 3 | |
| CD | 3,06 | 0,96 | 5 | |
| PD | 3,33 | 0,96 | 1 | |
| MD | 3,19 | 0,96 | 2 | |
| UD | 2,05 | 0,96 | 7 | |
| SOBREANO | GPD | 204,79 | 0,74 | 1 |
| CS | 3,23 | 0,74 | 2 | |
| PS | 3,56 | 0,74 | 1 | |
| MS | 3,49 | 0,74 | 1 | |
| US | 2,03 | 0,74 | 6 | |
| TS | 1,78 | 0,76 | 1 | |
| PEI | 28,17 | 0,74 | 4 | |
| PEIP | 27,83 | 0,74 | 7 | |
| GNS | 406,92 | 1 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 17,34 | 1 | |
| IDESM | 12,35 | 2 | ||
| HGP | 2,38 | |||
| RMAT | 8,30 | 0,39 | 3 |
Comentários
- PAINT Macan impressiona por sua morfologia e equilibrio entre biotipo e excelente avaliação genética;
- Filho de Abraão PTZ em matriz Lítio AJ e com prova destacada para todas as características de interesse econômico, fazem de PAINT Macan o touro completo e muito versátil, podendo ser utilizado em diversos sistemas de produção.
Vídeo