BEKA NALAY LEI FIV
BEKA NALAY LEI FIV
BEKA NALAY LEI FIV
Foto atualizada em:
19/12/2024

Dados do Touro
Nome: BEKA NALAY LEI FIV
Registro:
BEKA6302
Código:
200NE6302
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
16/11/2021
Criador/Prop.:
PECUARIA SELETIVA BEKA
Pedigree
Avô PaternoBEKA HUPAK LEI FIV
Avó PaternaBEKA DURGA 14 LEI FIV
Pai:
BEKA KAMAL LEI FIV
Mãe:
BEKA FALICHAN 19 LEI FIV
Avô MaternoALUR IMP. TE DA BH
Avó MaternaBEKA FALICHAN 02 POI FIV
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,42 | 40 | 1 | - |
| PD-ED | -5,42 | 35 | 10 | - | |
| PA-ED | -8,68 | 31 | 10 | - | |
| PS-ED | -9,48 | 32 | 10 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,24 | 19 | 2 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -4,98 | 14 | 5 | - |
| PSN | 25,41 | 3 | 8 | - | |
| STAY | 50,99 | 6 | 1 | - | |
| PE-365 | 0,362 | 24 | 4 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | -3,666 | 23 | 10 | - |
| PSOB | -4,020 | 23 | 10 | - | |
| MSOB | -1,887 | 23 | 10 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 0,246 | 26 | 6 | - |
| ACAB | -0,500 | 17 | 7 | - | |
| MAR | -0,07 | 17 | 6 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 4,21 | 5 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,265 | 42 | 10 |
| PD (kg) | -5,486 | 41 | 98 | |
| PS (kg) | -11,292 | 49 | 98 | |
| GPD (kg) | -5,806 | 49 | ||
| CAR (kg) | -0,008 | 35 | 28 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,826 | 27 | 19 |
| TM120 (kg) | 0,041 | 69 | ||
| TMD (kg) | -0,249 | 73 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,103 | 54 | 61 |
| IPP (dias) | 8,658 | 27 | 92 | |
| PP30 | 14,804 | 29 | 99 | |
| RD (%) | 1,422 | 45 | 11 | |
| HP/STAY (%) | 63,432 | 15 | 7 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | -1,559 | 29 | 91 |
| CFS (1-6) | -2,762 | 47 | 94 | |
| AOL (cm²) | -0,972 | 51 | 85 | |
| EGS | -0,768 | 34 | 92 | |
| MAR (%) | -0,308 | 50 | 67 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 1,935 | 62 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 15 | ||
| TOTAL REBANHO | 2 |
Comentários
- Nalay vem da grande matriarca Jansi, sinônimo de produtividade e funcionalidade;
- Nalay é harmonioso, racial impecável e morfologia única;
- Suas medidas de ultrassom de carcaça mostram grande potencial para produção de carne de qualidade.
Vídeo