PRO ASTUTO STPA
Foto atualizada em:
03/04/2024
Dados do Touro
Nome: PRO ASTUTO STPA
Registro:
122621STPA
Código:
200NE22621
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
16/12/2021
Criador/Prop.:
JULIO INÁCIO CORREIA
Pedigree
Avô PaternoPAINT PHANTON
Avó Paterna244810PA
Pai:
PRO PHELPS BAL
Mãe:
898418BAL
Avô Materno
Avó Materna
Provas
NELORE DE PRODUÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | 0,49 | 0,59 | 86 |
D160 | 20,4 | 0,74 | 1 | |
GND | 8,26 | 0,74 | 1 | |
CD | 0,50 | 0,73 | 1 | |
PD | 0,39 | 0,73 | 1 | |
MD | 0,44 | 0,73 | 1 | |
UD | 0,00 | 0,80 | 51 | |
SOBREANO | D240 | 58,64 | 0,73 | 1 |
GS | 5,93 | 0,73 | 1 | |
D400 | 79,04 | 0,73 | 1 | |
GNF | 14,19 | 0,73 | 1 | |
CS | 0,55 | 0,73 | 1 | |
PS | 0,42 | 0,73 | 1 | |
MS | 0,46 | 0,73 | 1 | |
US | 0,03 | 0,80 | 41 | |
PEI | 0,59 | 0,74 | 7 | |
PEIP | 0,08 | 0,74 | 41 | |
IPP | -0,14 | 0,56 | 50 | |
ALT | 1,07 | 0,74 | 3 | |
DURG | ||||
CRAC | 0,02 | 0,42 | 30 | |
GERAL | INDD | 37,76 | 0,73 | 1 |
INDF | 30,57 | 0,73 | 1 | |
RMAT | 13,45 | 0,37 | 7 |
Comentários
- Dono de uma das avaliações mais equilibradas de toda safra do Nelore de produção, com fortes índices genéticos e velocidade em ganho de peso com RMAT, fazem de PRO Astuto um touro que se encaixa em todos os sistemas de produção, indicado para busca produção de animais pesados, precoces e eficientes.
Vídeo